Updated: Monday 09 March 2026 - 11:08 AM
Next update: Monday 09 March 2026 - 2:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Monday 09 March 2026 - 2:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| This afternoon | Tonight | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night |
| <0.1 in 30% | |||||||||
| 74° | 42° | 76° | 43° | 52° | 31° | 60° | 39° | 58° | 38° |
5 mph | 2 mph | 4 mph | 4 mph | 17 mph | 11 mph | 22 mph | 17 mph | 11 mph | 12 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Monday 09 March 2026
7:46 AM
7:27 PM Daylength: 11:41
| |||||
| This afternoon | 74° | 5 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Clear. Unusually warm. High 74. UV index up to 4. Wind west around 5 mph. | |||||
| Tonight | 42° | 2 mph | No precip | ||
| Clear. Low 42. Wind west-southwest around 2 mph in the evening, becoming south-southwest after midnight. | |||||
Tuesday 10 March 2026
7:44 AM
7:28 PM Daylength: 11:44
| |||||
| Tuesday | 76° | 4 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Mostly sunny in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Unusually warm. High 76. UV index up to 4. Wind north-northwest around 4 mph. | |||||
| Tuesday night | 43° | 4 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | ||
| Partly to mostly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. A chance of rain after midnight. Low 43. Wind north-northwest around 4 mph in the evening, becoming 10 mph, gusting to 21 mph, after midnight. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Wednesday 11 March 2026
7:42 AM
7:29 PM Daylength: 11:46
| |||||
| Wednesday | 52° | 17 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. Windy. High 52. UV index up to 4. Wind north-northwest around 17 mph, gusting to 26 mph. | |||||
| Wednesday night | 31° | 11 mph | No precip | ||
| Clear in the evening, becoming mostly clear after midnight. Low 31. Wind northwest around 11 mph, gusting to 23 mph, in the evening, becoming southwest around 6 mph after midnight. | |||||
Thursday 12 March 2026
7:41 AM
7:30 PM Daylength: 11:49
| |||||
| Thursday | 60° | 22 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Sunny in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Windy and mild. High 60. UV index up to 4. Wind southwest around 13 mph, gusting to 30 mph, in the morning, becoming 22 mph, gusting to 34 mph, in the afternoon. | |||||
| Thursday night | 39° | 17 mph | No precip | ||
| Partly to mostly cloudy. Windy. Low 39. Wind southwest around 17 mph, gusting to 24 mph, in the evening, becoming north-northwest after midnight. | |||||
Friday 13 March 2026
7:39 AM
7:31 PM Daylength: 11:52
| |||||
| Friday | 58° | 11 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Partly to mostly cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Mild. High 58. UV index up to 4. Wind north-northwest around 11 mph, gusting to 18 mph, in the morning, becoming 4 mph, gusting to 15 mph, in the afternoon. | |||||
| Friday night | 38° | 12 mph | No precip | ||
| Clear in the evening, becoming mostly clear after midnight. Low 38. Wind southeast around 7 mph, gusting to 15 mph, in the evening, becoming 12 mph, gusting to 16 mph, after midnight. | |||||
Saturday 14 March 2026
7:37 AM
7:32 PM Daylength: 11:55
| |||||
| Saturday | 68° | 6 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Partly to mostly cloudy in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Mild. High 68. UV index up to 4. Wind east-southeast around 6 mph in the morning, becoming northeast in the afternoon. | |||||
| Saturday night | 38° | 6 mph | No precip | ||
| Partly cloudy. Low 38. Wind east-northeast around 6 mph in the evening, becoming north-northeast around 13 mph, gusting to 26 mph, after midnight. | |||||
Sunday 15 March 2026
7:36 AM
7:34 PM Daylength: 11:57
| |||||
| Sunday | 40° Feels like: 25° | 22 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Cloudy. Windy. High 40, but temperatures falling in the afternoon. Wind chill ranging from 25 to 30. UV index up to 2. Wind north around 22 mph, gusting to 32 mph. | |||||
| Sunday night | 22° Feels like: 14° | 16 mph | No precip | ||
| Partly to mostly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Breezy and cold. Low 22. Wind chill ranging from 14 to 24. Wind north around 16 mph, gusting to 27 mph, in the evening, becoming 11 mph, gusting to 21 mph, after midnight. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Monday 09 March 2026
7:46 AM
7:27 PM Daylength: 11:41
| |||||||
| 12:00 PM | 68° | 5 mph | No precip | 29.73 inHg | UV 4 Medium | Clear | |
| 3:00 PM | 73° | 5 mph | No precip | 29.59 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 69° | 4 mph | No precip | 29.61 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 55° | 1 mph | No precip | 29.66 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 48° | 1 mph | No precip | 29.67 inHg | Clear Frost scattered | ||
Tuesday 10 March 2026
7:44 AM
7:28 PM Daylength: 11:44
| |||||||
| 3:00 AM | 44° | 3 mph | No precip | 29.65 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 43° | 2 mph | No precip | 29.66 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 56° | 3 mph | No precip | 29.68 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 12:00 PM | 71° | 5 mph | No precip | 29.66 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 75° | 6 mph | No precip | 29.62 inHg | UV 2 Low | Mostly clear | |
| 6:00 PM | 68° | 3 mph | No precip | 29.64 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 56° | 4 mph | No precip | 29.66 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 50° | 8 mph | No precip | 29.75 inHg | Cloudy Chance of drizzle | ||
Wednesday 11 March 2026
7:42 AM
7:29 PM Daylength: 11:46
| |||||||
| 3:00 AM | 47° Feels like: 42° | 10 mph | 0.02 in | 29.83 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 6:00 AM | 44° Feels like: 38° | 13 mph | 0.02 in | 29.94 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 9:00 AM | 45° Feels like: 38° | 16 mph | 0.01 in | 30.11 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 12:00 PM | 48° Feels like: 42° | 17 mph | No precip | 30.17 inHg | UV 4 Medium | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 52° Feels like: 46° | 18 mph | No precip | 30.18 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 50° Feels like: 45° | 15 mph | No precip | 30.24 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 43° Feels like: 37° | 11 mph | No precip | 30.31 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 37° Feels like: 32° | 6 mph | No precip | 30.35 inHg | Clear | ||
Thursday 12 March 2026
7:41 AM
7:30 PM Daylength: 11:49
| |||||||
| 3:00 AM | 34° Feels like: 29° | 6 mph | No precip | 30.36 inHg | Mostly clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 32° Feels like: 26° | 7 mph | No precip | 30.34 inHg | Mostly clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 39° Feels like: 31° | 13 mph | No precip | 30.28 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 12:00 PM | 54° Feels like: 48° | 22 mph | No precip | 30.09 inHg | UV 4 Medium | Clear | |
| 3:00 PM | 59° Feels like: 55° | 23 mph | No precip | 29.86 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 57° | 18 mph | No precip | 29.72 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 PM | 51° Feels like: 45° | 18 mph | No precip | 29.64 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 AM | 49° Feels like: 42° | 18 mph | No precip | 29.71 inHg | Partly cloudy | ||
Friday 13 March 2026
7:39 AM
7:31 PM Daylength: 11:52
| |||||||
| 3:00 AM | 44° Feels like: 36° | 17 mph | No precip | 29.82 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6:00 AM | 40° Feels like: 33° | 14 mph | No precip | 29.92 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 AM | 43° Feels like: 36° | 12 mph | No precip | 30.03 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 12:00 PM | 52° | 8 mph | No precip | 30.03 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 57° | 4 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 56° | 3 mph | No precip | 29.93 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 46° Feels like: 42° | 8 mph | No precip | 29.9 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 41° Feels like: 34° | 12 mph | No precip | 29.86 inHg | Clear | ||
Saturday 14 March 2026
7:37 AM
7:32 PM Daylength: 11:55
| |||||||
| 3:00 AM | 39° Feels like: 32° | 12 mph | No precip | 29.81 inHg | Clear | ||
| 6:00 AM | 38° Feels like: 32° | 9 mph | No precip | 29.77 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 AM | 47° | 7 mph | No precip | 29.78 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 12:00 PM | 60° | 6 mph | No precip | 29.73 inHg | UV 4 Medium | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 67° | 5 mph | No precip | 29.66 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 62° | 5 mph | No precip | 29.64 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 PM | 52° | 6 mph | No precip | 29.6 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 AM | 46° | 6 mph | No precip | 29.53 inHg | Partly cloudy | ||
Sunday 15 March 2026
7:36 AM
7:34 PM Daylength: 11:57
| |||||||
| 3:00 AM | 41° Feels like: 33° | 14 mph | No precip | 29.59 inHg | Partly cloudy | ||
| 6:00 AM | 39° Feels like: 30° | 19 mph | No precip | 29.79 inHg | Cloudy | ||
| 9:00 AM | 39° Feels like: 29° | 22 mph | No precip | 30.01 inHg | Cloudy | ||
| 12:00 PM | 39° Feels like: 28° | 23 mph | No precip | 30.11 inHg | UV 2 Low | Cloudy | |
| 3:00 PM | 37° Feels like: 26° | 23 mph | No precip | 30.18 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
| 6:00 PM | 35° Feels like: 24° | 19 mph | No precip | 30.3 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 PM | 31° Feels like: 21° | 15 mph | No precip | 30.41 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 AM | 28° Feels like: 17° | 14 mph | No precip | 30.47 inHg | Mostly cloudy | ||
Monday 16 March 2026
7:34 AM
7:35 PM Daylength: 12:00
| |||||||
| 3:00 AM | 25° Feels like: 15° | 11 mph | No precip | 30.5 inHg | Partly cloudy | ||
| 6:00 AM | 23° Feels like: 15° | 7 mph | No precip | 30.52 inHg | Clear | ||
| 9:00 AM | 27° Feels like: 19° | 7 mph | No precip | 30.55 inHg | UV 1 Low | Clear | |
48 hours details
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Monday 09 March 2026
7:46 AM
7:27 PM Daylength: 11:41
| |||||||||||
| 12:00 PM | 68° | 5 mph | No precip | 0% | 31° | 29.73 inHg | 25% | UV 4 Medium | 1% | 14 mi | |
| 1:00 PM | 71° | 5 mph | No precip | 0% | 31° | 29.61 inHg | 23% | UV 4 Medium | 1% | 15 mi | |
| 2:00 PM | 72° | 5 mph | No precip | 0% | 32° | 29.59 inHg | 22% | UV 3 Medium | 1% | 15 mi | |
| 3:00 PM | 73° | 5 mph | No precip | 0% | 32° | 29.59 inHg | 22% | UV 2 Low | 1% | 15 mi | |
| 4:00 PM | 73° | 5 mph | No precip | 0% | 33° | 29.59 inHg | 22% | UV 1 Low | 2% | 15 mi | |
| 5:00 PM | 72° | 5 mph | No precip | 0% | 33° | 29.6 inHg | 24% | 2% | 15 mi | ||
| 6:00 PM | 69° | 4 mph | No precip | 0% | 33° | 29.61 inHg | 27% | 3% | 15 mi | ||
| 7:00 PM | 63° | 3 mph | No precip | 0% | 33° | 29.62 inHg | 32% | 4% | 15 mi | ||
| 8:00 PM | 59° | 2 mph | No precip | 0% | 33° | 29.64 inHg | 38% | 4% | 15 mi | ||
| 9:00 PM | 55° | 1 mph | No precip | 0% | 33° | 29.66 inHg | 43% | 4% | 14 mi | ||
| 10:00 PM | 52° | 0 mph | No precip | 0% | 33° | 29.68 inHg | 48% | 4% | 14 mi | ||
| 11:00 PM | 50° | 1 mph | No precip | 0% | 33° | 29.67 inHg | 53% | 4% | 14 mi | ||
| 12:00 AM | 48° | 1 mph | No precip | 0% | 33° | 29.67 inHg | 57% | 3% | 14 mi | ||
Tuesday 10 March 2026
7:44 AM
7:28 PM Daylength: 11:44
| |||||||||||
| 1:00 AM | 46° | 2 mph | No precip | 0% | 34° | 29.67 inHg | 61% | 2% | 13 mi | ||
| 2:00 AM | 45° | 3 mph | No precip | 0% | 34° | 29.66 inHg | 65% | 2% | 13 mi | ||
| 3:00 AM | 44° | 3 mph | No precip | 0% | 34° | 29.65 inHg | 67% | 2% | 13 mi | ||
| 4:00 AM | 44° | 3 mph | No precip | 0% | 34° | 29.63 inHg | 69% | 2% | 13 mi | ||
| 5:00 AM | 44° | 3 mph | No precip | 0% | 34° | 29.64 inHg | 70% | 2% | 13 mi | ||
| 6:00 AM | 43° | 2 mph | No precip | 0% | 34° | 29.66 inHg | 71% | 46% | 13 mi | ||
| 7:00 AM | 43° | 1 mph | No precip | 0% | 34° | 29.68 inHg | 72% | 3% | 13 mi | ||
| 8:00 AM | 48° | 2 mph | No precip | 0% | 34° | 29.68 inHg | 58% | 3% | 13 mi | ||
| 9:00 AM | 56° | 3 mph | No precip | 0% | 35° | 29.68 inHg | 45% | UV 1 Low | 46% | 13 mi | |
| 10:00 AM | 62° | 5 mph | No precip | 0% | 35° | 29.68 inHg | 37% | UV 2 Low | 7% | 13 mi | |
| 11:00 AM | 67° | 5 mph | No precip | 0% | 35° | 29.67 inHg | 30% | UV 3 Medium | 14% | 14 mi | |
| 12:00 PM | 71° | 5 mph | No precip | 0% | 35° | 29.66 inHg | 26% | UV 3 Medium | 52% | 14 mi | |
| 1:00 PM | 74° | 6 mph | No precip | 0% | 35° | 29.64 inHg | 24% | UV 4 Medium | 21% | 14 mi | |
| 2:00 PM | 75° | 6 mph | No precip | 0% | 34° | 29.63 inHg | 23% | UV 3 Medium | 27% | 15 mi | |
| 3:00 PM | 75° | 6 mph | No precip | 0% | 34° | 29.62 inHg | 22% | UV 2 Low | 33% | 15 mi | |
| 4:00 PM | 75° | 5 mph | No precip | 0% | 34° | 29.63 inHg | 23% | UV 1 Low | 40% | 15 mi | |
| 5:00 PM | 72° | 4 mph | No precip | 0% | 34° | 29.63 inHg | 25% | 42% | 15 mi | ||
| 6:00 PM | 68° | 3 mph | No precip | 0% | 34° | 29.64 inHg | 28% | 45% | 15 mi | ||
| 7:00 PM | 63° | 3 mph | No precip | 0% | 34° | 29.65 inHg | 33% | 50% | 15 mi | ||
| 8:00 PM | 59° | 3 mph | No precip | 0% | 34° | 29.65 inHg | 39% | 59% | 15 mi | ||
| 9:00 PM | 56° | 4 mph | No precip | 0% | 34° | 29.66 inHg | 44% | 68% | 15 mi | ||
| 10:00 PM | 53° | 5 mph | No precip | 0% | 34° | 29.66 inHg | 48% | 75% | 14 mi | ||
| 11:00 PM | 51° | 7 mph | No precip | 0% | 34° | 29.7 inHg | 51% | 83% | 14 mi | ||
| 12:00 AM | 50° | 8 mph | No precip | 0% | 34° | 29.75 inHg | 53% | 88% | 15 mi | ||
Wednesday 11 March 2026
7:42 AM
7:29 PM Daylength: 11:46
| |||||||||||
| 1:00 AM | 50° | 9 mph | No precip | 0% | 34° | 29.8 inHg | 54% | 93% | 15 mi | ||
| 2:00 AM | 49° Feels like: 45° | 10 mph | No precip | 0% | 33° | 29.82 inHg | 55% | 92% | 15 mi | ||
| 3:00 AM | 47° Feels like: 42° | 10 mph | 0.02 in | 0% | 35° | 29.83 inHg | 64% | 91% | 11 mi | ||
| 4:00 AM | 46° Feels like: 41° | 11 mph | No precip | 0% | 36° | 29.85 inHg | 67% | 89% | 15 mi | ||
| 5:00 AM | 46° Feels like: 40° | 12 mph | No precip | 0% | 35° | 29.89 inHg | 66% | 89% | 15 mi | ||
| 6:00 AM | 44° Feels like: 38° | 13 mph | 0.02 in | 0% | 36° | 29.94 inHg | 74% | 92% | 11 mi | ||
| 7:00 AM | 44° Feels like: 37° | 14 mph | 0.01 in | 0% | 37° | 30 inHg | 75% | 93% | 15 mi | ||
| 8:00 AM | 45° Feels like: 38° | 15 mph | No precip | 0% | 36° | 30.06 inHg | 72% | 91% | 15 mi | ||
| 9:00 AM | 45° Feels like: 38° | 16 mph | No precip | 0% | 36° | 30.11 inHg | 70% | UV 1 Low | 89% | 15 mi | |
| 10:00 AM | 46° Feels like: 39° | 17 mph | No precip | 0% | 36° | 30.16 inHg | 68% | UV 1 Low | 89% | 16 mi | |
| 11:00 AM | 47° Feels like: 40° | 17 mph | No precip | 0% | 35° | 30.17 inHg | 65% | UV 2 Low | 60% | 16 mi | |
| 12:00 PM | 48° Feels like: 42° | 17 mph | No precip | 0% | 35° | 30.17 inHg | 60% | UV 4 Medium | 32% | 17 mi | |
Grass and soil forecast
| Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Monday 09 March 2026
7:46 AM
7:27 PM Daylength: 11:41
| ||||||
| 12:00 PM | 68° | No precip | 51° | 80° | 47° 146 cb | 44° 141 cb |
| 3:00 PM | 73° | No precip | 54° | 82° | 50° 173 cb | 47° 155 cb |
| 6:00 PM | 69° | No precip | 53° | 64° | 51° 183 cb | 48° 162 cb |
| 9:00 PM | 55° | No precip | 49° | 43° | 49° 180 cb | 48° 164 cb |
| 12:00 AM | 48° | No precip | 47° | 39° | 47° 179 cb | 47° 165 cb |
Tuesday 10 March 2026
7:44 AM
7:28 PM Daylength: 11:44
| ||||||
| 3:00 AM | 44° | No precip | 46° | 40° | 46° 179 cb | 46° 166 cb |
| 6:00 AM | 43° | No precip | 45° | 41° | 45° 181 cb | 45° 168 cb |
| 9:00 AM | 56° | No precip | 46° | 65° | 45° 187 cb | 45° 172 cb |
| 12:00 PM | 71° | No precip | 52° | 83° | 49° 214 cb | 46° 186 cb |
| 3:00 PM | 75° | No precip | 56° | 84° | 52° 248 cb | 49° 204 cb |
| 6:00 PM | 68° | No precip | 54° | 63° | 53° 256 cb | 50° 213 cb |
| 9:00 PM | 56° | No precip | 51° | 48° | 51° 248 cb | 50° 214 cb |
| 12:00 AM | 50° | No precip | 50° | 49° | 50° 246 cb | 49° 216 cb |
Wednesday 11 March 2026
7:42 AM
7:29 PM Daylength: 11:46
| ||||||
| 3:00 AM | 47° Feels like: 42° | 0.02 in | 48° | 47° | 49° 247 cb | 48° 220 cb |
| 6:00 AM | 44° Feels like: 38° | 0.02 in | 47° | 45° | 48° 238 cb | 48° 221 cb |
| 9:00 AM | 45° Feels like: 38° | 0.01 in | 47° | 47° | 47° 234 cb | 47° 220 cb |
| 12:00 PM | 48° Feels like: 42° | No precip | 49° | 53° | 48° 250 cb | 47° 227 cb |
| 3:00 PM | 52° Feels like: 46° | No precip | 51° | 57° | 49° 280 cb | 48° 241 cb |
| 6:00 PM | 50° Feels like: 45° | No precip | 50° | 49° | 49° 293 cb | 48° 250 cb |
| 9:00 PM | 43° Feels like: 37° | No precip | 47° | 37° | 48° 291 cb | 48° 253 cb |
| 12:00 AM | 37° Feels like: 32° | No precip | 45° | 31° | 46° 287 cb | 47° 254 cb |
Thursday 12 March 2026
7:41 AM
7:30 PM Daylength: 11:49
| ||||||
| 3:00 AM | 34° Feels like: 29° | No precip | 43° | 29° | 45° 283 cb | 46° 254 cb |
| 6:00 AM | 32° Feels like: 26° | No precip | 42° | 28° | 44° 280 cb | 45° 254 cb |
| 9:00 AM | 39° Feels like: 31° | No precip | 43° | 43° | 43° 285 cb | 44° 257 cb |
| 12:00 PM | 54° Feels like: 48° | No precip | 49° | 60° | 46° 319 cb | 45° 273 cb |
| 3:00 PM | 59° Feels like: 55° | No precip | 53° | 63° | 50° 367 cb | 47° 298 cb |
| 6:00 PM | 57° | No precip | 52° | 56° | 51° 385 cb | 49° 313 cb |
| 9:00 PM | 51° Feels like: 45° | No precip | 49° | 48° | 49° 385 cb | 49° 319 cb |
| 12:00 AM | 49° Feels like: 42° | No precip | 48° | 48° | 48° 387 cb | 48° 325 cb |
Friday 13 March 2026
7:39 AM
7:31 PM Daylength: 11:52
| ||||||
| 3:00 AM | 44° Feels like: 36° | No precip | 46° | 43° | 47° 388 cb | 47° 329 cb |
| 6:00 AM | 40° Feels like: 33° | No precip | 44° | 40° | 45° 387 cb | 46° 332 cb |
| 9:00 AM | 43° Feels like: 36° | No precip | 45° | 46° | 45° 392 cb | 45° 337 cb |
| 12:00 PM | 52° | No precip | 49° | 62° | 47° 428 cb | 46° 355 cb |
| 3:00 PM | 57° | No precip | 51° | 66° | 49° 479 cb | 48° 381 cb |
| 6:00 PM | 56° | No precip | 50° | 53° | 49° 488 cb | 48° 393 cb |
| 9:00 PM | 46° Feels like: 42° | No precip | 48° | 38° | 48° 470 cb | 48° 392 cb |
| 12:00 AM | 41° Feels like: 34° | No precip | 46° | 38° | 47° 466 cb | 47° 395 cb |
Saturday 14 March 2026
7:37 AM
7:32 PM Daylength: 11:55
| ||||||
| 3:00 AM | 39° Feels like: 32° | No precip | 44° | 37° | 45° 464 cb | 46° 397 cb |
| 6:00 AM | 38° Feels like: 32° | No precip | 43° | 37° | 44° 459 cb | 45° 397 cb |
| 9:00 AM | 47° | No precip | 45° | 53° | 44° 461 cb | 45° 400 cb |
| 12:00 PM | 60° | No precip | 50° | 72° | 47° 509 cb | 46° 422 cb |
| 3:00 PM | 67° | No precip | 53° | 76° | 50° 585 cb | 48° 458 cb |
| 6:00 PM | 62° | No precip | 52° | 59° | 51° 581 cb | 49° 467 cb |
| 9:00 PM | 52° | No precip | 49° | 45° | 49° 554 cb | 49° 464 cb |
| 12:00 AM | 46° | No precip | 48° | 41° | 48° 542 cb | 48° 462 cb |
Sunday 15 March 2026
7:36 AM
7:34 PM Daylength: 11:57
| ||||||
| 3:00 AM | 41° Feels like: 33° | No precip | 46° | 41° | 47° 536 cb | 47° 462 cb |
| 6:00 AM | 39° Feels like: 30° | No precip | 44° | 41° | 45° 539 cb | 46° 465 cb |
| 9:00 AM | 39° Feels like: 29° | No precip | 43° | 40° | 44° 550 cb | 45° 472 cb |
| 12:00 PM | 39° Feels like: 28° | No precip | 44° | 41° | 44° 576 cb | 45° 486 cb |
| 3:00 PM | 37° Feels like: 26° | No precip | 43° | 39° | 44° 605 cb | 44° 502 cb |
| 6:00 PM | 35° Feels like: 24° | No precip | 42° | 35° | 43° 623 cb | 44° 516 cb |
| 9:00 PM | 31° Feels like: 21° | No precip | 40° | 28° | 42° 623 cb | 43° 522 cb |
| 12:00 AM | 28° Feels like: 17° | No precip | 38° | 26° | 40° 619 cb | 42° 525 cb |
Monday 16 March 2026
7:34 AM
7:35 PM Daylength: 12:00
| ||||||
| 3:00 AM | 25° Feels like: 15° | No precip | 37° | 22° | 39° 612 cb | 41° 526 cb |
| 6:00 AM | 23° Feels like: 15° | No precip | 36° | 18° | 38° 604 cb | 40° 524 cb |
| 9:00 AM | 27° Feels like: 19° | No precip | 38° | 33° | 38° 606 cb | 39° 527 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
7:46 AM
7:27 PM Daylength: 11:41


