Updated: Tuesday 10 February 2026 - 8:07 AM
Next update: Tuesday 10 February 2026 - 11:09 AMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Tuesday 10 February 2026 - 11:09 AM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| Today | Tonight | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night |
| 56° | 28° | 56° | 35° | 57° | 33° | 61° | 30° | 60° | 31° |
11 mph | 6 mph | 0 mph | 7 mph | 6 mph | 3 mph | 3 mph | 5 mph | 4 mph | 3 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Tuesday 10 February 2026
7:25 AM
5:56 PM Daylength: 10:30
| |||||
| Today | 56° | 11 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Relatively mild. High 56. UV index up to 2. Wind north-northwest around 11 mph, gusting to 21 mph. | |||||
| Tonight | 28° | 6 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Low 28. Wind north-northwest around 6 mph in the evening, becoming 3 mph after midnight. | |||||
Wednesday 11 February 2026
7:24 AM
5:57 PM Daylength: 10:33
| |||||
| Wednesday | 56° | 0 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly cloudy. Relatively mild. High 56. UV index up to 2. Wind south near calm in the morning, becoming 6 mph in the afternoon. | |||||
| Wednesday night | 35° | 7 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. Low 35. Wind south around 7 mph. | |||||
Thursday 12 February 2026
7:22 AM
5:58 PM Daylength: 10:35
| |||||
| Thursday | 57° | 6 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Relatively mild. High 57. Wind south around 6 mph. | |||||
| Thursday night | 33° | 3 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Low 33. Wind east around 3 mph in the evening, becoming northwest after midnight. | |||||
Friday 13 February 2026
7:21 AM
5:59 PM Daylength: 10:38
| |||||
| Friday | 61° | 3 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Unusually mild. High 61. UV index up to 2. Wind north around 3 mph in the morning, becoming east-southeast in the afternoon. | |||||
| Friday night | 30° | 5 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming mostly clear after midnight. Low 30. Wind southeast around 5 mph. | |||||
Saturday 14 February 2026
7:20 AM
6:00 PM Daylength: 10:40
| |||||
| Saturday | 60° | 4 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Unusually mild. High 60. UV index up to 2. Wind southeast around 4 mph. | |||||
| Saturday night | 31° | 3 mph | No precip | ||
| Mostly clear in the evening, becoming clear after midnight. Low 31. Wind south-southeast around 3 mph in the evening, becoming southwest after midnight. | |||||
Sunday 15 February 2026
7:18 AM
6:02 PM Daylength: 10:43
| |||||
| Sunday | 68° | 7 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Sunny. Unusually mild. High 68. UV index up to 2. Wind west-southwest around 4 mph in the morning, becoming 7 mph, gusting to 16 mph, in the afternoon. | |||||
| Sunday night | 37° | 7 mph | No precip | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Low 37. Wind south around 7 mph. | |||||
Monday 16 February 2026
7:17 AM
6:03 PM Daylength: 10:45
| |||||
| Monday | 65° | 18 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly to mostly cloudy in the morning, becoming mostly sunny in the afternoon. Breezy and unusually mild. High 65. UV index up to 2. Wind south around 13 mph, gusting to 24 mph, in the morning, becoming 18 mph, gusting to 28 mph, in the afternoon. | |||||
| Monday night | 39° | 13 mph | No precip | ||
| Partly cloudy. Breezy. Low 39. Wind south around 13 mph, gusting to 19 mph. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Tuesday 10 February 2026
7:25 AM
5:56 PM Daylength: 10:30
| |||||||
| 9:00 AM | 40° Feels like: 34° | 8 mph | No precip | 30.16 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 PM | 52° Feels like: 48° | 13 mph | No precip | 30.18 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 55° | 12 mph | No precip | 30.15 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 49° | 8 mph | No precip | 30.2 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 41° | 5 mph | No precip | 30.26 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 36° Feels like: 32° | 5 mph | No precip | 30.29 inHg | Partly cloudy | ||
Wednesday 11 February 2026
7:24 AM
5:57 PM Daylength: 10:33
| |||||||
| 3:00 AM | 33° | 3 mph | No precip | 30.33 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 30° | 0 mph | No precip | 30.34 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 33° | 1 mph | No precip | 30.37 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 12:00 PM | 49° | 4 mph | No precip | 30.32 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 55° | 6 mph | No precip | 30.22 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 50° | 6 mph | No precip | 30.2 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 PM | 42° | 6 mph | No precip | 30.2 inHg | Cloudy | ||
| 12:00 AM | 39° Feels like: 33° | 7 mph | No precip | 30.17 inHg | Cloudy | ||
Thursday 12 February 2026
7:22 AM
5:58 PM Daylength: 10:35
| |||||||
| 3:00 AM | 38° Feels like: 32° | 8 mph | No precip | 30.14 inHg | Cloudy | ||
| 6:00 AM | 36° Feels like: 30° | 8 mph | No precip | 30.1 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 AM | 39° Feels like: 33° | 8 mph | No precip | 30.1 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 PM | 48° | 8 mph | No precip | 30.04 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
| 3:00 PM | 55° | 4 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 52° | 2 mph | No precip | 29.98 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 PM | 45° | 2 mph | No precip | 30.03 inHg | Cloudy | ||
| 12:00 AM | 40° | 1 mph | No precip | 30.06 inHg | Partly cloudy | ||
Friday 13 February 2026
7:21 AM
5:59 PM Daylength: 10:38
| |||||||
| 3:00 AM | 35° | 3 mph | No precip | 30.08 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 34° Feels like: 30° | 4 mph | No precip | 30.09 inHg | Mostly cloudy Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 39° | 3 mph | No precip | 30.14 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 PM | 57° | 3 mph | No precip | 30.11 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 3:00 PM | 61° | 4 mph | No precip | 30.03 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 53° | 3 mph | No precip | 30.03 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 PM | 42° | 4 mph | No precip | 30.04 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 AM | 37° Feels like: 33° | 5 mph | No precip | 30.04 inHg | Mostly clear Frost scattered | ||
Saturday 14 February 2026
7:20 AM
6:00 PM Daylength: 10:40
| |||||||
| 3:00 AM | 33° Feels like: 28° | 6 mph | No precip | 30.02 inHg | Mostly clear Light frost | ||
| 6:00 AM | 31° | 4 mph | No precip | 30.02 inHg | Partly cloudy Moderate frost | ||
| 9:00 AM | 36° | 3 mph | No precip | 30.05 inHg | Mostly cloudy Frost scattered | ||
| 12:00 PM | 53° | 5 mph | No precip | 30 inHg | UV 2 Low | Mostly cloudy | |
| 3:00 PM | 59° | 6 mph | No precip | 29.93 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 6:00 PM | 53° | 4 mph | No precip | 29.93 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 41° | 3 mph | No precip | 29.96 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 12:00 AM | 36° | 3 mph | No precip | 29.98 inHg | Clear Frost scattered | ||
Sunday 15 February 2026
7:18 AM
6:02 PM Daylength: 10:43
| |||||||
| 3:00 AM | 33° | 3 mph | No precip | 29.99 inHg | Clear Light frost | ||
| 6:00 AM | 32° | 3 mph | No precip | 30.01 inHg | Clear Light frost | ||
| 9:00 AM | 41° | 4 mph | No precip | 30.05 inHg | Clear | ||
| 12:00 PM | 61° | 7 mph | No precip | 30.02 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 3:00 PM | 68° | 8 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 58° | 6 mph | No precip | 29.96 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 44° | 6 mph | No precip | 30 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 39° Feels like: 34° | 7 mph | No precip | 30.01 inHg | Partly cloudy Light dew | ||
Monday 16 February 2026
7:17 AM
6:03 PM Daylength: 10:45
| |||||||
| 3:00 AM | 38° Feels like: 32° | 8 mph | No precip | 30.02 inHg | Cloudy Moderate dew | ||
| 6:00 AM | 39° Feels like: 33° | 9 mph | No precip | 30.01 inHg | Cloudy Moderate dew | ||
| 9:00 AM | 42° Feels like: 36° | 12 mph | No precip | 30.03 inHg | Mostly cloudy Light dew | ||
| 12:00 PM | 58° | 18 mph | No precip | 29.98 inHg | UV 2 Low | Mostly clear | |
| 3:00 PM | 65° | 19 mph | No precip | 29.89 inHg | UV 1 Low | Mostly clear | |
| 6:00 PM | 56° | 14 mph | No precip | 29.89 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 46° Feels like: 40° | 12 mph | No precip | 29.91 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 42° Feels like: 35° | 13 mph | No precip | 29.89 inHg | Mostly cloudy Light dew | ||
Tuesday 17 February 2026
7:16 AM
6:04 PM Daylength: 10:48
| |||||||
| 3:00 AM | 40° Feels like: 32° | 14 mph | No precip | 29.86 inHg | Partly cloudy Moderate dew | ||
| 6:00 AM | 39° Feels like: 31° | 16 mph | No precip | 29.82 inHg | Partly cloudy Moderate dew | ||
48 hours details
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Tuesday 10 February 2026
7:25 AM
5:56 PM Daylength: 10:30
| |||||||||||
| 9:00 AM | 40° Feels like: 34° | 8 mph | No precip | 0% | 30° | 30.16 inHg | 67% | 55% | 17 mi | ||
| 10:00 AM | 44° Feels like: 39° | 11 mph | No precip | 0% | 31° | 30.17 inHg | 59% | UV 1 Low | 76% | 18 mi | |
| 11:00 AM | 49° Feels like: 44° | 12 mph | No precip | 0% | 32° | 30.18 inHg | 52% | UV 1 Low | 70% | 18 mi | |
| 12:00 PM | 52° Feels like: 48° | 13 mph | No precip | 0% | 32° | 30.18 inHg | 45% | UV 2 Low | 64% | 18 mi | |
| 1:00 PM | 54° | 13 mph | No precip | 0% | 32° | 30.16 inHg | 43% | UV 2 Low | 62% | 19 mi | |
| 2:00 PM | 55° | 13 mph | No precip | 0% | 32° | 30.15 inHg | 41% | UV 2 Low | 49% | 19 mi | |
| 3:00 PM | 55° | 12 mph | No precip | 0% | 31° | 30.15 inHg | 40% | UV 1 Low | 35% | 19 mi | |
| 4:00 PM | 55° | 11 mph | No precip | 0% | 31° | 30.15 inHg | 40% | 19% | 20 mi | ||
| 5:00 PM | 53° | 10 mph | No precip | 0% | 31° | 30.17 inHg | 42% | 32% | 20 mi | ||
| 6:00 PM | 49° | 8 mph | No precip | 0% | 30° | 30.2 inHg | 48% | 46% | 19 mi | ||
| 7:00 PM | 46° | 7 mph | No precip | 0% | 30° | 30.22 inHg | 54% | 57% | 19 mi | ||
| 8:00 PM | 43° | 6 mph | No precip | 0% | 30° | 30.24 inHg | 61% | 55% | 18 mi | ||
| 9:00 PM | 41° | 5 mph | No precip | 0% | 31° | 30.26 inHg | 67% | 56% | 17 mi | ||
| 10:00 PM | 39° | 5 mph | No precip | 0% | 30° | 30.27 inHg | 71% | 59% | 17 mi | ||
| 11:00 PM | 37° | 5 mph | No precip | 0% | 30° | 30.28 inHg | 74% | 64% | 16 mi | ||
| 12:00 AM | 36° Feels like: 32° | 5 mph | No precip | 0% | 29° | 30.29 inHg | 76% | 69% | 16 mi | ||
Wednesday 11 February 2026
7:24 AM
5:57 PM Daylength: 10:33
| |||||||||||
| 1:00 AM | 35° | 4 mph | No precip | 0% | 28° | 30.31 inHg | 76% | 74% | 16 mi | ||
| 2:00 AM | 34° | 3 mph | No precip | 0% | 28° | 30.32 inHg | 77% | 60% | 16 mi | ||
| 3:00 AM | 33° | 3 mph | No precip | 0% | 27° | 30.33 inHg | 77% | 47% | 16 mi | ||
| 4:00 AM | 32° | 2 mph | No precip | 0% | 26° | 30.33 inHg | 77% | 33% | 16 mi | ||
| 5:00 AM | 31° | 1 mph | No precip | 0% | 25° | 30.33 inHg | 78% | 43% | 16 mi | ||
| 6:00 AM | 30° | 0 mph | No precip | 0% | 24° | 30.34 inHg | 77% | 46% | 16 mi | ||
| 7:00 AM | 29° | 0 mph | No precip | 0% | 23° | 30.35 inHg | 78% | 57% | 15 mi | ||
| 8:00 AM | 29° | 0 mph | No precip | 0% | 23° | 30.36 inHg | 78% | 63% | 15 mi | ||
| 9:00 AM | 33° | 1 mph | No precip | 0% | 25° | 30.37 inHg | 73% | 68% | 15 mi | ||
| 10:00 AM | 38° | 2 mph | No precip | 0% | 27° | 30.37 inHg | 65% | UV 1 Low | 73% | 15 mi | |
| 11:00 AM | 44° | 3 mph | No precip | 0% | 29° | 30.35 inHg | 55% | UV 1 Low | 68% | 15 mi | |
| 12:00 PM | 49° | 4 mph | No precip | 0% | 29° | 30.32 inHg | 46% | UV 2 Low | 61% | 15 mi | |
| 1:00 PM | 52° | 5 mph | No precip | 0% | 29° | 30.29 inHg | 40% | UV 2 Low | 52% | 15 mi | |
| 2:00 PM | 54° | 6 mph | No precip | 0% | 29° | 30.25 inHg | 38% | UV 2 Low | 50% | 16 mi | |
| 3:00 PM | 55° | 6 mph | No precip | 0% | 28° | 30.22 inHg | 36% | UV 1 Low | 49% | 16 mi | |
| 4:00 PM | 55° | 7 mph | No precip | 0% | 28° | 30.21 inHg | 36% | 49% | 16 mi | ||
| 5:00 PM | 53° | 7 mph | No precip | 0% | 28° | 30.2 inHg | 38% | 68% | 17 mi | ||
| 6:00 PM | 50° | 6 mph | No precip | 0% | 28° | 30.2 inHg | 43% | 82% | 17 mi | ||
| 7:00 PM | 46° | 6 mph | No precip | 0% | 28° | 30.2 inHg | 49% | 93% | 17 mi | ||
| 8:00 PM | 44° | 6 mph | No precip | 0% | 28° | 30.2 inHg | 55% | 94% | 17 mi | ||
| 9:00 PM | 42° | 6 mph | No precip | 0% | 29° | 30.2 inHg | 59% | 94% | 17 mi | ||
| 10:00 PM | 41° Feels like: 36° | 6 mph | No precip | 0% | 29° | 30.19 inHg | 63% | 95% | 17 mi | ||
| 11:00 PM | 40° Feels like: 35° | 7 mph | No precip | 0% | 29° | 30.19 inHg | 67% | 95% | 17 mi | ||
| 12:00 AM | 39° Feels like: 33° | 7 mph | No precip | 0% | 30° | 30.17 inHg | 69% | 96% | 17 mi | ||
Thursday 12 February 2026
7:22 AM
5:58 PM Daylength: 10:35
| |||||||||||
| 1:00 AM | 38° Feels like: 32° | 8 mph | No precip | 0% | 30° | 30.16 inHg | 71% | 100% | 17 mi | ||
| 2:00 AM | 38° Feels like: 32° | 8 mph | No precip | 0% | 30° | 30.16 inHg | 72% | 100% | 17 mi | ||
| 3:00 AM | 38° Feels like: 32° | 8 mph | No precip | 0% | 30° | 30.14 inHg | 73% | 100% | 17 mi | ||
| 4:00 AM | 37° Feels like: 31° | 8 mph | No precip | 0% | 30° | 30.13 inHg | 74% | 100% | 17 mi | ||
| 5:00 AM | 37° Feels like: 31° | 8 mph | No precip | 0% | 30° | 30.11 inHg | 74% | 100% | 17 mi | ||
| 6:00 AM | 36° Feels like: 30° | 8 mph | No precip | 0% | 29° | 30.1 inHg | 76% | 100% | 17 mi | ||
| 7:00 AM | 36° Feels like: 30° | 8 mph | No precip | 0% | 29° | 30.09 inHg | 77% | 100% | 17 mi | ||
| 8:00 AM | 36° Feels like: 30° | 8 mph | No precip | 0% | 29° | 30.09 inHg | 76% | 86% | 17 mi | ||
| 9:00 AM | 39° Feels like: 33° | 8 mph | No precip | 0% | 29° | 30.1 inHg | 69% | 86% | 17 mi | ||
Grass and soil forecast
| Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Tuesday 10 February 2026
7:25 AM
5:56 PM Daylength: 10:30
| ||||||
| 9:00 AM | 40° Feels like: 34° | No precip | 39° | 44° | 39° 173 cb | 39° 172 cb |
| 12:00 PM | 52° Feels like: 48° | No precip | 43° | 58° | 41° 188 cb | 40° 179 cb |
| 3:00 PM | 55° | No precip | 46° | 59° | 44° 207 cb | 42° 189 cb |
| 6:00 PM | 49° | No precip | 45° | 43° | 44° 215 cb | 43° 196 cb |
| 9:00 PM | 41° | No precip | 42° | 35° | 43° 214 cb | 42° 198 cb |
| 12:00 AM | 36° Feels like: 32° | No precip | 41° | 31° | 41° 213 cb | 42° 200 cb |
Wednesday 11 February 2026
7:24 AM
5:57 PM Daylength: 10:33
| ||||||
| 3:00 AM | 33° | No precip | 40° | 27° | 40° 213 cb | 41° 201 cb |
| 6:00 AM | 30° | No precip | 39° | 23° | 40° 213 cb | 40° 202 cb |
| 9:00 AM | 33° | No precip | 39° | 38° | 39° 214 cb | 40° 204 cb |
| 12:00 PM | 49° | No precip | 42° | 60° | 41° 229 cb | 40° 211 cb |
| 3:00 PM | 55° | No precip | 45° | 60° | 43° 250 cb | 42° 224 cb |
| 6:00 PM | 50° | No precip | 44° | 42° | 44° 256 cb | 43° 230 cb |
| 9:00 PM | 42° | No precip | 42° | 38° | 43° 255 cb | 42° 232 cb |
| 12:00 AM | 39° Feels like: 33° | No precip | 41° | 37° | 42° 256 cb | 42° 235 cb |
Thursday 12 February 2026
7:22 AM
5:58 PM Daylength: 10:35
| ||||||
| 3:00 AM | 38° Feels like: 32° | No precip | 40° | 37° | 41° 258 cb | 41° 238 cb |
| 6:00 AM | 36° Feels like: 30° | No precip | 40° | 35° | 40° 259 cb | 41° 240 cb |
| 9:00 AM | 39° Feels like: 33° | No precip | 40° | 41° | 40° 262 cb | 40° 243 cb |
| 12:00 PM | 48° | No precip | 42° | 52° | 41° 274 cb | 41° 250 cb |
| 3:00 PM | 55° | No precip | 45° | 62° | 43° 293 cb | 42° 261 cb |
| 6:00 PM | 52° | No precip | 44° | 43° | 43° 298 cb | 43° 267 cb |
| 9:00 PM | 45° | No precip | 42° | 39° | 43° 294 cb | 42° 268 cb |
| 12:00 AM | 40° | No precip | 41° | 32° | 42° 291 cb | 42° 269 cb |
Friday 13 February 2026
7:21 AM
5:59 PM Daylength: 10:38
| ||||||
| 3:00 AM | 35° | No precip | 40° | 29° | 41° 289 cb | 41° 269 cb |
| 6:00 AM | 34° Feels like: 30° | No precip | 40° | 32° | 40° 291 cb | 41° 271 cb |
| 9:00 AM | 39° | No precip | 40° | 44° | 40° 294 cb | 41° 274 cb |
| 12:00 PM | 57° | No precip | 45° | 70° | 42° 322 cb | 41° 287 cb |
| 3:00 PM | 61° | No precip | 47° | 68° | 45° 356 cb | 43° 306 cb |
| 6:00 PM | 53° | No precip | 45° | 44° | 45° 352 cb | 44° 310 cb |
| 9:00 PM | 42° | No precip | 43° | 36° | 43° 340 cb | 43° 309 cb |
| 12:00 AM | 37° Feels like: 33° | No precip | 41° | 32° | 42° 334 cb | 43° 308 cb |
Saturday 14 February 2026
7:20 AM
6:00 PM Daylength: 10:40
| ||||||
| 3:00 AM | 33° Feels like: 28° | No precip | 40° | 29° | 41° 334 cb | 42° 309 cb |
| 6:00 AM | 31° | No precip | 39° | 28° | 40° 333 cb | 41° 310 cb |
| 9:00 AM | 36° | No precip | 39° | 41° | 40° 332 cb | 41° 310 cb |
| 12:00 PM | 53° | No precip | 43° | 63° | 42° 351 cb | 41° 319 cb |
| 3:00 PM | 59° | No precip | 46° | 63° | 44° 379 cb | 43° 335 cb |
| 6:00 PM | 53° | No precip | 45° | 44° | 45° 385 cb | 44° 342 cb |
| 9:00 PM | 41° | No precip | 43° | 32° | 43° 378 cb | 43° 343 cb |
| 12:00 AM | 36° | No precip | 41° | 29° | 42° 375 cb | 43° 344 cb |
Sunday 15 February 2026
7:18 AM
6:02 PM Daylength: 10:43
| ||||||
| 3:00 AM | 33° | No precip | 40° | 28° | 41° 374 cb | 42° 345 cb |
| 6:00 AM | 32° | No precip | 40° | 28° | 41° 373 cb | 41° 346 cb |
| 9:00 AM | 41° | No precip | 40° | 47° | 40° 378 cb | 41° 349 cb |
| 12:00 PM | 61° | No precip | 46° | 72° | 43° 418 cb | 42° 368 cb |
| 3:00 PM | 68° | No precip | 51° | 73° | 47° 478 cb | 45° 399 cb |
| 6:00 PM | 58° | No precip | 49° | 49° | 48° 491 cb | 46° 413 cb |
| 9:00 PM | 44° | No precip | 46° | 38° | 46° 478 cb | 46° 415 cb |
| 12:00 AM | 39° Feels like: 34° | No precip | 44° | 37° | 44° 467 cb | 45° 414 cb |
Monday 16 February 2026
7:17 AM
6:03 PM Daylength: 10:45
| ||||||
| 3:00 AM | 38° Feels like: 32° | No precip | 42° | 39° | 43° 460 cb | 44° 414 cb |
| 6:00 AM | 39° Feels like: 33° | No precip | 42° | 40° | 43° 461 cb | 43° 416 cb |
| 9:00 AM | 42° Feels like: 36° | No precip | 42° | 45° | 42° 464 cb | 43° 419 cb |
| 12:00 PM | 58° | No precip | 48° | 64° | 45° 498 cb | 43° 436 cb |
| 3:00 PM | 65° | No precip | 54° | 68° | 49° 572 cb | 46° 471 cb |
| 6:00 PM | 56° | No precip | 52° | 51° | 50° 595 cb | 48° 491 cb |
| 9:00 PM | 46° Feels like: 40° | No precip | 48° | 42° | 48° 580 cb | 48° 493 cb |
| 12:00 AM | 42° Feels like: 35° | No precip | 45° | 41° | 46° 564 cb | 46° 492 cb |
Tuesday 17 February 2026
7:16 AM
6:04 PM Daylength: 10:48
| ||||||
| 3:00 AM | 40° Feels like: 32° | No precip | 44° | 40° | 45° 552 cb | 45° 490 cb |
| 6:00 AM | 39° Feels like: 31° | No precip | 42° | 39° | 43° 544 cb | 44° 489 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
7:25 AM
5:56 PM Daylength: 10:30


