Updated: Thursday 18 September 2025 - 11:08 PM
Next update: Friday 19 September 2025 - 2:09 AMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Friday 19 September 2025 - 2:09 AM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
Rest of tonight | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night | Tuesday |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.35 in 60% | <0.25 in 50% | <0.1 in 30% | <0.1 in 20% | 0.1 in 50% | |||||
59° | 79° | 59° | 72° | 61° | 81° | 65° | 85° | 67° | 82° |
![]() 3 mph | ![]() 4 mph | ![]() 4 mph | ![]() 3 mph | ![]() 4 mph | ![]() 6 mph | ![]() 7 mph | ![]() 8 mph | ![]() 7 mph | ![]() 6 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Thursday 18 September 2025
![]() ![]() | |||||
Rest of tonight | ![]() | 59° | ![]() 3 mph | No precip | |
Mostly cloudy. Low 59. Wind west-northwest around 3 mph. | |||||
Friday 19 September 2025
![]() ![]() | |||||
Friday | ![]() | 79° | ![]() 4 mph | No precip | UV 4 Medium |
Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. High 79. UV index up to 4. Wind west-northwest around 4 mph. | |||||
Friday night | ![]() | 59° | ![]() 4 mph | 0.35 in PoP: 60% | |
Mostly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Patchy light fog after midnight. A chance of rain in the evening, then rain likely after midnight. Low 59. Wind east-northeast around 4 mph. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly between a quarter and half an inch. | |||||
Saturday 20 September 2025
![]() ![]() | |||||
Saturday | ![]() | 72° | ![]() 3 mph | less than 0.25 in PoP: 50% | UV 3 Medium |
Cloudy. Patchy light fog in the morning. A chance of rain in the morning, then a slight chance of rain in the afternoon. High 72. UV index up to 3. Wind east-southeast around 3 mph. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly less than a quarter of an inch. | |||||
Saturday night | ![]() | 61° | ![]() 4 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | |
Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. A chance of rain. Low 61. Wind east-southeast around 4 mph. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Sunday 21 September 2025
![]() ![]() | |||||
Sunday | ![]() | 81° | ![]() 6 mph | No precip | UV 4 Medium |
Mostly cloudy in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Warm. High 81. UV index up to 4. Wind south around 6 mph. | |||||
Sunday night | ![]() | 65° | ![]() 7 mph | No precip | |
Partly to mostly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Low 65. Wind south around 7 mph. | |||||
Monday 22 September 2025
![]() ![]() | |||||
Monday | ![]() | 85° | ![]() 8 mph | No precip | UV 4 Medium |
Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Hot. High 85. UV index up to 4. Wind south around 8 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Monday night | ![]() | 67° | ![]() 7 mph | less than 0.1 in PoP: 20% | |
Partly to mostly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. A slight chance of rain after midnight. Warm. Low 67. Wind south-southeast around 7 mph. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Tuesday 23 September 2025
![]() ![]() | |||||
Tuesday | ![]() | 82° | ![]() 6 mph | 0.1 in PoP: 50% | UV 3 Medium |
Partly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. A slight chance of rain in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Scattered thundershowers possible. Warm. High 82. UV index up to 3. Wind east-southeast around 6 mph in the morning, becoming south-southeast in the afternoon. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly around a tenth of an inch. | |||||
Tuesday night | ![]() | 67° | ![]() 9 mph | 0.1 in PoP: 50% | |
Partly to mostly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. Patchy light fog. A chance of rain in the evening, then a slight chance of rain after midnight. Scattered thundershowers possible. Warm. Low 67. Wind northwest around 9 mph, gusting to 17 mph. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly around a tenth of an inch. | |||||
Wednesday 24 September 2025
![]() ![]() | |||||
Wednesday | ![]() | 77° | ![]() 12 mph | No precip | UV 4 Medium |
Partly to mostly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. Breezy. High 77. UV index up to 4. Wind northwest around 12 mph, gusting to 23 mph, in the morning, becoming west in the afternoon. | |||||
Wednesday night | ![]() | 60° | ![]() 7 mph | No precip | |
Clear. Patchy light fog after midnight. Low 60. Wind west around 7 mph, gusting to 17 mph. |
Forecast by 3 hour intervals
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
12:00 AM | ![]() | 64° | ![]() 1 mph | No precip | 29.96 inHg | Cloudy Drizzle | |
Friday 19 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 3 mph | No precip | 29.97 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
6:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 4 mph | No precip | 29.99 inHg | Partly cloudy Drizzle | |
9:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 4 mph | No precip | 30.02 inHg | Partly cloudy Drizzle | |
12:00 PM | ![]() | 74° | ![]() 5 mph | No precip | 30.02 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 77° | ![]() 4 mph | No precip | 29.95 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy Drizzle |
6:00 PM | ![]() | 77° | ![]() 2 mph | No precip | 29.94 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
9:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 2 mph | 0.01 in | 29.96 inHg | Cloudy Drizzle | |
12:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 4 mph | 0.05 in | 29.96 inHg | Mostly cloudy Light rain | |
Saturday 20 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 5 mph | 0.15 in | 29.99 inHg | Mostly cloudy Moderate rain | |
6:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 5 mph | 0.17 in | 29.97 inHg | Cloudy Moderate rain | |
9:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 3 mph | 0.07 in | 29.98 inHg | Cloudy Light rain | |
12:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 2 mph | 0.05 in | 29.98 inHg | UV 2 Low | Cloudy Light rain |
3:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 2 mph | 0.02 in | 29.92 inHg | UV 2 Low | Cloudy Drizzle |
6:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 3 mph | No precip | 29.89 inHg | Cloudy Drizzle | |
9:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 5 mph | No precip | 29.9 inHg | Cloudy Drizzle | |
12:00 AM | ![]() | 65° | ![]() 4 mph | No precip | 29.9 inHg | Cloudy Drizzle | |
Sunday 21 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 4 mph | 0.03 in | 29.87 inHg | Mostly cloudy Light rain | |
6:00 AM | ![]() | 62° | ![]() 5 mph | 0.02 in | 29.85 inHg | Cloudy Drizzle | |
9:00 AM | ![]() | 65° | ![]() 6 mph | No precip | 29.85 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
12:00 PM | ![]() | 74° | ![]() 7 mph | No precip | 29.83 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy Chance of showers |
3:00 PM | ![]() | 79° | ![]() 7 mph | No precip | 29.74 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy Drizzle |
6:00 PM | ![]() | 79° | ![]() 7 mph | No precip | 29.71 inHg | Cloudy Drizzle | |
9:00 PM | ![]() | 74° | ![]() 8 mph | No precip | 29.73 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
12:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 7 mph | No precip | 29.74 inHg | Mostly clear | |
Monday 22 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 67° | ![]() 7 mph | No precip | 29.75 inHg | Partly cloudy Light dew | |
6:00 AM | ![]() | 66° | ![]() 6 mph | No precip | 29.74 inHg | Partly cloudy Moderate dew | |
9:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 7 mph | No precip | 29.76 inHg | Mostly cloudy Chance of showers | |
12:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 9 mph | No precip | 29.75 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy Chance of showers |
3:00 PM | ![]() | 84° | ![]() 9 mph | No precip | 29.69 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 83° | ![]() 9 mph | No precip | 29.7 inHg | Mostly cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 75° | ![]() 8 mph | No precip | 29.72 inHg | Mostly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 72° | ![]() 6 mph | No precip | 29.74 inHg | Mostly cloudy | |
Tuesday 23 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 71° | ![]() 6 mph | No precip | 29.75 inHg | Cloudy Drizzle | |
6:00 AM | ![]() | 69° | ![]() 5 mph | 0.04 in | 29.76 inHg | Cloudy Light rain | |
9:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 6 mph | 0.03 in | 29.78 inHg | Mostly cloudy Light rain | |
12:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 7 mph | 0.01 in | 29.77 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy Drizzle |
3:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 6 mph | No precip | 29.71 inHg | UV 2 Low | Cloudy Drizzle |
6:00 PM | ![]() | 76° | ![]() 5 mph | 0.05 in | 29.72 inHg | Mostly cloudy Light rain | |
9:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 8 mph | 0.07 in | 29.8 inHg | Mostly cloudy Light rain | |
12:00 AM | ![]() | 68° | ![]() 9 mph | 0.03 in | 29.85 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
Wednesday 24 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 68° | ![]() 10 mph | No precip | 29.88 inHg | Cloudy Chance of showers | |
6:00 AM | ![]() | 67° | ![]() 10 mph | No precip | 29.91 inHg | Cloudy Chance of showers | |
9:00 AM | ![]() | 68° | ![]() 11 mph | No precip | 29.95 inHg | Partly cloudy Heavy dew | |
12:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 14 mph | No precip | 29.95 inHg | UV 4 Medium | Clear Light dew |
3:00 PM | ![]() | 76° | ![]() 14 mph | No precip | 29.88 inHg | UV 3 Medium | Clear |
6:00 PM | ![]() | 75° | ![]() 10 mph | No precip | 29.88 inHg | Clear | |
9:00 PM | ![]() | 68° | ![]() 7 mph | No precip | 29.91 inHg | Mostly clear | |
12:00 AM | ![]() | 65° | ![]() 6 mph | No precip | 29.92 inHg | Clear Heavy dew | |
Thursday 25 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 62° | ![]() 6 mph | No precip | 29.92 inHg | Clear Heavy dew | |
6:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 6 mph | No precip | 29.91 inHg | Clear Light fog | |
9:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 6 mph | No precip | 29.93 inHg | Clear Heavy dew | |
12:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 7 mph | No precip | 29.89 inHg | UV 4 Medium | Clear |
3:00 PM | ![]() | 77° | ![]() 7 mph | No precip | 29.8 inHg | UV 3 Medium | Clear |
6:00 PM | ![]() | 76° | ![]() 3 mph | No precip | 29.77 inHg | Clear | |
9:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 4 mph | No precip | 29.77 inHg | Partly cloudy |
48 hours details
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Thursday 18 September 2025
![]() ![]() | |||||||||||
11:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 0 mph | No precip | 0% | 51° | 29.96 inHg | 62% | 86% | 14 mi | |
12:00 AM | ![]() | 64° | ![]() 1 mph | No precip | 0% | 52° | 29.96 inHg | 66% | 91% | 13 mi | |
Friday 19 September 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 53° | 29.96 inHg | 68% | 98% | 13 mi | |
2:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 53° | 29.97 inHg | 70% | 88% | 13 mi | |
3:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 53° | 29.97 inHg | 72% | 75% | 12 mi | |
4:00 AM | ![]() | 62° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 54° | 29.97 inHg | 74% | 35% | 13 mi | |
5:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 54° | 29.98 inHg | 77% | 35% | 12 mi | |
6:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 54° | 29.99 inHg | 79% | 54% | 12 mi | |
7:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 54° | 30.01 inHg | 80% | 36% | 12 mi | |
8:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 54° | 30.01 inHg | 79% | 34% | 12 mi | |
9:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 54° | 30.02 inHg | 71% | 53% | 12 mi | |
10:00 AM | ![]() | 68° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 54° | 30.03 inHg | 62% | UV 1 Low | 28% | 12 mi |
11:00 AM | ![]() | 71° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 54° | 30.03 inHg | 55% | UV 2 Low | 48% | 12 mi |
12:00 PM | ![]() | 74° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 54° | 30.02 inHg | 50% | UV 3 Medium | 66% | 13 mi |
1:00 PM | ![]() | 75° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 54° | 30 inHg | 48% | UV 3 Medium | 81% | 13 mi |
2:00 PM | ![]() | 76° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 54° | 29.97 inHg | 46% | UV 4 Medium | 67% | 13 mi |
3:00 PM | ![]() | 77° | ![]() 4 mph | No precip | 8% | 54° | 29.95 inHg | 46% | UV 3 Medium | 72% | 13 mi |
4:00 PM | ![]() | 77° | ![]() 4 mph | No precip | 5% | 54° | 29.93 inHg | 44% | UV 2 Low | 39% | 13 mi |
5:00 PM | ![]() | 77° | ![]() 3 mph | No precip | 7% | 54° | 29.93 inHg | 44% | UV 1 Low | 58% | 13 mi |
6:00 PM | ![]() | 77° | ![]() 2 mph | No precip | 15% | 54° | 29.94 inHg | 46% | 84% | 13 mi | |
7:00 PM | ![]() | 75° | ![]() 2 mph | No precip | 10% | 54° | 29.95 inHg | 48% | 86% | 13 mi | |
8:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 1 mph | No precip | 7% | 54° | 29.96 inHg | 53% | 87% | 13 mi | |
9:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 2 mph | 0.01 in | 5% | 55° | 29.96 inHg | 60% | 93% | 11 mi | |
10:00 PM | ![]() | 68° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 55° | 29.95 inHg | 64% | 90% | 13 mi | |
11:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 55° | 29.96 inHg | 67% | 77% | 13 mi | |
12:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 4 mph | 0.05 in | 0% | 57° | 29.96 inHg | 82% | 73% | 7 mi | |
Saturday 20 September 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 62° | ![]() 5 mph | 0.02 in | 0% | 57° | 29.97 inHg | 85% | 39% | 12 mi | |
2:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 57° | 29.98 inHg | 86% | 50% | 12 mi | |
3:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 5 mph | 0.13 in | 0% | 58° | 29.99 inHg | 95% | 67% | 2 mi | |
4:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 5 mph | 0.04 in | 0% | 58° | 29.99 inHg | 94% | 68% | 4 mi | |
5:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 58° | 29.98 inHg | 93% | 80% | 6 mi | |
6:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 5 mph | 0.13 in | 0% | 58° | 29.97 inHg | 97% | 92% | 1 mi | |
7:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 5 mph | 0.04 in | 0% | 58° | 29.97 inHg | 94% | 96% | 7 mi | |
8:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 58° | 29.98 inHg | 91% | 93% | 11 mi | |
9:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 3 mph | 0.03 in | 0% | 58° | 29.98 inHg | 92% | 97% | 7 mi | |
10:00 AM | ![]() | 62° | ![]() 3 mph | 0.02 in | 0% | 58° | 29.99 inHg | 87% | UV 1 Low | 93% | 12 mi |
11:00 AM | ![]() | 64° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 58° | 30 inHg | 82% | UV 2 Low | 94% | 12 mi |
12:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 2 mph | 0.03 in | 0% | 59° | 29.98 inHg | 86% | UV 2 Low | 100% | 7 mi |
1:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 2 mph | 0.02 in | 0% | 59° | 29.96 inHg | 82% | UV 3 Medium | 96% | 12 mi |
2:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 59° | 29.94 inHg | 75% | UV 3 Medium | 94% | 11 mi |
3:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 59° | 29.92 inHg | 72% | UV 2 Low | 99% | 11 mi |
4:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 59° | 29.91 inHg | 68% | UV 1 Low | 91% | 11 mi |
5:00 PM | ![]() | 71° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 59° | 29.9 inHg | 66% | UV 1 Low | 88% | 11 mi |
6:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 59° | 29.89 inHg | 66% | 92% | 11 mi | |
7:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 59° | 29.89 inHg | 69% | 90% | 11 mi | |
8:00 PM | ![]() | 68° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 59° | 29.9 inHg | 72% | 92% | 12 mi | |
9:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 59° | 29.9 inHg | 76% | 94% | 12 mi | |
10:00 PM | ![]() | 66° | ![]() 5 mph | No precip | 4% | 59° | 29.9 inHg | 77% | 95% | 12 mi | |
11:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 5 mph | No precip | 6% | 59° | 29.9 inHg | 79% | 94% | 12 mi |
Grass and soil forecast
Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
12:00 AM | 64° | No precip | 72° | 59° | 73° 145 cb | 74° 145 cb |
Friday 19 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 63° | No precip | 71° | 61° | 72° 146 cb | 73° 145 cb |
6:00 AM | 60° | No precip | 70° | 58° | 71° 149 cb | 72° 147 cb |
9:00 AM | 63° | No precip | 70° | 67° | 71° 154 cb | 71° 149 cb |
12:00 PM | 74° | No precip | 73° | 83° | 72° 174 cb | 72° 159 cb |
3:00 PM | 77° | No precip | 75° | 85° | 74° 196 cb | 73° 172 cb |
6:00 PM | 77° | No precip | 75° | 78° | 75° 212 cb | 74° 183 cb |
9:00 PM | 69° | 0.01 in | 73° | 63° | 73° 205 cb | 73° 184 cb |
12:00 AM | 63° | 0.05 in | 71° | 59° | 72° 196 cb | 73° 185 cb |
Saturday 20 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 59° | 0.15 in | 69° | 59° | 71° 169 cb | 72° 181 cb |
6:00 AM | 59° | 0.17 in | 68° | 60° | 70° 130 cb | 71° 168 cb |
9:00 AM | 60° | 0.07 in | 68° | 62° | 69° 106 cb | 70° 150 cb |
12:00 PM | 63° | 0.05 in | 69° | 66° | 70° 108 cb | 70° 140 cb |
3:00 PM | 69° | 0.02 in | 71° | 73° | 70° 113 cb | 70° 137 cb |
6:00 PM | 70° | No precip | 71° | 71° | 71° 123 cb | 71° 138 cb |
9:00 PM | 67° | No precip | 70° | 64° | 70° 128 cb | 71° 138 cb |
12:00 AM | 65° | No precip | 69° | 62° | 70° 132 cb | 70° 139 cb |
Sunday 21 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 63° | 0.03 in | 68° | 60° | 69° 134 cb | 70° 141 cb |
6:00 AM | 62° | 0.02 in | 68° | 61° | 68° 132 cb | 69° 141 cb |
9:00 AM | 65° | No precip | 68° | 67° | 68° 135 cb | 69° 142 cb |
12:00 PM | 74° | No precip | 71° | 80° | 70° 154 cb | 69° 151 cb |
3:00 PM | 79° | No precip | 75° | 85° | 73° 183 cb | 71° 166 cb |
6:00 PM | 79° | No precip | 75° | 79° | 74° 202 cb | 72° 179 cb |
9:00 PM | 74° | No precip | 73° | 70° | 73° 203 cb | 73° 184 cb |
12:00 AM | 70° | No precip | 71° | 65° | 72° 202 cb | 72° 186 cb |
Monday 22 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 67° | No precip | 70° | 64° | 71° 202 cb | 71° 188 cb |
6:00 AM | 66° | No precip | 69° | 63° | 70° 202 cb | 71° 190 cb |
9:00 AM | 70° | No precip | 70° | 72° | 70° 206 cb | 70° 193 cb |
12:00 PM | 78° | No precip | 73° | 83° | 72° 225 cb | 71° 203 cb |
3:00 PM | 84° | No precip | 77° | 89° | 74° 253 cb | 72° 219 cb |
6:00 PM | 83° | No precip | 77° | 83° | 75° 263 cb | 74° 228 cb |
9:00 PM | 75° | No precip | 74° | 71° | 74° 252 cb | 74° 227 cb |
12:00 AM | 72° | No precip | 72° | 69° | 73° 243 cb | 73° 225 cb |
Tuesday 23 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 71° | No precip | 72° | 70° | 72° 239 cb | 72° 224 cb |
6:00 AM | 69° | 0.04 in | 71° | 69° | 71° 233 cb | 72° 224 cb |
9:00 AM | 70° | 0.03 in | 71° | 72° | 71° 219 cb | 71° 222 cb |
12:00 PM | 78° | 0.01 in | 75° | 83° | 73° 238 cb | 72° 230 cb |
3:00 PM | 80° | No precip | 76° | 84° | 74° 257 cb | 73° 239 cb |
6:00 PM | 76° | 0.05 in | 76° | 75° | 75° 270 cb | 74° 248 cb |
9:00 PM | 70° | 0.07 in | 73° | 68° | 74° 242 cb | 73° 246 cb |
12:00 AM | 68° | 0.03 in | 72° | 68° | 72° 216 cb | 73° 236 cb |
Wednesday 24 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 68° | No precip | 71° | 68° | 71° 220 cb | 72° 229 cb |
6:00 AM | 67° | No precip | 70° | 67° | 71° 226 cb | 71° 227 cb |
9:00 AM | 68° | No precip | 70° | 69° | 70° 232 cb | 71° 228 cb |
12:00 PM | 73° | No precip | 73° | 78° | 72° 262 cb | 71° 242 cb |
3:00 PM | 76° | No precip | 76° | 81° | 74° 312 cb | 73° 268 cb |
6:00 PM | 75° | No precip | 75° | 76° | 75° 343 cb | 74° 288 cb |
9:00 PM | 68° | No precip | 72° | 63° | 73° 336 cb | 73° 292 cb |
12:00 AM | 65° | No precip | 70° | 60° | 71° 329 cb | 72° 293 cb |
Thursday 25 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 62° | No precip | 69° | 59° | 70° 323 cb | 71° 293 cb |
6:00 AM | 61° | No precip | 68° | 59° | 69° 322 cb | 70° 294 cb |
9:00 AM | 63° | No precip | 68° | 65° | 69° 325 cb | 70° 297 cb |
12:00 PM | 73° | No precip | 72° | 81° | 71° 367 cb | 70° 317 cb |
3:00 PM | 77° | No precip | 76° | 85° | 73° 438 cb | 72° 352 cb |
6:00 PM | 76° | No precip | 75° | 77° | 74° 474 cb | 73° 376 cb |
9:00 PM | 69° | No precip | 72° | 62° | 73° 450 cb | 73° 376 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.