Updated: Thursday 01 January 2026 - 8:08 PM
Next update: Thursday 01 January 2026 - 11:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Thursday 01 January 2026 - 11:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| Tonight | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night | Tuesday |
| <0.1 in 40% | |||||||||
| 22° | 37° | 26° | 45° | 25° | 47° | 35° | 63° | 32° | 64° |
0 mph | 3 mph | 2 mph | 2 mph | 4 mph | 15 mph | 11 mph | 2 mph | 0 mph | 6 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Thursday 01 January 2026
7:50 AM
5:10 PM Daylength: 9:19
| |||||
| Tonight | 22° | 0 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 22. Wind east-northeast near calm. | |||||
Friday 02 January 2026
7:50 AM
5:11 PM Daylength: 9:20
| |||||
| Friday | 37° | 3 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming cloudy in the afternoon. High 37. Wind east-northeast around 3 mph. | |||||
| Friday night | 26° | 2 mph | less than 0.1 in PoP: 40% | ||
| Dense overcast. A slight chance of a mix of sleet, rain, snow, and freezing rain in the evening, then a chance of snow after midnight. Low 26. Wind east-northeast around 2 mph. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation (liquid equivalent) mostly less than a tenth of an inch. No snow or ice (on ground) accumulation expected. Little if any freezing rain accumulation. | |||||
Saturday 03 January 2026
7:50 AM
5:12 PM Daylength: 9:21
| |||||
| Saturday | 45° | 2 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Relatively mild. High 45. Wind northwest around 2 mph. | |||||
| Saturday night | 25° | 4 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Low 25. Wind east-northeast around 4 mph in the evening, becoming southeast after midnight. | |||||
Sunday 04 January 2026
7:50 AM
5:13 PM Daylength: 9:22
| |||||
| Sunday | 47° | 15 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Breezy and relatively mild. High 47. Wind southeast around 10 mph, gusting to 19 mph, in the morning, becoming 15 mph, gusting to 23 mph, in the afternoon. | |||||
| Sunday night | 35° | 11 mph | No precip | ||
| Clear in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Relatively mild. Low 35. Wind south around 11 mph, gusting to 18 mph, in the evening, becoming 8 mph after midnight. | |||||
Monday 05 January 2026
7:50 AM
5:14 PM Daylength: 9:23
| |||||
| Monday | 63° | 2 mph | No precip | ||
| Partly cloudy. Unusually mild. High 63. Wind southwest around 2 mph. | |||||
| Monday night | 32° | 0 mph | No precip | ||
| Mostly clear in the evening, becoming clear after midnight. Low 32. Wind south-southwest near calm. | |||||
Tuesday 06 January 2026
7:50 AM
5:14 PM Daylength: 9:24
| |||||
| Tuesday | 64° | 6 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. Unusually mild. High 64. Wind southwest around 6 mph in the morning, becoming west-northwest around 10 mph, gusting to 21 mph, in the afternoon. | |||||
| Tuesday night | 32° | 4 mph | No precip | ||
| Clear. Relatively mild. Low 32. Wind west-northwest around 4 mph in the evening, becoming west-southwest after midnight. | |||||
Wednesday 07 January 2026
7:50 AM
5:15 PM Daylength: 9:25
| |||||
| Wednesday | 68° | 6 mph | No precip | ||
| Sunny. Exceptionally warm. High 68. Wind southwest around 6 mph, gusting to 15 mph. | |||||
| Wednesday night | 35° | 3 mph | No precip | ||
| Partly to mostly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Relatively mild. Low 35. Wind south around 3 mph. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Snowdepth | Press. | UV | Conditions | |
Thursday 01 January 2026
7:50 AM
5:10 PM Daylength: 9:19
| ||||||||
| 9:00 PM | 30° | 0 mph | No precip | None | 29.91 inHg | Partly cloudy Light frost | ||
| 12:00 AM | 26° | 2 mph | No precip | None | 29.88 inHg | Mostly cloudy Moderate frost | ||
Friday 02 January 2026
7:50 AM
5:11 PM Daylength: 9:20
| ||||||||
| 3:00 AM | 24° | 2 mph | No precip | None | 29.9 inHg | Mostly cloudy Moderate frost | ||
| 6:00 AM | 23° | 2 mph | No precip | None | 29.91 inHg | Mostly cloudy Light fog | ||
| 9:00 AM | 24° | 3 mph | No precip | None | 29.94 inHg | Cloudy Moderate frost | ||
| 12:00 PM | 32° | 4 mph | No precip | None | 29.91 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
| 3:00 PM | 36° | 4 mph | No precip | None | 29.87 inHg | Cloudy Chance of rain and or sleet | ||
| 6:00 PM | 34° | 3 mph | No precip | None | 29.91 inHg | Cloudy Chance of rain and or sleet | ||
| 9:00 PM | 31° | 3 mph | 0.01 in | None | 29.96 inHg | Overcast Chance of sleet and or freezing rain | ||
| 12:00 AM | 30° | 3 mph | 0.01 in | None | 29.99 inHg | Overcast Chance of sleet and or snow | ||
Saturday 03 January 2026
7:50 AM
5:12 PM Daylength: 9:21
| ||||||||
| 3:00 AM | 28° | 1 mph | 0.03 in | None | 30.04 inHg | Overcast | ||
| 6:00 AM | 28° | 0 mph | 0.01 in | None | 30.06 inHg | Cloudy | ||
| 9:00 AM | 28° | 0 mph | No precip | None | 30.11 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 PM | 39° | 2 mph | No precip | None | 30.11 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 44° | 4 mph | No precip | None | 30.06 inHg | Clear | ||
| 6:00 PM | 38° | 3 mph | No precip | None | 30.1 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 32° | 4 mph | No precip | None | 30.14 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 AM | 27° Feels like: 22° | 5 mph | No precip | None | 30.16 inHg | Partly cloudy | ||
Sunday 04 January 2026
7:50 AM
5:13 PM Daylength: 9:22
| ||||||||
| 3:00 AM | 27° Feels like: 22° | 5 mph | No precip | None | 30.17 inHg | Cloudy Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 28° Feels like: 20° | 7 mph | No precip | None | 30.14 inHg | Mostly cloudy Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 30° Feels like: 22° | 10 mph | No precip | None | 30.12 inHg | Cloudy | ||
| 12:00 PM | 41° Feels like: 33° | 14 mph | No precip | None | 30.02 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
| 3:00 PM | 46° Feels like: 39° | 16 mph | No precip | None | 29.89 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6:00 PM | 42° Feels like: 35° | 13 mph | No precip | None | 29.85 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 37° Feels like: 30° | 10 mph | No precip | None | 29.82 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 36° Feels like: 28° | 11 mph | No precip | None | 29.79 inHg | Mostly clear Frost scattered | ||
Monday 05 January 2026
7:50 AM
5:14 PM Daylength: 9:23
| ||||||||
| 3:00 AM | 36° Feels like: 30° | 8 mph | No precip | None | 29.79 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 37° Feels like: 33° | 5 mph | No precip | None | 29.78 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 42° | 3 mph | No precip | None | 29.8 inHg | Mostly cloudy Frost scattered | ||
| 12:00 PM | 58° | 2 mph | No precip | None | 29.76 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 61° | 2 mph | No precip | None | 29.7 inHg | Partly cloudy | ||
| 6:00 PM | 50° | 0 mph | No precip | None | 29.74 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 40° | 0 mph | No precip | None | 29.78 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 12:00 AM | 35° | 2 mph | No precip | None | 29.79 inHg | Clear Frost scattered | ||
Tuesday 06 January 2026
7:50 AM
5:14 PM Daylength: 9:24
| ||||||||
| 3:00 AM | 33° | 2 mph | No precip | None | 29.79 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 33° | 4 mph | No precip | None | 29.78 inHg | Mostly clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 38° Feels like: 33° | 6 mph | No precip | None | 29.8 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 12:00 PM | 60° | 9 mph | No precip | None | 29.76 inHg | UV 1 Low | Mostly clear | |
| 3:00 PM | 62° | 12 mph | No precip | None | 29.7 inHg | Clear | ||
| 6:00 PM | 48° | 6 mph | No precip | None | 29.74 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 38° | 3 mph | No precip | None | 29.79 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 12:00 AM | 34° | 4 mph | No precip | None | 29.81 inHg | Clear Frost scattered | ||
Wednesday 07 January 2026
7:50 AM
5:15 PM Daylength: 9:25
| ||||||||
| 3:00 AM | 34° | 5 mph | No precip | None | 29.83 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 34° Feels like: 29° | 6 mph | No precip | None | 29.84 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 40° Feels like: 35° | 6 mph | No precip | None | 29.89 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 12:00 PM | 63° | 7 mph | No precip | None | 29.85 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 3:00 PM | 67° | 8 mph | No precip | None | 29.76 inHg | Clear | ||
| 6:00 PM | 52° | 5 mph | No precip | None | 29.77 inHg | Mostly clear | ||
| 9:00 PM | 45° | 4 mph | No precip | None | 29.78 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 AM | 45° | 5 mph | No precip | None | 29.75 inHg | Mostly cloudy Light dew | ||
Thursday 08 January 2026
7:50 AM
5:16 PM Daylength: 9:26
| ||||||||
| 3:00 AM | 41° | 2 mph | No precip | None | 29.72 inHg | Mostly clear Moderate dew | ||
| 6:00 AM | 37° | 0 mph | No precip | None | 29.68 inHg | Partly cloudy Heavy dew | ||
| 9:00 AM | 38° | 0 mph | No precip | None | 29.68 inHg | Mostly cloudy Heavy dew | ||
| 12:00 PM | 56° | 3 mph | No precip | None | 29.61 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Chance of drizzle | |
| 3:00 PM | 59° | 3 mph | No precip | None | 29.51 inHg | Cloudy Probably drizzle | ||
| 6:00 PM | 49° | 6 mph | 0.14 in | None | 29.5 inHg | Overcast Probably drizzle | ||
48 hours details
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Thursday 01 January 2026
7:50 AM
5:10 PM Daylength: 9:19
| |||||||||||
| 8:00 PM | 31° | 0 mph | No precip | 0% | 27° | 29.92 inHg | 85% | 85% | 18 mi | ||
| 9:00 PM | 30° | 0 mph | No precip | 0% | 27° | 29.91 inHg | 87% | 54% | 17 mi | ||
| 10:00 PM | 28° | 0 mph | No precip | 0% | 26° | 29.89 inHg | 91% | 70% | 16 mi | ||
| 11:00 PM | 27° | 0 mph | No precip | 0% | 25° | 29.88 inHg | 93% | 85% | 14 mi | ||
| 12:00 AM | 26° | 2 mph | No precip | 0% | 25° | 29.88 inHg | 94% | 86% | 12 mi | ||
Friday 02 January 2026
7:50 AM
5:11 PM Daylength: 9:20
| |||||||||||
| 1:00 AM | 26° | 2 mph | No precip | 0% | 24° | 29.89 inHg | 95% | 88% | 12 mi | ||
| 2:00 AM | 25° | 2 mph | No precip | 0% | 24° | 29.9 inHg | 95% | 89% | 11 mi | ||
| 3:00 AM | 24° | 2 mph | No precip | 0% | 23° | 29.9 inHg | 95% | 90% | 11 mi | ||
| 4:00 AM | 24° | 2 mph | No precip | 0% | 23° | 29.9 inHg | 96% | 92% | 10 mi | ||
| 5:00 AM | 23° | 2 mph | No precip | 0% | 22° | 29.91 inHg | 96% | 93% | 10 mi | ||
| 6:00 AM | 23° | 2 mph | No precip | 0% | 22° | 29.91 inHg | 96% | 93% | 10 mi | ||
| 7:00 AM | 23° | 2 mph | No precip | 0% | 22° | 29.92 inHg | 96% | 94% | 11 mi | ||
| 8:00 AM | 22° | 2 mph | No precip | 0% | 21° | 29.93 inHg | 96% | 94% | 11 mi | ||
| 9:00 AM | 24° | 3 mph | No precip | 0% | 22° | 29.94 inHg | 91% | 95% | 16 mi | ||
| 10:00 AM | 27° | 3 mph | No precip | 0% | 22° | 29.94 inHg | 83% | 95% | 18 mi | ||
| 11:00 AM | 30° | 4 mph | No precip | 0% | 22° | 29.93 inHg | 74% | UV 1 Low | 96% | 18 mi | |
| 12:00 PM | 32° | 4 mph | No precip | 0% | 22° | 29.91 inHg | 67% | UV 1 Low | 97% | 18 mi | |
| 1:00 PM | 34° | 4 mph | No precip | 0% | 22° | 29.89 inHg | 61% | UV 1 Low | 99% | 18 mi | |
| 2:00 PM | 36° | 4 mph | No precip | 0% | 22° | 29.87 inHg | 57% | 99% | 19 mi | ||
| 3:00 PM | 36° | 4 mph | No precip | 0% | 22° | 29.87 inHg | 55% | 99% | 19 mi | ||
| 4:00 PM | 36° | 4 mph | No precip | 0% | 22° | 29.88 inHg | 55% | 98% | 16 mi | ||
| 5:00 PM | 35° | 3 mph | No precip | 0% | 21° | 29.89 inHg | 57% | 98% | 19 mi | ||
| 6:00 PM | 34° | 3 mph | No precip | 0% | 21° | 29.91 inHg | 59% | 99% | 19 mi | ||
| 7:00 PM | 33° | 3 mph | 0.01 in | 0% | 21° | 29.93 inHg | 63% | 100% | 15 mi | ||
| 8:00 PM | 32° | 3 mph | No precip | 0% | 21° | 29.94 inHg | 65% | 100% | 19 mi | ||
| 9:00 PM | 31° | 3 mph | No precip | 0% | 21° | 29.96 inHg | 65% | 100% | 19 mi | ||
| 10:00 PM | 30° | 3 mph | 0.01 in | 0% | 21° | 29.97 inHg | 69% | 100% | 7 mi | ||
| 11:00 PM | 30° | 3 mph | No precip | 0% | 21° | 29.98 inHg | 70% | 100% | 19 mi | ||
| 12:00 AM | 30° | 3 mph | No precip | 0% | 21° | 29.99 inHg | 70% | 100% | 19 mi | ||
Saturday 03 January 2026
7:50 AM
5:12 PM Daylength: 9:21
| |||||||||||
| 1:00 AM | 29° | 2 mph | 0.03 in | 0% | 22° | 30.01 inHg | 75% | 100% | 1 mi | ||
| 2:00 AM | 29° | 1 mph | No precip | 0% | 22° | 30.03 inHg | 76% | 100% | 18 mi | ||
| 3:00 AM | 28° | 1 mph | No precip | 0% | 22° | 30.04 inHg | 77% | 100% | 18 mi | ||
| 4:00 AM | 28° | 1 mph | 0.01 in | 0% | 22° | 30.04 inHg | 78% | 99% | 3 mi | ||
| 5:00 AM | 28° | 1 mph | No precip | 0% | 22° | 30.05 inHg | 78% | 96% | 17 mi | ||
| 6:00 AM | 28° | 0 mph | No precip | 0% | 22° | 30.06 inHg | 78% | 89% | 17 mi | ||
| 7:00 AM | 27° | 0 mph | No precip | 0% | 22° | 30.07 inHg | 79% | 74% | 17 mi | ||
| 8:00 AM | 27° | 0 mph | No precip | 0% | 21° | 30.09 inHg | 79% | 51% | 17 mi | ||
| 9:00 AM | 28° | 0 mph | No precip | 0% | 21° | 30.11 inHg | 75% | 49% | 16 mi | ||
| 10:00 AM | 31° | 1 mph | No precip | 0% | 21° | 30.13 inHg | 67% | 47% | 17 mi | ||
| 11:00 AM | 35° | 1 mph | No precip | 0% | 22° | 30.13 inHg | 58% | UV 1 Low | 45% | 17 mi | |
| 12:00 PM | 39° | 2 mph | No precip | 0% | 22° | 30.11 inHg | 49% | UV 1 Low | 43% | 17 mi | |
| 1:00 PM | 42° | 3 mph | No precip | 0% | 21° | 30.09 inHg | 43% | UV 1 Low | 41% | 17 mi | |
| 2:00 PM | 44° | 3 mph | No precip | 0% | 21° | 30.07 inHg | 40% | UV 1 Low | 11% | 17 mi | |
| 3:00 PM | 44° | 4 mph | No precip | 0% | 21° | 30.06 inHg | 39% | 14% | 18 mi | ||
| 4:00 PM | 43° | 4 mph | No precip | 0% | 20° | 30.07 inHg | 39% | 18% | 18 mi | ||
| 5:00 PM | 41° | 3 mph | No precip | 0% | 20° | 30.09 inHg | 43% | 22% | 19 mi | ||
| 6:00 PM | 38° | 3 mph | No precip | 0% | 20° | 30.1 inHg | 49% | 59% | 19 mi | ||
| 7:00 PM | 35° | 3 mph | No precip | 0% | 20° | 30.12 inHg | 55% | 84% | 19 mi | ||
| 8:00 PM | 33° | 4 mph | No precip | 0% | 20° | 30.14 inHg | 59% | 100% | 19 mi | ||
Grass and soil forecast
| Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Thursday 01 January 2026
7:50 AM
5:10 PM Daylength: 9:19
| ||||||
| 9:00 PM | 30° | No precip | 34° | 20° | 35° 172 cb | 36° 171 cb |
| 12:00 AM | 26° | No precip | 34° | 22° | 35° 174 cb | 36° 172 cb |
Friday 02 January 2026
7:50 AM
5:11 PM Daylength: 9:20
| ||||||
| 3:00 AM | 24° | No precip | 34° | 22° | 35° 177 cb | 36° 173 cb |
| 6:00 AM | 23° | No precip | 34° | 22° | 35° 180 cb | 36° 175 cb |
| 9:00 AM | 24° | No precip | 34° | 26° | 35° 183 cb | 36° 178 cb |
| 12:00 PM | 32° | No precip | 36° | 37° | 36° 191 cb | 36° 182 cb |
| 3:00 PM | 36° | No precip | 37° | 38° | 37° 199 cb | 37° 188 cb |
| 6:00 PM | 34° | No precip | 36° | 30° | 37° 202 cb | 37° 191 cb |
| 9:00 PM | 31° | 0.01 in | 36° | 30° | 37° 204 cb | 37° 195 cb |
| 12:00 AM | 30° | 0.01 in | 35° | 29° | 36° 203 cb | 37° 197 cb |
Saturday 03 January 2026
7:50 AM
5:12 PM Daylength: 9:21
| ||||||
| 3:00 AM | 28° | 0.03 in | 32° | 27° | 34° 197 cb | 36° 198 cb |
| 6:00 AM | 28° | 0.01 in | 31° | 25° | 33° 200 cb | 35° 198 cb |
| 9:00 AM | 28° | No precip | 29° | 27° | 33° 205 cb | 34° 200 cb |
| 12:00 PM | 39° | No precip | 33° | 47° | 33° 217 cb | 34° 206 cb |
| 3:00 PM | 44° | No precip | 36° | 48° | 35° 233 cb | 35° 215 cb |
| 6:00 PM | 38° | No precip | 35° | 28° | 36° 236 cb | 36° 219 cb |
| 9:00 PM | 32° | No precip | 35° | 27° | 36° 237 cb | 36° 221 cb |
| 12:00 AM | 27° Feels like: 22° | No precip | 34° | 20° | 35° 239 cb | 36° 224 cb |
Sunday 04 January 2026
7:50 AM
5:13 PM Daylength: 9:22
| ||||||
| 3:00 AM | 27° Feels like: 22° | No precip | 34° | 25° | 35° 241 cb | 36° 226 cb |
| 6:00 AM | 28° Feels like: 20° | No precip | 33° | 26° | 35° 243 cb | 35° 229 cb |
| 9:00 AM | 30° Feels like: 22° | No precip | 34° | 31° | 34° 247 cb | 35° 232 cb |
| 12:00 PM | 41° Feels like: 33° | No precip | 37° | 44° | 36° 259 cb | 36° 239 cb |
| 3:00 PM | 46° Feels like: 39° | No precip | 39° | 47° | 38° 274 cb | 37° 248 cb |
| 6:00 PM | 42° Feels like: 35° | No precip | 39° | 36° | 39° 283 cb | 38° 255 cb |
| 9:00 PM | 37° Feels like: 30° | No precip | 38° | 32° | 38° 285 cb | 38° 259 cb |
| 12:00 AM | 36° Feels like: 28° | No precip | 37° | 34° | 37° 287 cb | 38° 263 cb |
Monday 05 January 2026
7:50 AM
5:14 PM Daylength: 9:23
| ||||||
| 3:00 AM | 36° Feels like: 30° | No precip | 36° | 35° | 37° 287 cb | 38° 265 cb |
| 6:00 AM | 37° Feels like: 33° | No precip | 36° | 36° | 37° 286 cb | 37° 266 cb |
| 9:00 AM | 42° | No precip | 37° | 45° | 37° 285 cb | 37° 267 cb |
| 12:00 PM | 58° | No precip | 40° | 67° | 39° 296 cb | 38° 274 cb |
| 3:00 PM | 61° | No precip | 42° | 64° | 41° 315 cb | 39° 284 cb |
| 6:00 PM | 50° | No precip | 40° | 38° | 40° 309 cb | 40° 285 cb |
| 9:00 PM | 40° | No precip | 39° | 31° | 40° 305 cb | 40° 285 cb |
| 12:00 AM | 35° | No precip | 39° | 31° | 39° 305 cb | 39° 286 cb |
Tuesday 06 January 2026
7:50 AM
5:14 PM Daylength: 9:24
| ||||||
| 3:00 AM | 33° | No precip | 38° | 31° | 39° 305 cb | 39° 287 cb |
| 6:00 AM | 33° | No precip | 37° | 33° | 38° 307 cb | 39° 289 cb |
| 9:00 AM | 38° Feels like: 33° | No precip | 37° | 42° | 38° 308 cb | 38° 291 cb |
| 12:00 PM | 60° | No precip | 43° | 67° | 40° 328 cb | 39° 301 cb |
| 3:00 PM | 62° | No precip | 48° | 65° | 44° 359 cb | 42° 318 cb |
| 6:00 PM | 48° | No precip | 45° | 42° | 44° 362 cb | 43° 324 cb |
| 9:00 PM | 38° | No precip | 42° | 35° | 43° 358 cb | 42° 326 cb |
| 12:00 AM | 34° | No precip | 41° | 32° | 41° 355 cb | 42° 327 cb |
Wednesday 07 January 2026
7:50 AM
5:15 PM Daylength: 9:25
| ||||||
| 3:00 AM | 34° | No precip | 40° | 33° | 40° 354 cb | 41° 328 cb |
| 6:00 AM | 34° Feels like: 29° | No precip | 39° | 34° | 40° 355 cb | 40° 330 cb |
| 9:00 AM | 40° Feels like: 35° | No precip | 39° | 44° | 39° 359 cb | 40° 333 cb |
| 12:00 PM | 63° | No precip | 45° | 70° | 42° 386 cb | 41° 347 cb |
| 3:00 PM | 67° | No precip | 49° | 69° | 45° 421 cb | 43° 366 cb |
| 6:00 PM | 52° | No precip | 46° | 45° | 45° 420 cb | 44° 372 cb |
| 9:00 PM | 45° | No precip | 44° | 45° | 44° 409 cb | 44° 371 cb |
| 12:00 AM | 45° | No precip | 43° | 47° | 43° 403 cb | 43° 370 cb |
Thursday 08 January 2026
7:50 AM
5:16 PM Daylength: 9:26
| ||||||
| 3:00 AM | 41° | No precip | 42° | 40° | 43° 398 cb | 43° 370 cb |
| 6:00 AM | 37° | No precip | 42° | 37° | 42° 394 cb | 42° 369 cb |
| 9:00 AM | 38° | No precip | 41° | 44° | 42° 391 cb | 42° 368 cb |
| 12:00 PM | 56° | No precip | 44° | 64° | 43° 404 cb | 42° 374 cb |
| 3:00 PM | 59° | No precip | 45° | 61° | 44° 417 cb | 43° 383 cb |
| 6:00 PM | 49° | 0.14 in | 45° | 54° | 44° 321 cb | 44° 373 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
7:50 AM
5:10 PM Daylength: 9:19


