Updated: Tuesday 11 March 2025 - 11:08 PM
Next update: Wednesday 12 March 2025 - 2:09 AMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Wednesday 12 March 2025 - 2:09 AM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
Rest of tonight | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<0.25 in 60% | 0.35 in 80% | ||||||||
37° | 72° | 38° | 75° | 50° | 70° | 40° | 49° | 34° | 49° |
![]() 4 mph | ![]() 3 mph | ![]() 4 mph | ![]() 5 mph | ![]() 14 mph | ![]() 17 mph | ![]() 22 mph | ![]() 19 mph | ![]() 12 mph | ![]() 11 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Tuesday 11 March 2025
![]() ![]() | |||||
Rest of tonight | ![]() | 37° | ![]() 4 mph | No precip | |
Partly cloudy. Low 37. Wind south-southeast around 4 mph. | |||||
Wednesday 12 March 2025
![]() ![]() | |||||
Wednesday | ![]() | 72° | ![]() 3 mph | No precip | UV 3 Medium |
Partly to mostly sunny in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Unusually warm. High 72. UV index up to 3. Wind south-southeast around 3 mph. | |||||
Wednesday night | ![]() | 38° | ![]() 4 mph | No precip | |
Fair in the evening, becoming clear after midnight. Low 38. Wind east-southeast around 4 mph. | |||||
Thursday 13 March 2025
![]() ![]() | |||||
Thursday | ![]() | 75° | ![]() 5 mph | No precip | UV 3 Medium |
Sunny in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Unusually warm. High 75. UV index up to 3. Wind south around 5 mph in the morning, becoming 11 mph, gusting to 21 mph, in the afternoon. | |||||
Thursday night | ![]() | 50° | ![]() 14 mph | No precip | |
Mostly clear in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Breezy and relatively mild. Low 50. Wind south around 14 mph, gusting to 21 mph. | |||||
Friday 14 March 2025
![]() ![]() | |||||
Friday | ![]() | 70° | ![]() 17 mph | less than 0.25 in PoP: 60% | UV 3 Medium |
Mostly sunny in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. Rain likely in the afternoon. Scattered thunderstorms likely. Windy and unusually warm. High 70. UV index up to 3. Wind south around 17 mph, gusting to 28 mph. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly less than a quarter of an inch. | |||||
Friday night | ![]() | 40° | ![]() 22 mph | 0.35 in PoP: 80% | |
Cloudy in the evening, becoming dense overcast after midnight. Rain very likely. Scattered thunderstorms likely. Windy. Low 40. Wind west-southwest around 11 mph, gusting to 25 mph, in the evening, becoming 22 mph, gusting to 32 mph, after midnight. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly between a quarter and half an inch. | |||||
Saturday 15 March 2025
![]() ![]() | |||||
Saturday | ![]() | 49° | ![]() 19 mph | No precip | UV 4 Medium |
Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. Windy. High 49. UV index up to 4. Wind northwest around 19 mph, gusting to 29 mph. | |||||
Saturday night | ![]() | 34° | ![]() 12 mph | No precip | |
Fair to partly cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. Low 34. Wind northwest around 12 mph, gusting to 24 mph, in the evening, becoming 8 mph after midnight. | |||||
Sunday 16 March 2025
![]() ![]() | |||||
Sunday | ![]() | 49° | ![]() 11 mph | No precip | UV 4 Medium |
Mostly sunny in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. High 49. UV index up to 4. Wind northwest around 11 mph, gusting to 21 mph. | |||||
Sunday night | ![]() | 35° | ![]() 9 mph | No precip | |
Clear in the evening, becoming fair after midnight. Low 35. Wind east-southeast around 3 mph in the evening, becoming south-southeast around 9 mph after midnight. | |||||
Monday 17 March 2025
![]() ![]() | |||||
Monday | ![]() | 67° | ![]() 16 mph | No precip | UV 4 Medium |
Partly cloudy. Breezy and mild. High 67. UV index up to 4. Wind south-southeast around 16 mph, gusting to 25 mph. | |||||
Monday night | ![]() | 45° | ![]() 16 mph | No precip | |
Partly cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Breezy. Low 45. Wind south-southeast around 16 mph, gusting to 21 mph. |
Forecast by 3 hour intervals
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
12:00 AM | ![]() | 43° | ![]() 2 mph | No precip | 29.68 inHg | Mostly clear | |
Wednesday 12 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 40° | ![]() 4 mph | No precip | 29.73 inHg | Partly cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 39° | ![]() 3 mph | No precip | 29.71 inHg | Partly cloudy Frost scattered | |
9:00 AM | ![]() | 43° | ![]() 2 mph | No precip | 29.72 inHg | Mostly clear | |
12:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 3 mph | No precip | 29.71 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 4 mph | No precip | 29.65 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 4 mph | No precip | 29.65 inHg | Partly cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 58° | ![]() 4 mph | No precip | 29.7 inHg | Mostly clear | |
12:00 AM | ![]() | 49° | ![]() 5 mph | No precip | 29.71 inHg | Clear | |
Thursday 13 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 44° | ![]() 4 mph | No precip | 29.72 inHg | Clear | |
6:00 AM | ![]() | 41° | ![]() 3 mph | No precip | 29.74 inHg | Clear Frost scattered | |
9:00 AM | ![]() | 45° | ![]() 4 mph | No precip | 29.75 inHg | Clear | |
12:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 8 mph | No precip | 29.71 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 11 mph | No precip | 29.6 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 13 mph | No precip | 29.53 inHg | Clear | |
9:00 PM | ![]() | 58° | ![]() 12 mph | No precip | 29.5 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 51° Feels like: 47° | ![]() 13 mph | No precip | 29.41 inHg | Partly cloudy | |
Friday 14 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 51° Feels like: 46° | ![]() 15 mph | No precip | 29.28 inHg | Mostly cloudy Chance of drizzle | |
6:00 AM | ![]() | 53° Feels like: 48° | ![]() 17 mph | No precip | 29.17 inHg | Partly cloudy | |
9:00 AM | ![]() | 55° | ![]() 16 mph | No precip | 29.08 inHg | Clear | |
12:00 PM | ![]() | 68° | ![]() 18 mph | No precip | 28.98 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy Probably drizzle |
3:00 PM | ![]() | 56° Feels like: 52° | ![]() 17 mph | 0.12 in | 28.9 inHg | UV 2 Low | Cloudy Moderate rain |
6:00 PM | ![]() | 54° | ![]() 13 mph | 0.08 in | 28.88 inHg | Mostly cloudy Light rain | |
9:00 PM | ![]() | 51° | ![]() 9 mph | 0.03 in | 28.9 inHg | Cloudy Light rain | |
12:00 AM | ![]() | 47° Feels like: 40° | ![]() 18 mph | 0.14 in | 28.98 inHg | Overcast Moderate rain | |
Saturday 15 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 45° Feels like: 36° | ![]() 23 mph | 0.11 in | 29.13 inHg | Overcast Light rain | |
6:00 AM | ![]() | 43° Feels like: 33° | ![]() 21 mph | 0.05 in | 29.26 inHg | Cloudy Light rain | |
9:00 AM | ![]() | 41° Feels like: 32° | ![]() 19 mph | 0.01 in | 29.39 inHg | Cloudy Probably drizzle | |
12:00 PM | ![]() | 43° Feels like: 35° | ![]() 19 mph | No precip | 29.48 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy Drizzle |
3:00 PM | ![]() | 48° Feels like: 41° | ![]() 20 mph | No precip | 29.46 inHg | UV 4 Medium | Clear |
6:00 PM | ![]() | 48° Feels like: 42° | ![]() 17 mph | No precip | 29.49 inHg | Clear | |
9:00 PM | ![]() | 43° Feels like: 37° | ![]() 12 mph | No precip | 29.6 inHg | Mostly clear | |
12:00 AM | ![]() | 39° Feels like: 33° | ![]() 9 mph | No precip | 29.69 inHg | Cloudy Chance of drizzle | |
Sunday 16 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 38° Feels like: 32° | ![]() 8 mph | No precip | 29.75 inHg | Cloudy Chance of snow and or rain | |
6:00 AM | ![]() | 36° Feels like: 29° | ![]() 9 mph | No precip | 29.82 inHg | Partly cloudy | |
9:00 AM | ![]() | 36° Feels like: 28° | ![]() 12 mph | No precip | 29.93 inHg | Mostly clear | |
12:00 PM | ![]() | 44° Feels like: 38° | ![]() 12 mph | No precip | 29.98 inHg | UV 3 Medium | Clear |
3:00 PM | ![]() | 48° Feels like: 42° | ![]() 12 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 48° | ![]() 5 mph | No precip | 29.94 inHg | Mostly clear | |
9:00 PM | ![]() | 42° | ![]() 3 mph | No precip | 29.98 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 38° Feels like: 33° | ![]() 6 mph | No precip | 29.99 inHg | Mostly clear | |
Monday 17 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 35° Feels like: 29° | ![]() 9 mph | No precip | 29.96 inHg | Mostly clear | |
6:00 AM | ![]() | 35° Feels like: 27° | ![]() 12 mph | No precip | 29.9 inHg | Partly cloudy | |
9:00 AM | ![]() | 40° Feels like: 32° | ![]() 16 mph | No precip | 29.85 inHg | Partly cloudy | |
12:00 PM | ![]() | 55° Feels like: 51° | ![]() 17 mph | No precip | 29.78 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 17 mph | No precip | 29.65 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 64° | ![]() 14 mph | No precip | 29.57 inHg | Partly cloudy | |
9:00 PM | ![]() | 54° Feels like: 50° | ![]() 15 mph | No precip | 29.53 inHg | Partly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 50° Feels like: 44° | ![]() 17 mph | No precip | 29.46 inHg | Mostly clear | |
Tuesday 18 March 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 47° Feels like: 41° | ![]() 17 mph | No precip | 29.39 inHg | Clear | |
6:00 AM | ![]() | 46° Feels like: 39° | ![]() 16 mph | No precip | 29.34 inHg | Clear | |
9:00 AM | ![]() | 51° Feels like: 45° | ![]() 16 mph | No precip | 29.32 inHg | Clear | |
12:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 18 mph | No precip | 29.28 inHg | UV 4 Medium | Clear |
3:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 23 mph | No precip | 29.29 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy Chance of drizzle |
6:00 PM | ![]() | 50° Feels like: 43° | ![]() 23 mph | 0.01 in | 29.45 inHg | Cloudy Drizzle | |
9:00 PM | ![]() | 41° Feels like: 31° | ![]() 22 mph | 0.01 in | 29.68 inHg | Cloudy Drizzle |
48 hours details
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Tuesday 11 March 2025
![]() ![]() | |||||||||||
11:00 PM | ![]() | 44° | ![]() 0 mph | No precip | 0% | 19° | 29.63 inHg | 37% | 10% | 18 mi | |
12:00 AM | ![]() | 43° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 21° | 29.68 inHg | 41% | 38% | 17 mi | |
Wednesday 12 March 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 42° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 23° | 29.74 inHg | 48% | 72% | 17 mi | |
2:00 AM | ![]() | 41° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 26° | 29.74 inHg | 54% | 72% | 17 mi | |
3:00 AM | ![]() | 40° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 27° | 29.73 inHg | 59% | 72% | 17 mi | |
4:00 AM | ![]() | 40° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 28° | 29.72 inHg | 62% | 72% | 16 mi | |
5:00 AM | ![]() | 39° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 28° | 29.71 inHg | 64% | 73% | 16 mi | |
6:00 AM | ![]() | 39° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 28° | 29.71 inHg | 66% | 73% | 16 mi | |
7:00 AM | ![]() | 38° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 28° | 29.71 inHg | 67% | 73% | 16 mi | |
8:00 AM | ![]() | 38° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 28° | 29.72 inHg | 68% | 55% | 15 mi | |
9:00 AM | ![]() | 43° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 29° | 29.72 inHg | 58% | 37% | 15 mi | |
10:00 AM | ![]() | 50° | ![]() 2 mph | No precip | 0% | 29° | 29.73 inHg | 45% | UV 1 Low | 19% | 15 mi |
11:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 30° | 29.72 inHg | 36% | UV 2 Low | 47% | 15 mi |
12:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 30° | 29.71 inHg | 30% | UV 3 Medium | 68% | 15 mi |
1:00 PM | ![]() | 66° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 30° | 29.68 inHg | 26% | UV 3 Medium | 85% | 15 mi |
2:00 PM | ![]() | 68° | ![]() 4 mph | No precip | 2% | 31° | 29.66 inHg | 24% | UV 3 Medium | 71% | 15 mi |
3:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 4 mph | No precip | 2% | 31° | 29.65 inHg | 23% | UV 3 Medium | 53% | 16 mi |
4:00 PM | ![]() | 71° | ![]() 4 mph | No precip | 1% | 31° | 29.64 inHg | 23% | UV 2 Low | 35% | 16 mi |
5:00 PM | ![]() | 71° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 31° | 29.64 inHg | 23% | UV 1 Low | 45% | 16 mi |
6:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 31° | 29.65 inHg | 24% | 58% | 16 mi | |
7:00 PM | ![]() | 66° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 32° | 29.66 inHg | 27% | 70% | 16 mi | |
8:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 32° | 29.68 inHg | 32% | 49% | 16 mi | |
9:00 PM | ![]() | 58° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 32° | 29.7 inHg | 38% | 28% | 16 mi | |
10:00 PM | ![]() | 55° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 33° | 29.71 inHg | 43% | 6% | 16 mi | |
11:00 PM | ![]() | 52° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 33° | 29.71 inHg | 49% | 4% | 16 mi | |
12:00 AM | ![]() | 49° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 34° | 29.71 inHg | 55% | 2% | 15 mi | |
Thursday 13 March 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 47° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 34° | 29.72 inHg | 61% | 1% | 15 mi | |
2:00 AM | ![]() | 45° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 35° | 29.72 inHg | 66% | 1% | 15 mi | |
3:00 AM | ![]() | 44° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 34° | 29.72 inHg | 69% | 1% | 15 mi | |
4:00 AM | ![]() | 43° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 34° | 29.72 inHg | 71% | 1% | 15 mi | |
5:00 AM | ![]() | 42° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 34° | 29.73 inHg | 72% | 3% | 15 mi | |
6:00 AM | ![]() | 41° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 33° | 29.74 inHg | 73% | 5% | 15 mi | |
7:00 AM | ![]() | 40° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 32° | 29.75 inHg | 74% | 7% | 15 mi | |
8:00 AM | ![]() | 40° | ![]() 3 mph | No precip | 0% | 32° | 29.75 inHg | 74% | 4% | 14 mi | |
9:00 AM | ![]() | 45° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 33° | 29.75 inHg | 63% | 2% | 15 mi | |
10:00 AM | ![]() | 53° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 34° | 29.75 inHg | 49% | UV 1 Low | 0% | 15 mi |
11:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 35° | 29.73 inHg | 39% | UV 2 Low | 37% | 15 mi |
12:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 35° | 29.71 inHg | 33% | UV 3 Medium | 65% | 15 mi |
1:00 PM | ![]() | 69° | ![]() 9 mph | No precip | 8% | 35° | 29.67 inHg | 29% | UV 3 Medium | 84% | 15 mi |
2:00 PM | ![]() | 71° | ![]() 10 mph | No precip | 13% | 36° | 29.63 inHg | 27% | UV 3 Medium | 74% | 16 mi |
3:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 11 mph | No precip | 15% | 36° | 29.6 inHg | 25% | UV 3 Medium | 61% | 16 mi |
4:00 PM | ![]() | 74° | ![]() 12 mph | No precip | 14% | 36° | 29.57 inHg | 25% | UV 2 Low | 46% | 17 mi |
5:00 PM | ![]() | 74° | ![]() 13 mph | No precip | 14% | 36° | 29.55 inHg | 25% | UV 1 Low | 35% | 18 mi |
6:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 13 mph | No precip | 10% | 36° | 29.53 inHg | 26% | 35% | 19 mi | |
7:00 PM | ![]() | 68° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 36° | 29.52 inHg | 31% | 1% | 19 mi | |
8:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 36° | 29.51 inHg | 38% | 2% | 19 mi | |
9:00 PM | ![]() | 58° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 36° | 29.5 inHg | 45% | 3% | 19 mi | |
10:00 PM | ![]() | 55° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 37° | 29.48 inHg | 51% | 4% | 19 mi | |
11:00 PM | ![]() | 52° Feels like: 48° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 37° | 29.45 inHg | 56% | 34% | 18 mi |
Grass and soil forecast
Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
12:00 AM | 43° | No precip | 42° | 34° | 42° 156 cb | 42° 156 cb |
Wednesday 12 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 40° | No precip | 41° | 36° | 41° 158 cb | 41° 157 cb |
6:00 AM | 39° | No precip | 40° | 35° | 40° 160 cb | 40° 157 cb |
9:00 AM | 43° | No precip | 40° | 48° | 40° 162 cb | 40° 159 cb |
12:00 PM | 62° | No precip | 45° | 75° | 42° 179 cb | 41° 168 cb |
3:00 PM | 70° | No precip | 49° | 81° | 45° 204 cb | 43° 181 cb |
6:00 PM | 69° | No precip | 50° | 71° | 47° 221 cb | 45° 193 cb |
9:00 PM | 58° | No precip | 47° | 48° | 46° 216 cb | 45° 195 cb |
12:00 AM | 49° | No precip | 45° | 42° | 45° 215 cb | 45° 197 cb |
Thursday 13 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 44° | No precip | 44° | 39° | 44° 215 cb | 44° 198 cb |
6:00 AM | 41° | No precip | 43° | 37° | 43° 215 cb | 43° 200 cb |
9:00 AM | 45° | No precip | 43° | 50° | 43° 217 cb | 43° 202 cb |
12:00 PM | 65° | No precip | 49° | 75° | 45° 239 cb | 44° 214 cb |
3:00 PM | 73° | No precip | 55° | 79° | 50° 272 cb | 46° 231 cb |
6:00 PM | 72° | No precip | 57° | 73° | 53° 300 cb | 49° 248 cb |
9:00 PM | 58° | No precip | 53° | 52° | 52° 300 cb | 50° 254 cb |
12:00 AM | 51° Feels like: 47° | No precip | 50° | 50° | 50° 298 cb | 49° 258 cb |
Friday 14 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 51° Feels like: 46° | No precip | 49° | 52° | 49° 296 cb | 48° 260 cb |
6:00 AM | 53° Feels like: 48° | No precip | 49° | 52° | 48° 299 cb | 48° 264 cb |
9:00 AM | 55° | No precip | 49° | 57° | 48° 303 cb | 47° 268 cb |
12:00 PM | 68° | No precip | 56° | 73° | 51° 334 cb | 49° 284 cb |
3:00 PM | 56° Feels like: 52° | 0.12 in | 56° | 59° | 54° 343 cb | 51° 301 cb |
6:00 PM | 54° | 0.08 in | 54° | 55° | 53° 270 cb | 51° 291 cb |
9:00 PM | 51° | 0.03 in | 51° | 51° | 51° 246 cb | 50° 270 cb |
12:00 AM | 47° Feels like: 40° | 0.14 in | 50° | 49° | 50° 231 cb | 50° 259 cb |
Saturday 15 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 45° Feels like: 36° | 0.11 in | 48° | 46° | 49° 180 cb | 49° 237 cb |
6:00 AM | 43° Feels like: 33° | 0.05 in | 46° | 43° | 47° 165 cb | 48° 217 cb |
9:00 AM | 41° Feels like: 32° | 0.01 in | 45° | 41° | 46° 166 cb | 47° 204 cb |
12:00 PM | 43° Feels like: 35° | No precip | 46° | 47° | 46° 185 cb | 46° 205 cb |
3:00 PM | 48° Feels like: 41° | No precip | 49° | 53° | 48° 216 cb | 47° 217 cb |
6:00 PM | 48° Feels like: 42° | No precip | 49° | 49° | 48° 241 cb | 48° 230 cb |
9:00 PM | 43° Feels like: 37° | No precip | 46° | 37° | 47° 249 cb | 47° 236 cb |
12:00 AM | 39° Feels like: 33° | No precip | 45° | 37° | 46° 253 cb | 46° 240 cb |
Sunday 16 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 38° Feels like: 32° | No precip | 44° | 37° | 45° 259 cb | 45° 245 cb |
6:00 AM | 36° Feels like: 29° | No precip | 43° | 33° | 44° 263 cb | 45° 249 cb |
9:00 AM | 36° Feels like: 28° | No precip | 42° | 37° | 43° 268 cb | 44° 253 cb |
12:00 PM | 44° Feels like: 38° | No precip | 46° | 50° | 44° 293 cb | 44° 266 cb |
3:00 PM | 48° Feels like: 42° | No precip | 48° | 53° | 47° 332 cb | 45° 287 cb |
6:00 PM | 48° | No precip | 48° | 50° | 47° 355 cb | 46° 303 cb |
9:00 PM | 42° | No precip | 45° | 32° | 46° 345 cb | 46° 305 cb |
12:00 AM | 38° Feels like: 33° | No precip | 44° | 31° | 45° 341 cb | 45° 307 cb |
Monday 17 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 35° Feels like: 29° | No precip | 42° | 32° | 43° 340 cb | 44° 309 cb |
6:00 AM | 35° Feels like: 27° | No precip | 41° | 34° | 42° 341 cb | 43° 312 cb |
9:00 AM | 40° Feels like: 32° | No precip | 41° | 41° | 42° 344 cb | 43° 315 cb |
12:00 PM | 55° Feels like: 51° | No precip | 47° | 59° | 44° 373 cb | 43° 329 cb |
3:00 PM | 65° | No precip | 53° | 69° | 49° 426 cb | 46° 356 cb |
6:00 PM | 64° | No precip | 54° | 65° | 51° 462 cb | 49° 379 cb |
9:00 PM | 54° Feels like: 50° | No precip | 51° | 50° | 50° 461 cb | 49° 387 cb |
12:00 AM | 50° Feels like: 44° | No precip | 49° | 48° | 49° 465 cb | 49° 395 cb |
Tuesday 18 March 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 47° Feels like: 41° | No precip | 47° | 46° | 48° 465 cb | 48° 400 cb |
6:00 AM | 46° Feels like: 39° | No precip | 46° | 46° | 47° 463 cb | 47° 403 cb |
9:00 AM | 51° Feels like: 45° | No precip | 47° | 52° | 46° 466 cb | 46° 408 cb |
12:00 PM | 65° | No precip | 55° | 71° | 50° 523 cb | 48° 434 cb |
3:00 PM | 63° | No precip | 58° | 68° | 54° 626 cb | 51° 482 cb |
6:00 PM | 50° Feels like: 43° | 0.01 in | 54° | 51° | 53° 668 cb | 52° 514 cb |
9:00 PM | 41° Feels like: 31° | 0.01 in | 48° | 40° | 50° 642 cb | 50° 521 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.