Updated: Monday 02 March 2026 - 11:08 AM
Next update: Monday 02 March 2026 - 2:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Monday 02 March 2026 - 2:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| This afternoon | Tonight | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night |
| <0.1 in 30% | <0.1 in 20% | <0.1 in 30% | <0.1 in 30% | ||||||
| 48° | 39° | 51° | 39° | 63° | 33° | 67° | 50° | 70° | 45° |
6 mph | 6 mph | 5 mph | 4 mph | 4 mph | 3 mph | 13 mph | 13 mph | 18 mph | 16 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Monday 02 March 2026
6:57 AM
6:19 PM Daylength: 11:22
| |||||
| This afternoon | 48° | 6 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Cloudy. High 48. UV index up to 2. Wind south-southeast around 6 mph. | |||||
| Tonight | 39° | 6 mph | No precip | ||
| Cloudy. Low 39. Wind south-southeast around 6 mph. | |||||
Tuesday 03 March 2026
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25
| |||||
| Tuesday | 51° | 5 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | UV 2 Low | |
| Cloudy. A chance of rain. High 51. UV index up to 2. Wind east-southeast around 5 mph in the morning, becoming northeast in the afternoon. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Tuesday night | 39° | 4 mph | less than 0.1 in PoP: 20% | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. A slight chance of rain. Low 39. Wind northeast around 4 mph. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Wednesday 04 March 2026
6:54 AM
6:21 PM Daylength: 11:27
| |||||
| Wednesday | 63° | 4 mph | No precip | UV 3 Medium | |
| Partly to mostly sunny in the morning, becoming sunny in the afternoon. Mild. High 63. UV index up to 3. Wind northeast around 4 mph. | |||||
| Wednesday night | 33° | 3 mph | No precip | ||
| Clear. Low 33. Wind south-southeast around 3 mph. | |||||
Thursday 05 March 2026
6:52 AM
6:23 PM Daylength: 11:30
| |||||
| Thursday | 67° | 13 mph | No precip | UV 3 Medium | |
| Sunny in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Unusually mild. High 67. UV index up to 3. Wind south-southeast around 6 mph, gusting to 18 mph, in the morning, becoming 13 mph, gusting to 22 mph, in the afternoon. | |||||
| Thursday night | 50° | 13 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. Breezy and relatively mild. Low 50. Wind south-southeast around 13 mph, gusting to 19 mph. | |||||
Friday 06 March 2026
6:50 AM
6:24 PM Daylength: 11:33
| |||||
| Friday | 70° | 18 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | UV 2 Low | |
| Cloudy. A chance of rain. Scattered thunderstorms likely. Breezy and unusually warm. High 70. UV index up to 2. Wind south-southeast around 14 mph, gusting to 23 mph, in the morning, becoming 18 mph, gusting to 26 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Friday night | 45° | 16 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | ||
| Mostly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. A chance of rain. Scattered thundershowers possible. Breezy and relatively mild. Low 45. Wind south-southeast around 16 mph, gusting to 24 mph, in the evening, becoming west after midnight. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Saturday 07 March 2026
6:49 AM
6:25 PM Daylength: 11:36
| |||||
| Saturday | 55° | 15 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Sunny. Breezy and relatively mild. High 55. UV index up to 4. Wind west-northwest around 15 mph, gusting to 27 mph. | |||||
| Saturday night | 32° | 4 mph | No precip | ||
| Clear. Low 32. Wind west-northwest around 4 mph in the evening, becoming southwest after midnight. | |||||
Sunday 08 March 2026
7:47 AM
7:26 PM Daylength: 11:38
| |||||
| Sunday | 64° | 19 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Sunny. Breezy and mild. High 64. UV index up to 4. Wind southwest around 12 mph, gusting to 27 mph, in the morning, becoming 19 mph, gusting to 29 mph, in the afternoon. | |||||
| Sunday night | 34° | 5 mph | No precip | ||
| Clear in the evening, becoming mostly clear after midnight. Low 34. Wind southwest around 5 mph, gusting to 15 mph, in the evening, becoming north-northwest after midnight. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Monday 02 March 2026
6:57 AM
6:19 PM Daylength: 11:22
| |||||||
| 3:00 PM | 46° | 7 mph | No precip | 30.14 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
| 6:00 PM | 47° | 6 mph | No precip | 30.12 inHg | Cloudy | ||
| 9:00 PM | 43° | 6 mph | No precip | 30.13 inHg | Cloudy | ||
| 12:00 AM | 42° | 6 mph | No precip | 30.09 inHg | Cloudy Drizzle | ||
Tuesday 03 March 2026
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25
| |||||||
| 3:00 AM | 40° | 5 mph | No precip | 30.03 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 6:00 AM | 40° | 4 mph | No precip | 30 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 9:00 AM | 42° | 4 mph | 0.01 in | 30.03 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 12:00 PM | 47° | 5 mph | No precip | 30.01 inHg | UV 2 Low | Cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 49° | 5 mph | 0.02 in | 29.98 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 6:00 PM | 47° | 5 mph | 0.01 in | 30.03 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 9:00 PM | 43° | 5 mph | 0.01 in | 30.08 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 12:00 AM | 41° | 5 mph | No precip | 30.11 inHg | Cloudy Drizzle | ||
Wednesday 04 March 2026
6:54 AM
6:21 PM Daylength: 11:27
| |||||||
| 3:00 AM | 41° | 4 mph | 0.01 in | 30.11 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 6:00 AM | 40° | 3 mph | No precip | 30.1 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 9:00 AM | 43° | 5 mph | No precip | 30.11 inHg | UV 1 Low | Mostly clear Light dew | |
| 12:00 PM | 58° | 4 mph | No precip | 30.05 inHg | UV 3 Medium | Clear | |
| 3:00 PM | 62° | 4 mph | No precip | 29.94 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 58° | 2 mph | No precip | 29.92 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 46° | 3 mph | No precip | 29.93 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 40° | 4 mph | No precip | 29.93 inHg | Clear Frost scattered | ||
Thursday 05 March 2026
6:52 AM
6:23 PM Daylength: 11:30
| |||||||
| 3:00 AM | 37° | 4 mph | No precip | 29.92 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 35° | 4 mph | No precip | 29.92 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 42° | 5 mph | No precip | 29.95 inHg | UV 1 Low | Clear Moderate dew | |
| 12:00 PM | 61° | 10 mph | No precip | 29.9 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 66° | 13 mph | No precip | 29.81 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 6:00 PM | 60° | 13 mph | No precip | 29.79 inHg | Cloudy | ||
| 9:00 PM | 54° | 14 mph | No precip | 29.79 inHg | Cloudy | ||
| 12:00 AM | 51° Feels like: 46° | 15 mph | No precip | 29.75 inHg | Cloudy Drizzle | ||
Friday 06 March 2026
6:50 AM
6:24 PM Daylength: 11:33
| |||||||
| 3:00 AM | 51° Feels like: 46° | 13 mph | 0.01 in | 29.68 inHg | Overcast Drizzle | ||
| 6:00 AM | 51° Feels like: 47° | 12 mph | No precip | 29.62 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 9:00 AM | 55° | 13 mph | 0.01 in | 29.63 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 12:00 PM | 63° | 17 mph | 0.01 in | 29.59 inHg | UV 2 Low | Cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 69° | 19 mph | No precip | 29.55 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 6:00 PM | 66° | 17 mph | 0.02 in | 29.56 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 9:00 PM | 61° | 16 mph | 0.01 in | 29.57 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 12:00 AM | 59° | 16 mph | 0.02 in | 29.55 inHg | Mostly cloudy Light rain | ||
Saturday 07 March 2026
6:49 AM
6:25 PM Daylength: 11:36
| |||||||
| 3:00 AM | 55° | 15 mph | No precip | 29.68 inHg | Partly cloudy Heavy dew | ||
| 6:00 AM | 48° Feels like: 43° | 13 mph | No precip | 29.85 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 9:00 AM | 46° Feels like: 39° | 16 mph | No precip | 30.01 inHg | UV 1 Low | Clear Heavy dew | |
| 12:00 PM | 54° Feels like: 49° | 17 mph | No precip | 30.05 inHg | UV 4 Medium | Clear | |
| 3:00 PM | 55° | 14 mph | No precip | 30.03 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 52° | 7 mph | No precip | 30.07 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 43° | 3 mph | No precip | 30.09 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 38° | 2 mph | No precip | 30.09 inHg | Clear Light frost | ||
Sunday 08 March 2026
7:47 AM
7:26 PM Daylength: 11:38
| |||||||
| 3:00 AM | 35° | 4 mph | No precip | 30.07 inHg | Clear Light frost | ||
| 3:00 AM | 34° Feels like: 30° | 5 mph | No precip | 30.05 inHg | Clear Light frost | ||
| 6:00 AM | 33° Feels like: 26° | 7 mph | No precip | 30.01 inHg | Clear Light frost | ||
| 9:00 AM | 40° Feels like: 32° | 12 mph | No precip | 30 inHg | UV 1 Low | Clear Moderate dew | |
| 12:00 PM | 59° | 19 mph | No precip | 29.89 inHg | UV 4 Medium | Clear | |
| 3:00 PM | 64° | 20 mph | No precip | 29.76 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 59° | 10 mph | No precip | 29.75 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 47° | 5 mph | No precip | 29.79 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 41° | 4 mph | No precip | 29.83 inHg | Clear Frost scattered | ||
Monday 09 March 2026
7:46 AM
7:27 PM Daylength: 11:41
| |||||||
| 3:00 AM | 37° Feels like: 33° | 5 mph | No precip | 29.88 inHg | Mostly clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 35° Feels like: 27° | 10 mph | No precip | 29.96 inHg | Mostly clear Heavy dew | ||
| 9:00 AM | 41° Feels like: 33° | 14 mph | No precip | 30.07 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy Light dew | |
48 hours details
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Monday 02 March 2026
6:57 AM
6:19 PM Daylength: 11:22
| |||||||||||
| 1:00 PM | 43° | 6 mph | No precip | 0% | 30° | 30.21 inHg | 59% | UV 2 Low | 99% | 15 mi | |
| 2:00 PM | 45° | 6 mph | No precip | 0% | 29° | 30.17 inHg | 54% | UV 1 Low | 98% | 15 mi | |
| 3:00 PM | 46° | 7 mph | No precip | 0% | 29° | 30.14 inHg | 50% | UV 1 Low | 96% | 15 mi | |
| 4:00 PM | 47° | 7 mph | No precip | 0% | 29° | 30.12 inHg | 48% | 94% | 16 mi | ||
| 5:00 PM | 47° | 7 mph | No precip | 0% | 28° | 30.12 inHg | 47% | 95% | 16 mi | ||
| 6:00 PM | 47° | 6 mph | No precip | 0% | 28° | 30.12 inHg | 49% | 95% | 16 mi | ||
| 7:00 PM | 45° | 6 mph | No precip | 0% | 29° | 30.12 inHg | 52% | 97% | 16 mi | ||
| 8:00 PM | 44° | 6 mph | No precip | 0% | 29° | 30.13 inHg | 55% | 98% | 16 mi | ||
| 9:00 PM | 43° | 6 mph | No precip | 0% | 29° | 30.13 inHg | 57% | 98% | 16 mi | ||
| 10:00 PM | 43° | 6 mph | No precip | 0% | 30° | 30.12 inHg | 60% | 99% | 16 mi | ||
| 11:00 PM | 42° | 6 mph | No precip | 0% | 30° | 30.11 inHg | 62% | 99% | 16 mi | ||
| 12:00 AM | 42° | 6 mph | No precip | 0% | 31° | 30.09 inHg | 64% | 100% | 15 mi | ||
Tuesday 03 March 2026
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25
| |||||||||||
| 1:00 AM | 41° Feels like: 37° | 6 mph | No precip | 0% | 31° | 30.07 inHg | 66% | 100% | 15 mi | ||
| 2:00 AM | 41° | 6 mph | No precip | 0% | 31° | 30.05 inHg | 67% | 100% | 15 mi | ||
| 3:00 AM | 40° | 5 mph | No precip | 0% | 31° | 30.03 inHg | 69% | 100% | 15 mi | ||
| 4:00 AM | 40° | 5 mph | No precip | 0% | 31° | 30.01 inHg | 71% | 100% | 15 mi | ||
| 5:00 AM | 40° | 4 mph | No precip | 0% | 32° | 30 inHg | 71% | 100% | 15 mi | ||
| 6:00 AM | 40° | 4 mph | No precip | 0% | 32° | 30 inHg | 74% | 100% | 14 mi | ||
| 7:00 AM | 40° | 3 mph | No precip | 0% | 33° | 30.01 inHg | 75% | 99% | 15 mi | ||
| 8:00 AM | 41° | 4 mph | No precip | 0% | 33° | 30.02 inHg | 74% | 99% | 15 mi | ||
| 9:00 AM | 42° | 4 mph | 0.01 in | 0% | 34° | 30.03 inHg | 73% | 100% | 13 mi | ||
| 10:00 AM | 44° | 4 mph | No precip | 0% | 34° | 30.03 inHg | 69% | UV 1 Low | 99% | 14 mi | |
| 11:00 AM | 46° | 4 mph | No precip | 0% | 34° | 30.02 inHg | 64% | UV 1 Low | 99% | 14 mi | |
| 12:00 PM | 47° | 5 mph | No precip | 0% | 35° | 30.01 inHg | 63% | UV 2 Low | 100% | 12 mi | |
| 1:00 PM | 48° | 5 mph | 0.01 in | 0% | 35° | 29.98 inHg | 61% | UV 2 Low | 99% | 14 mi | |
| 2:00 PM | 49° | 5 mph | No precip | 0% | 35° | 29.98 inHg | 57% | UV 1 Low | 99% | 14 mi | |
| 3:00 PM | 49° | 5 mph | 0.01 in | 0% | 36° | 29.98 inHg | 61% | UV 1 Low | 100% | 11 mi | |
| 4:00 PM | 49° | 6 mph | No precip | 0% | 36° | 30 inHg | 62% | 98% | 14 mi | ||
| 5:00 PM | 49° | 6 mph | No precip | 0% | 36° | 30.01 inHg | 61% | 98% | 14 mi | ||
| 6:00 PM | 47° | 5 mph | 0.01 in | 0% | 37° | 30.03 inHg | 69% | 99% | 12 mi | ||
| 7:00 PM | 46° | 4 mph | No precip | 0% | 38° | 30.05 inHg | 74% | 96% | 14 mi | ||
| 8:00 PM | 45° | 5 mph | No precip | 0% | 38° | 30.07 inHg | 77% | 90% | 14 mi | ||
| 9:00 PM | 43° | 5 mph | 0.01 in | 0% | 38° | 30.08 inHg | 82% | 86% | 12 mi | ||
| 10:00 PM | 43° | 5 mph | No precip | 0% | 38° | 30.09 inHg | 84% | 75% | 14 mi | ||
| 11:00 PM | 42° | 5 mph | No precip | 0% | 38° | 30.1 inHg | 86% | 82% | 14 mi | ||
| 12:00 AM | 41° | 5 mph | No precip | 0% | 38° | 30.11 inHg | 89% | 90% | 13 mi | ||
Wednesday 04 March 2026
6:54 AM
6:21 PM Daylength: 11:27
| |||||||||||
| 1:00 AM | 41° | 4 mph | No precip | 0% | 38° | 30.13 inHg | 89% | 95% | 14 mi | ||
| 2:00 AM | 41° | 4 mph | No precip | 0% | 38° | 30.12 inHg | 90% | 97% | 14 mi | ||
| 3:00 AM | 41° | 4 mph | 0.01 in | 0% | 39° | 30.11 inHg | 92% | 99% | 11 mi | ||
| 4:00 AM | 41° | 4 mph | No precip | 0% | 39° | 30.1 inHg | 92% | 99% | 13 mi | ||
| 5:00 AM | 41° | 3 mph | No precip | 0% | 39° | 30.1 inHg | 92% | 94% | 12 mi | ||
| 6:00 AM | 40° | 3 mph | No precip | 0% | 39° | 30.1 inHg | 93% | 85% | 11 mi | ||
| 7:00 AM | 40° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.11 inHg | 92% | 43% | 11 mi | ||
| 8:00 AM | 41° | 5 mph | No precip | 0% | 38° | 30.11 inHg | 91% | 32% | 13 mi | ||
| 9:00 AM | 43° | 5 mph | No precip | 0% | 39° | 30.11 inHg | 84% | UV 1 Low | 22% | 13 mi | |
| 10:00 AM | 48° | 5 mph | No precip | 0% | 39° | 30.11 inHg | 72% | UV 1 Low | 12% | 13 mi | |
| 11:00 AM | 53° | 5 mph | No precip | 0% | 39° | 30.08 inHg | 60% | UV 3 Medium | 12% | 13 mi | |
| 12:00 PM | 58° | 4 mph | No precip | 0% | 38° | 30.05 inHg | 48% | UV 3 Medium | 13% | 13 mi | |
| 1:00 PM | 60° | 4 mph | No precip | 0% | 37° | 30 inHg | 42% | UV 3 Medium | 13% | 13 mi | |
Grass and soil forecast
| Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Monday 02 March 2026
6:57 AM
6:19 PM Daylength: 11:22
| ||||||
| 3:00 PM | 46° | No precip | 37° | 50° | 35° 185 cb | 34° 178 cb |
| 6:00 PM | 47° | No precip | 37° | 44° | 36° 193 cb | 35° 183 cb |
| 9:00 PM | 43° | No precip | 37° | 41° | 36° 197 cb | 36° 186 cb |
| 12:00 AM | 42° | No precip | 37° | 40° | 36° 201 cb | 36° 189 cb |
Tuesday 03 March 2026
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25
| ||||||
| 3:00 AM | 40° | No precip | 37° | 39° | 36° 205 cb | 36° 193 cb |
| 6:00 AM | 40° | No precip | 36° | 39° | 36° 207 cb | 36° 196 cb |
| 9:00 AM | 42° | 0.01 in | 37° | 44° | 37° 210 cb | 36° 199 cb |
| 12:00 PM | 47° | No precip | 39° | 51° | 38° 219 cb | 37° 205 cb |
| 3:00 PM | 49° | 0.02 in | 40° | 51° | 39° 226 cb | 38° 211 cb |
| 6:00 PM | 47° | 0.01 in | 40° | 44° | 39° 226 cb | 38° 214 cb |
| 9:00 PM | 43° | 0.01 in | 39° | 41° | 39° 224 cb | 38° 215 cb |
| 12:00 AM | 41° | No precip | 39° | 40° | 39° 224 cb | 38° 216 cb |
Wednesday 04 March 2026
6:54 AM
6:21 PM Daylength: 11:27
| ||||||
| 3:00 AM | 41° | 0.01 in | 38° | 40° | 38° 226 cb | 38° 217 cb |
| 6:00 AM | 40° | No precip | 38° | 39° | 38° 228 cb | 38° 219 cb |
| 9:00 AM | 43° | No precip | 39° | 47° | 38° 233 cb | 38° 222 cb |
| 12:00 PM | 58° | No precip | 44° | 70° | 41° 260 cb | 39° 235 cb |
| 3:00 PM | 62° | No precip | 47° | 70° | 44° 297 cb | 41° 255 cb |
| 6:00 PM | 58° | No precip | 45° | 52° | 44° 307 cb | 42° 265 cb |
| 9:00 PM | 46° | No precip | 43° | 35° | 43° 298 cb | 42° 266 cb |
| 12:00 AM | 40° | No precip | 41° | 33° | 41° 294 cb | 41° 267 cb |
Thursday 05 March 2026
6:52 AM
6:23 PM Daylength: 11:30
| ||||||
| 3:00 AM | 37° | No precip | 40° | 32° | 40° 292 cb | 41° 268 cb |
| 6:00 AM | 35° | No precip | 39° | 31° | 40° 292 cb | 40° 269 cb |
| 9:00 AM | 42° | No precip | 40° | 49° | 40° 297 cb | 40° 273 cb |
| 12:00 PM | 61° | No precip | 46° | 71° | 43° 330 cb | 41° 289 cb |
| 3:00 PM | 66° | No precip | 51° | 70° | 47° 366 cb | 44° 309 cb |
| 6:00 PM | 60° | No precip | 50° | 57° | 48° 379 cb | 46° 321 cb |
| 9:00 PM | 54° | No precip | 48° | 51° | 47° 381 cb | 46° 327 cb |
| 12:00 AM | 51° Feels like: 46° | No precip | 47° | 50° | 46° 382 cb | 45° 332 cb |
Friday 06 March 2026
6:50 AM
6:24 PM Daylength: 11:33
| ||||||
| 3:00 AM | 51° Feels like: 46° | 0.01 in | 47° | 51° | 46° 381 cb | 45° 336 cb |
| 6:00 AM | 51° Feels like: 47° | No precip | 46° | 51° | 46° 378 cb | 45° 338 cb |
| 9:00 AM | 55° | 0.01 in | 47° | 56° | 46° 376 cb | 45° 341 cb |
| 12:00 PM | 63° | 0.01 in | 52° | 65° | 48° 381 cb | 46° 347 cb |
| 3:00 PM | 69° | No precip | 56° | 70° | 51° 407 cb | 48° 360 cb |
| 6:00 PM | 66° | 0.02 in | 56° | 64° | 53° 417 cb | 50° 368 cb |
| 9:00 PM | 61° | 0.01 in | 54° | 60° | 53° 403 cb | 50° 368 cb |
| 12:00 AM | 59° | 0.02 in | 54° | 59° | 52° 388 cb | 50° 364 cb |
Saturday 07 March 2026
6:49 AM
6:25 PM Daylength: 11:36
| ||||||
| 3:00 AM | 55° | No precip | 52° | 55° | 51° 369 cb | 50° 357 cb |
| 6:00 AM | 48° Feels like: 43° | No precip | 49° | 48° | 50° 369 cb | 49° 353 cb |
| 9:00 AM | 46° Feels like: 39° | No precip | 49° | 49° | 48° 377 cb | 48° 354 cb |
| 12:00 PM | 54° Feels like: 49° | No precip | 52° | 60° | 50° 419 cb | 48° 373 cb |
| 3:00 PM | 55° | No precip | 54° | 61° | 52° 477 cb | 50° 402 cb |
| 6:00 PM | 52° | No precip | 51° | 50° | 51° 496 cb | 50° 419 cb |
| 9:00 PM | 43° | No precip | 48° | 34° | 49° 479 cb | 49° 418 cb |
| 12:00 AM | 38° | No precip | 47° | 30° | 47° 466 cb | 48° 416 cb |
Sunday 08 March 2026
7:47 AM
7:26 PM Daylength: 11:38
| ||||||
| 3:00 AM | 35° | No precip | 45° | 29° | 46° 460 cb | 47° 415 cb |
| 3:00 AM | 34° Feels like: 30° | No precip | 45° | 29° | 46° 458 cb | 47° 415 cb |
| 6:00 AM | 33° Feels like: 26° | No precip | 43° | 30° | 45° 455 cb | 45° 415 cb |
| 9:00 AM | 40° Feels like: 32° | No precip | 44° | 44° | 44° 462 cb | 45° 419 cb |
| 12:00 PM | 59° | No precip | 51° | 65° | 47° 520 cb | 46° 446 cb |
| 3:00 PM | 64° | No precip | 56° | 68° | 52° 614 cb | 49° 491 cb |
| 6:00 PM | 59° | No precip | 54° | 56° | 52° 655 cb | 50° 520 cb |
| 9:00 PM | 47° | No precip | 50° | 39° | 50° 628 cb | 50° 521 cb |
| 12:00 AM | 41° | No precip | 47° | 36° | 48° 609 cb | 48° 520 cb |
Monday 09 March 2026
7:46 AM
7:27 PM Daylength: 11:41
| ||||||
| 3:00 AM | 37° Feels like: 33° | No precip | 46° | 34° | 47° 594 cb | 47° 518 cb |
| 6:00 AM | 35° Feels like: 27° | No precip | 44° | 34° | 45° 584 cb | 46° 516 cb |
| 9:00 AM | 41° Feels like: 33° | No precip | 44° | 45° | 44° 592 cb | 45° 521 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
6:57 AM
6:19 PM Daylength: 11:22


