Updated: Monday 02 March 2026 - 5:08 PM
Next update: Monday 02 March 2026 - 8:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Monday 02 March 2026 - 8:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| Tonight | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday |
| <0.1 in 20% | <0.1 in 30% | 0.25 in 60% | <0.1 in 50% | ||||||
| 39° | 53° | 39° | 60° | 35° | 64° | 48° | 69° | 42° | 52° |
6 mph | 5 mph | 5 mph | 3 mph | 3 mph | 13 mph | 13 mph | 18 mph | 17 mph | 16 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Monday 02 March 2026
6:57 AM
6:19 PM Daylength: 11:22
| |||||
| Tonight | 39° | 6 mph | No precip | ||
| Cloudy. Low 39. Wind east-southeast around 6 mph. | |||||
Tuesday 03 March 2026
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25
| |||||
| Tuesday | 53° | 5 mph | less than 0.1 in PoP: 20% | UV 2 Low | |
| Cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. A slight chance of rain. High 53. UV index up to 2. Wind east around 5 mph. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Tuesday night | 39° | 5 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. A chance of rain. Low 39. Wind east-northeast around 5 mph. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Wednesday 04 March 2026
6:54 AM
6:21 PM Daylength: 11:27
| |||||
| Wednesday | 60° | 3 mph | No precip | UV 3 Medium | |
| Mostly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. Mild. High 60. UV index up to 3. Wind north-northeast around 3 mph in the morning, becoming west-northwest in the afternoon. | |||||
| Wednesday night | 35° | 3 mph | No precip | ||
| Clear. Low 35. Wind south around 3 mph. | |||||
Thursday 05 March 2026
6:52 AM
6:23 PM Daylength: 11:30
| |||||
| Thursday | 64° | 13 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Mostly sunny in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. Mild. High 64. UV index up to 2. Wind south around 7 mph, gusting to 19 mph, in the morning, becoming 13 mph, gusting to 23 mph, in the afternoon. | |||||
| Thursday night | 48° | 13 mph | 0.25 in PoP: 60% | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming dense overcast after midnight. A slight chance of rain in the evening, then a chance of rain after midnight. Breezy and relatively mild. Low 48. Wind south around 13 mph, gusting to 20 mph. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly around a quarter of an inch. | |||||
Friday 06 March 2026
6:50 AM
6:24 PM Daylength: 11:33
| |||||
| Friday | 69° | 18 mph | less than 0.1 in PoP: 50% | UV 2 Low | |
| Cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. A slight chance of rain in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Scattered thunderstorms likely. Windy and unusually mild. High 69. UV index up to 2. Wind south around 18 mph, gusting to 27 mph. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Friday night | 42° | 17 mph | No precip | ||
| Mostly clear in the evening, becoming clear after midnight. Windy. Low 42. Wind south around 17 mph, gusting to 26 mph, in the evening, becoming west-northwest after midnight. | |||||
Saturday 07 March 2026
6:49 AM
6:25 PM Daylength: 11:36
| |||||
| Saturday | 52° | 16 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Partly to mostly sunny in the morning, becoming sunny in the afternoon. Breezy. High 52. UV index up to 4. Wind west-northwest around 16 mph, gusting to 26 mph, in the morning, becoming 11 mph, gusting to 23 mph, in the afternoon. | |||||
| Saturday night | 32° Feels like: 25° | 8 mph | No precip | ||
| Clear. Low 32. Wind chill ranging from 25 to 48. Wind south around 3 mph in the evening, becoming 8 mph after midnight. | |||||
Sunday 08 March 2026
7:47 AM
7:26 PM Daylength: 11:38
| |||||
| Sunday | 66° | 15 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Sunny in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Breezy and mild. High 66. UV index up to 4. Wind south around 15 mph, gusting to 27 mph, in the morning, becoming southwest in the afternoon. | |||||
| Sunday night | 38° | 5 mph | No precip | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 38. Wind west around 5 mph. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Monday 02 March 2026
6:57 AM
6:19 PM Daylength: 11:22
| |||||||
| 9:00 PM | 41° Feels like: 37° | 7 mph | No precip | 30.13 inHg | Overcast | ||
| 12:00 AM | 40° Feels like: 35° | 7 mph | No precip | 30.09 inHg | Overcast Drizzle | ||
Tuesday 03 March 2026
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25
| |||||||
| 3:00 AM | 39° Feels like: 35° | 5 mph | 0.01 in | 30.04 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 6:00 AM | 39° | 4 mph | No precip | 30.01 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 9:00 AM | 40° | 3 mph | No precip | 30.05 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 12:00 PM | 45° | 4 mph | No precip | 30.03 inHg | UV 2 Low | Cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 51° | 6 mph | 0.01 in | 30 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 6:00 PM | 51° | 6 mph | 0.01 in | 30.05 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 9:00 PM | 46° | 6 mph | No precip | 30.11 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 12:00 AM | 44° | 5 mph | No precip | 30.14 inHg | Cloudy Drizzle | ||
Wednesday 04 March 2026
6:54 AM
6:21 PM Daylength: 11:27
| |||||||
| 3:00 AM | 42° | 4 mph | 0.02 in | 30.13 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 6:00 AM | 40° | 3 mph | 0.01 in | 30.11 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 9:00 AM | 41° | 3 mph | 0.02 in | 30.12 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Drizzle | |
| 12:00 PM | 52° | 3 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 59° | 4 mph | 0.01 in | 29.96 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 57° | 2 mph | No precip | 29.93 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 47° | 3 mph | No precip | 29.94 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 41° | 4 mph | No precip | 29.94 inHg | Clear Frost scattered | ||
Thursday 05 March 2026
6:52 AM
6:23 PM Daylength: 11:30
| |||||||
| 3:00 AM | 38° | 4 mph | No precip | 29.94 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 36° Feels like: 32° | 5 mph | No precip | 29.96 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 44° Feels like: 40° | 7 mph | No precip | 29.99 inHg | UV 1 Low | Clear Moderate dew | |
| 12:00 PM | 61° | 11 mph | No precip | 29.92 inHg | UV 2 Low | Cloudy | |
| 3:00 PM | 63° | 14 mph | No precip | 29.83 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
| 6:00 PM | 59° | 14 mph | No precip | 29.81 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 50° Feels like: 45° | 12 mph | No precip | 29.81 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 49° Feels like: 43° | 13 mph | No precip | 29.77 inHg | Cloudy Drizzle | ||
Friday 06 March 2026
6:50 AM
6:24 PM Daylength: 11:33
| |||||||
| 3:00 AM | 50° Feels like: 45° | 12 mph | 0.13 in | 29.69 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| 6:00 AM | 51° Feels like: 46° | 14 mph | 0.07 in | 29.62 inHg | Overcast Light rain | ||
| 9:00 AM | 55° Feels like: 50° | 18 mph | 0.02 in | 29.62 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 12:00 PM | 64° | 20 mph | 0.01 in | 29.59 inHg | UV 2 Low | Cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 65° | 19 mph | 0.02 in | 29.55 inHg | UV 1 Low | Cloudy Light rain | |
| 6:00 PM | 64° | 19 mph | 0.02 in | 29.56 inHg | Partly cloudy Drizzle | ||
| 9:00 PM | 60° | 18 mph | No precip | 29.57 inHg | Partly cloudy Light dew | ||
| 12:00 AM | 57° | 17 mph | No precip | 29.7 inHg | Clear Heavy dew | ||
Saturday 07 March 2026
6:49 AM
6:25 PM Daylength: 11:36
| |||||||
| 3:00 AM | 49° Feels like: 43° | 17 mph | No precip | 29.85 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 6:00 AM | 44° Feels like: 37° | 16 mph | No precip | 30.01 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 9:00 AM | 43° Feels like: 35° | 17 mph | No precip | 30.17 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy Heavy dew | |
| 12:00 PM | 49° Feels like: 43° | 15 mph | No precip | 30.22 inHg | UV 3 Medium | Mostly clear | |
| 3:00 PM | 51° | 11 mph | No precip | 30.18 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 49° | 4 mph | No precip | 30.17 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 42° | 2 mph | No precip | 30.18 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 37° Feels like: 33° | 5 mph | No precip | 30.16 inHg | Clear Frost scattered | ||
Sunday 08 March 2026
7:47 AM
7:26 PM Daylength: 11:38
| |||||||
| 3:00 AM | 35° Feels like: 29° | 7 mph | No precip | 30.13 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 3:00 AM | 34° Feels like: 28° | 8 mph | No precip | 30.11 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 33° Feels like: 24° | 11 mph | No precip | 30.04 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 39° Feels like: 30° | 15 mph | No precip | 29.99 inHg | UV 1 Low | Clear Heavy dew | |
| 12:00 PM | 56° Feels like: 51° | 18 mph | No precip | 29.89 inHg | UV 4 Medium | Clear | |
| 3:00 PM | 65° | 17 mph | No precip | 29.79 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 61° | 10 mph | No precip | 29.82 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 50° | 5 mph | No precip | 29.87 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 44° | 5 mph | No precip | 29.95 inHg | Partly cloudy | ||
Monday 09 March 2026
7:46 AM
7:27 PM Daylength: 11:41
| |||||||
| 3:00 AM | 41° | 4 mph | No precip | 30 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6:00 AM | 40° | 5 mph | No precip | 30.06 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 AM | 45° Feels like: 40° | 9 mph | No precip | 30.14 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 12:00 PM | 57° | 9 mph | No precip | 30.09 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy | |
| 3:00 PM | 61° | 10 mph | No precip | 29.98 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
48 hours details
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Monday 02 March 2026
6:57 AM
6:19 PM Daylength: 11:22
| |||||||||||
| 7:00 PM | 43° | 7 mph | No precip | 0% | 35° | 30.12 inHg | 72% | 98% | 16 mi | ||
| 8:00 PM | 42° | 7 mph | No precip | 0% | 35° | 30.13 inHg | 77% | 98% | 16 mi | ||
| 9:00 PM | 41° Feels like: 37° | 7 mph | No precip | 0% | 36° | 30.13 inHg | 80% | 99% | 16 mi | ||
| 10:00 PM | 41° Feels like: 36° | 7 mph | No precip | 0% | 36° | 30.13 inHg | 83% | 99% | 16 mi | ||
| 11:00 PM | 40° Feels like: 36° | 7 mph | No precip | 0% | 36° | 30.11 inHg | 85% | 99% | 15 mi | ||
| 12:00 AM | 40° Feels like: 35° | 7 mph | No precip | 0% | 37° | 30.09 inHg | 88% | 100% | 15 mi | ||
Tuesday 03 March 2026
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25
| |||||||||||
| 1:00 AM | 40° Feels like: 35° | 7 mph | No precip | 0% | 37° | 30.08 inHg | 89% | 100% | 15 mi | ||
| 2:00 AM | 40° Feels like: 35° | 6 mph | No precip | 0% | 37° | 30.06 inHg | 91% | 100% | 15 mi | ||
| 3:00 AM | 39° Feels like: 35° | 5 mph | 0.01 in | 0% | 37° | 30.04 inHg | 93% | 100% | 12 mi | ||
| 4:00 AM | 39° | 5 mph | No precip | 0% | 38° | 30.02 inHg | 94% | 100% | 11 mi | ||
| 5:00 AM | 39° | 4 mph | No precip | 0% | 38° | 30.01 inHg | 94% | 100% | 11 mi | ||
| 6:00 AM | 39° | 4 mph | No precip | 0% | 38° | 30.01 inHg | 95% | 100% | 10 mi | ||
| 7:00 AM | 39° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.02 inHg | 95% | 100% | 11 mi | ||
| 8:00 AM | 39° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.04 inHg | 94% | 100% | 12 mi | ||
| 9:00 AM | 40° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.05 inHg | 92% | 100% | 12 mi | ||
| 10:00 AM | 41° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.05 inHg | 89% | UV 1 Low | 98% | 14 mi | |
| 11:00 AM | 42° | 4 mph | No precip | 0% | 38° | 30.05 inHg | 84% | UV 1 Low | 93% | 14 mi | |
| 12:00 PM | 45° | 4 mph | No precip | 0% | 38° | 30.03 inHg | 77% | UV 2 Low | 91% | 13 mi | |
| 1:00 PM | 48° | 5 mph | No precip | 0% | 38° | 30.01 inHg | 68% | UV 2 Low | 84% | 14 mi | |
| 2:00 PM | 51° | 6 mph | No precip | 0% | 37° | 30 inHg | 60% | UV 2 Low | 84% | 14 mi | |
| 3:00 PM | 51° | 6 mph | 0.01 in | 0% | 38° | 30 inHg | 60% | UV 1 Low | 87% | 12 mi | |
| 4:00 PM | 52° | 7 mph | No precip | 0% | 38° | 30.01 inHg | 58% | UV 1 Low | 84% | 14 mi | |
| 5:00 PM | 52° | 7 mph | No precip | 0% | 38° | 30.03 inHg | 57% | 82% | 14 mi | ||
| 6:00 PM | 51° | 6 mph | 0.01 in | 0% | 38° | 30.05 inHg | 63% | 84% | 13 mi | ||
| 7:00 PM | 49° | 6 mph | No precip | 0% | 39° | 30.07 inHg | 68% | 80% | 14 mi | ||
| 8:00 PM | 47° | 6 mph | No precip | 0% | 39° | 30.09 inHg | 72% | 84% | 14 mi | ||
| 9:00 PM | 46° | 6 mph | No precip | 0% | 39° | 30.11 inHg | 77% | 90% | 14 mi | ||
| 10:00 PM | 45° | 6 mph | No precip | 0% | 39° | 30.12 inHg | 80% | 91% | 14 mi | ||
| 11:00 PM | 44° | 5 mph | No precip | 0% | 39° | 30.13 inHg | 81% | 88% | 14 mi | ||
| 12:00 AM | 44° | 5 mph | No precip | 0% | 39° | 30.14 inHg | 84% | 87% | 14 mi | ||
Wednesday 04 March 2026
6:54 AM
6:21 PM Daylength: 11:27
| |||||||||||
| 1:00 AM | 43° | 4 mph | No precip | 0% | 39° | 30.14 inHg | 84% | 81% | 14 mi | ||
| 2:00 AM | 43° | 4 mph | No precip | 0% | 39° | 30.14 inHg | 85% | 90% | 14 mi | ||
| 3:00 AM | 42° | 4 mph | 0.02 in | 0% | 39° | 30.13 inHg | 89% | 97% | 11 mi | ||
| 4:00 AM | 41° | 3 mph | No precip | 0% | 39° | 30.12 inHg | 90% | 100% | 14 mi | ||
| 5:00 AM | 41° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.11 inHg | 90% | 98% | 14 mi | ||
| 6:00 AM | 40° | 3 mph | 0.01 in | 0% | 38° | 30.11 inHg | 93% | 95% | 9 mi | ||
| 7:00 AM | 40° | 3 mph | 0.01 in | 0% | 38° | 30.11 inHg | 93% | 91% | 11 mi | ||
| 8:00 AM | 40° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.12 inHg | 92% | 80% | 13 mi | ||
| 9:00 AM | 41° | 3 mph | 0.01 in | 0% | 38° | 30.12 inHg | 88% | UV 1 Low | 71% | 12 mi | |
| 10:00 AM | 44° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.12 inHg | 80% | UV 1 Low | 56% | 14 mi | |
| 11:00 AM | 49° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.1 inHg | 67% | UV 2 Low | 50% | 13 mi | |
| 12:00 PM | 52° | 3 mph | No precip | 0% | 39° | 30.06 inHg | 60% | UV 3 Medium | 55% | 12 mi | |
| 1:00 PM | 56° | 3 mph | 0.01 in | 0% | 39° | 30.01 inHg | 52% | UV 3 Medium | 1% | 13 mi | |
| 2:00 PM | 58° | 4 mph | No precip | 0% | 38° | 29.98 inHg | 47% | UV 3 Medium | 1% | 14 mi | |
| 3:00 PM | 59° | 4 mph | No precip | 0% | 37° | 29.96 inHg | 44% | UV 2 Low | 1% | 14 mi | |
| 4:00 PM | 59° | 4 mph | No precip | 0% | 36° | 29.94 inHg | 42% | UV 1 Low | 1% | 14 mi | |
| 5:00 PM | 59° | 3 mph | No precip | 0% | 36° | 29.94 inHg | 42% | 1% | 14 mi | ||
| 6:00 PM | 57° | 2 mph | No precip | 0% | 36° | 29.93 inHg | 46% | 1% | 14 mi | ||
| 7:00 PM | 53° | 1 mph | No precip | 0% | 36° | 29.93 inHg | 53% | 1% | 14 mi | ||
Grass and soil forecast
| Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Monday 02 March 2026
6:57 AM
6:19 PM Daylength: 11:22
| ||||||
| 9:00 PM | 41° Feels like: 37° | No precip | 37° | 38° | 37° 176 cb | 36° 173 cb |
| 12:00 AM | 40° Feels like: 35° | No precip | 37° | 39° | 37° 181 cb | 36° 176 cb |
Tuesday 03 March 2026
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25
| ||||||
| 3:00 AM | 39° Feels like: 35° | 0.01 in | 37° | 38° | 36° 184 cb | 36° 178 cb |
| 6:00 AM | 39° | No precip | 36° | 38° | 36° 185 cb | 36° 180 cb |
| 9:00 AM | 40° | No precip | 37° | 42° | 36° 189 cb | 36° 183 cb |
| 12:00 PM | 45° | No precip | 38° | 50° | 37° 198 cb | 37° 188 cb |
| 3:00 PM | 51° | 0.01 in | 41° | 55° | 39° 212 cb | 38° 197 cb |
| 6:00 PM | 51° | 0.01 in | 41° | 47° | 40° 217 cb | 39° 202 cb |
| 9:00 PM | 46° | No precip | 40° | 43° | 40° 217 cb | 39° 204 cb |
| 12:00 AM | 44° | No precip | 40° | 41° | 39° 218 cb | 39° 206 cb |
Wednesday 04 March 2026
6:54 AM
6:21 PM Daylength: 11:27
| ||||||
| 3:00 AM | 42° | 0.02 in | 39° | 40° | 39° 219 cb | 39° 209 cb |
| 6:00 AM | 40° | 0.01 in | 39° | 40° | 39° 214 cb | 39° 209 cb |
| 9:00 AM | 41° | 0.02 in | 39° | 44° | 39° 213 cb | 39° 210 cb |
| 12:00 PM | 52° | No precip | 43° | 62° | 40° 231 cb | 39° 219 cb |
| 3:00 PM | 59° | 0.01 in | 46° | 67° | 43° 260 cb | 41° 234 cb |
| 6:00 PM | 57° | No precip | 45° | 51° | 44° 270 cb | 42° 241 cb |
| 9:00 PM | 47° | No precip | 42° | 36° | 42° 264 cb | 42° 242 cb |
| 12:00 AM | 41° | No precip | 41° | 34° | 41° 263 cb | 41° 243 cb |
Thursday 05 March 2026
6:52 AM
6:23 PM Daylength: 11:30
| ||||||
| 3:00 AM | 38° | No precip | 40° | 33° | 40° 262 cb | 41° 244 cb |
| 6:00 AM | 36° Feels like: 32° | No precip | 39° | 33° | 40° 263 cb | 40° 246 cb |
| 9:00 AM | 44° Feels like: 40° | No precip | 40° | 50° | 40° 269 cb | 40° 250 cb |
| 12:00 PM | 61° | No precip | 46° | 66° | 43° 296 cb | 41° 264 cb |
| 3:00 PM | 63° | No precip | 49° | 65° | 46° 316 cb | 43° 276 cb |
| 6:00 PM | 59° | No precip | 50° | 56° | 47° 329 cb | 45° 287 cb |
| 9:00 PM | 50° Feels like: 45° | No precip | 47° | 46° | 46° 326 cb | 45° 290 cb |
| 12:00 AM | 49° Feels like: 43° | No precip | 46° | 49° | 45° 326 cb | 44° 293 cb |
Friday 06 March 2026
6:50 AM
6:24 PM Daylength: 11:33
| ||||||
| 3:00 AM | 50° Feels like: 45° | 0.13 in | 46° | 51° | 45° 305 cb | 44° 295 cb |
| 6:00 AM | 51° Feels like: 46° | 0.07 in | 46° | 52° | 45° 230 cb | 44° 275 cb |
| 9:00 AM | 55° Feels like: 50° | 0.02 in | 47° | 55° | 46° 224 cb | 45° 257 cb |
| 12:00 PM | 64° | 0.01 in | 52° | 65° | 48° 235 cb | 46° 253 cb |
| 3:00 PM | 65° | 0.02 in | 55° | 66° | 51° 251 cb | 48° 257 cb |
| 6:00 PM | 64° | 0.02 in | 56° | 63° | 53° 251 cb | 50° 258 cb |
| 9:00 PM | 60° | No precip | 54° | 58° | 52° 248 cb | 50° 255 cb |
| 12:00 AM | 57° | No precip | 53° | 56° | 51° 251 cb | 50° 253 cb |
Saturday 07 March 2026
6:49 AM
6:25 PM Daylength: 11:36
| ||||||
| 3:00 AM | 49° Feels like: 43° | No precip | 50° | 49° | 50° 254 cb | 49° 254 cb |
| 6:00 AM | 44° Feels like: 37° | No precip | 47° | 44° | 48° 259 cb | 48° 256 cb |
| 9:00 AM | 43° Feels like: 35° | No precip | 47° | 45° | 47° 268 cb | 47° 260 cb |
| 12:00 PM | 49° Feels like: 43° | No precip | 49° | 54° | 48° 295 cb | 47° 274 cb |
| 3:00 PM | 51° | No precip | 51° | 56° | 49° 333 cb | 48° 295 cb |
| 6:00 PM | 49° | No precip | 49° | 47° | 49° 346 cb | 48° 307 cb |
| 9:00 PM | 42° | No precip | 47° | 33° | 47° 338 cb | 47° 308 cb |
| 12:00 AM | 37° Feels like: 33° | No precip | 45° | 31° | 46° 334 cb | 46° 309 cb |
Sunday 08 March 2026
7:47 AM
7:26 PM Daylength: 11:38
| ||||||
| 3:00 AM | 35° Feels like: 29° | No precip | 44° | 31° | 45° 334 cb | 46° 310 cb |
| 3:00 AM | 34° Feels like: 28° | No precip | 43° | 31° | 44° 334 cb | 45° 311 cb |
| 6:00 AM | 33° Feels like: 24° | No precip | 42° | 31° | 43° 336 cb | 44° 314 cb |
| 9:00 AM | 39° Feels like: 30° | No precip | 42° | 42° | 42° 344 cb | 43° 319 cb |
| 12:00 PM | 56° Feels like: 51° | No precip | 49° | 60° | 45° 379 cb | 44° 337 cb |
| 3:00 PM | 65° | No precip | 54° | 68° | 50° 439 cb | 47° 367 cb |
| 6:00 PM | 61° | No precip | 53° | 58° | 51° 454 cb | 49° 383 cb |
| 9:00 PM | 50° | No precip | 49° | 43° | 49° 439 cb | 49° 384 cb |
| 12:00 AM | 44° | No precip | 47° | 39° | 48° 433 cb | 48° 385 cb |
Monday 09 March 2026
7:46 AM
7:27 PM Daylength: 11:41
| ||||||
| 3:00 AM | 41° | No precip | 46° | 39° | 46° 429 cb | 47° 386 cb |
| 6:00 AM | 40° | No precip | 45° | 38° | 45° 427 cb | 46° 388 cb |
| 9:00 AM | 45° Feels like: 40° | No precip | 45° | 49° | 45° 436 cb | 45° 393 cb |
| 12:00 PM | 57° | No precip | 50° | 64° | 47° 485 cb | 46° 417 cb |
| 3:00 PM | 61° | No precip | 52° | 65° | 50° 545 cb | 48° 449 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
6:57 AM
6:19 PM Daylength: 11:22


