Updated: Monday 09 February 2026 - 5:07 PM
Next update: Monday 09 February 2026 - 8:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Monday 09 February 2026 - 8:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| Tonight | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday |
| 39° | 57° | 28° | 55° | 34° | 59° | 30° | 59° | 33° | 59° |
8 mph | 12 mph | 0 mph | 0 mph | 7 mph | 6 mph | 5 mph | 4 mph | 5 mph | 5 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Monday 09 February 2026
7:26 AM
5:54 PM Daylength: 10:28
| |||||
| Tonight | 39° | 8 mph | No precip | ||
| Clear in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Relatively mild. Low 39. Wind south-southwest around 8 mph, gusting to 18 mph, in the evening, becoming north after midnight. | |||||
Tuesday 10 February 2026
7:25 AM
5:56 PM Daylength: 10:30
| |||||
| Tuesday | 57° | 12 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly to mostly cloudy in the morning, becoming mostly sunny in the afternoon. Breezy and relatively mild. High 57. UV index up to 2. Wind north around 12 mph, gusting to 21 mph. | |||||
| Tuesday night | 28° | 0 mph | No precip | ||
| Fair in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Low 28. Wind north around 5 mph, gusting to 15 mph, in the evening, becoming near calm after midnight. | |||||
Wednesday 11 February 2026
7:24 AM
5:57 PM Daylength: 10:33
| |||||
| Wednesday | 55° | 0 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Relatively mild. High 55. UV index up to 2. Wind south-southeast near calm in the morning, becoming 8 mph, gusting to 16 mph, in the afternoon. | |||||
| Wednesday night | 34° | 7 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Low 34. Wind south-southeast around 7 mph. | |||||
Thursday 12 February 2026
7:22 AM
5:58 PM Daylength: 10:35
| |||||
| Thursday | 59° | 6 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Mostly cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Mild. High 59. UV index up to 2. Wind south-southeast around 6 mph, gusting to 15 mph. | |||||
| Thursday night | 30° | 5 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming mostly clear after midnight. Low 30. Wind east around 5 mph. | |||||
Friday 13 February 2026
7:21 AM
5:59 PM Daylength: 10:38
| |||||
| Friday | 59° | 4 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Mostly sunny in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Unusually mild. High 59. UV index up to 2. Wind east around 4 mph. | |||||
| Friday night | 33° | 5 mph | No precip | ||
| Partly to mostly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 33. Wind southeast around 5 mph. | |||||
Saturday 14 February 2026
7:20 AM
6:00 PM Daylength: 10:40
| |||||
| Saturday | 59° | 5 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Mild. High 59. UV index up to 2. Wind southeast around 5 mph. | |||||
| Saturday night | 29° | 2 mph | No precip | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Low 29. Wind southeast around 2 mph. | |||||
Sunday 15 February 2026
7:18 AM
6:02 PM Daylength: 10:43
| |||||
| Sunday | 63° | 8 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Sunny. Unusually mild. High 63. UV index up to 2. Wind south around 3 mph in the morning, becoming 8 mph, gusting to 16 mph, in the afternoon. | |||||
| Sunday night | 34° Feels like: 26° | 7 mph | No precip | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 34. Wind chill ranging from 26 to 52. Wind south around 7 mph in the evening, becoming 11 mph, gusting to 15 mph, after midnight. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Monday 09 February 2026
7:26 AM
5:54 PM Daylength: 10:28
| |||||||
| 9:00 PM | 54° | 8 mph | No precip | 29.75 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 47° | 6 mph | No precip | 29.8 inHg | Clear | ||
Tuesday 10 February 2026
7:25 AM
5:56 PM Daylength: 10:30
| |||||||
| 3:00 AM | 42° Feels like: 36° | 9 mph | No precip | 29.91 inHg | Partly cloudy | ||
| 6:00 AM | 40° Feels like: 33° | 12 mph | No precip | 30.03 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 AM | 42° Feels like: 35° | 13 mph | No precip | 30.15 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 PM | 53° | 13 mph | No precip | 30.17 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 57° | 12 mph | No precip | 30.14 inHg | UV 1 Low | Mostly clear | |
| 6:00 PM | 51° | 8 mph | No precip | 30.19 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 41° | 4 mph | No precip | 30.25 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 35° | 3 mph | No precip | 30.28 inHg | Partly cloudy | ||
Wednesday 11 February 2026
7:24 AM
5:57 PM Daylength: 10:33
| |||||||
| 3:00 AM | 31° | 1 mph | No precip | 30.31 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 29° | 0 mph | No precip | 30.31 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 33° | 1 mph | No precip | 30.35 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 PM | 49° | 5 mph | No precip | 30.3 inHg | UV 2 Low | Mostly cloudy | |
| 3:00 PM | 54° | 8 mph | No precip | 30.21 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 50° | 7 mph | No precip | 30.18 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 PM | 43° Feels like: 39° | 7 mph | No precip | 30.19 inHg | Cloudy | ||
| 12:00 AM | 40° Feels like: 36° | 7 mph | No precip | 30.17 inHg | Cloudy | ||
Thursday 12 February 2026
7:22 AM
5:58 PM Daylength: 10:35
| |||||||
| 3:00 AM | 38° Feels like: 32° | 7 mph | No precip | 30.14 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6:00 AM | 35° Feels like: 30° | 7 mph | No precip | 30.09 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 AM | 38° Feels like: 33° | 7 mph | No precip | 30.1 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 PM | 49° | 7 mph | No precip | 30.04 inHg | UV 2 Low | Mostly cloudy | |
| 3:00 PM | 58° | 6 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 6:00 PM | 53° | 5 mph | No precip | 29.98 inHg | Cloudy | ||
| 9:00 PM | 47° | 5 mph | No precip | 30.03 inHg | Cloudy Chance of drizzle | ||
| 12:00 AM | 42° | 5 mph | No precip | 30.05 inHg | Partly cloudy | ||
Friday 13 February 2026
7:21 AM
5:59 PM Daylength: 10:38
| |||||||
| 3:00 AM | 36° | 4 mph | No precip | 30.08 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 33° | 3 mph | No precip | 30.09 inHg | Partly cloudy Light frost | ||
| 9:00 AM | 36° | 4 mph | No precip | 30.14 inHg | Clear | ||
| 12:00 PM | 54° | 4 mph | No precip | 30.1 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 3:00 PM | 58° | 4 mph | No precip | 30.03 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 51° | 4 mph | No precip | 30.02 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 PM | 42° | 4 mph | No precip | 30.03 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 AM | 38° | 5 mph | No precip | 30.03 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
Saturday 14 February 2026
7:20 AM
6:00 PM Daylength: 10:40
| |||||||
| 3:00 AM | 35° | 5 mph | No precip | 30.01 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 34° | 4 mph | No precip | 29.99 inHg | Mostly cloudy Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 38° | 4 mph | No precip | 30.01 inHg | Cloudy Light dew | ||
| 12:00 PM | 50° | 5 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 2 Low | Mostly cloudy | |
| 3:00 PM | 58° | 6 mph | No precip | 29.88 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 6:00 PM | 52° | 4 mph | No precip | 29.89 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 43° | 4 mph | No precip | 29.91 inHg | Mostly clear | ||
| 12:00 AM | 37° | 3 mph | No precip | 29.93 inHg | Clear Light frost | ||
Sunday 15 February 2026
7:18 AM
6:02 PM Daylength: 10:43
| |||||||
| 3:00 AM | 33° | 1 mph | No precip | 29.93 inHg | Clear Heavy frost | ||
| 6:00 AM | 31° | 0 mph | No precip | 29.94 inHg | Clear Heavy frost | ||
| 9:00 AM | 36° | 2 mph | No precip | 29.98 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 12:00 PM | 56° | 6 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 3:00 PM | 62° | 8 mph | No precip | 29.88 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 54° | 7 mph | No precip | 29.87 inHg | Mostly clear | ||
| 9:00 PM | 42° | 6 mph | No precip | 29.9 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 38° Feels like: 32° | 9 mph | No precip | 29.91 inHg | Partly cloudy Light dew | ||
Monday 16 February 2026
7:17 AM
6:03 PM Daylength: 10:45
| |||||||
| 3:00 AM | 36° Feels like: 28° | 11 mph | No precip | 29.88 inHg | Partly cloudy Moderate dew | ||
| 6:00 AM | 35° Feels like: 26° | 13 mph | No precip | 29.85 inHg | Mostly clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 40° Feels like: 32° | 15 mph | No precip | 29.85 inHg | Mostly clear Light dew | ||
| 12:00 PM | 59° | 20 mph | No precip | 29.8 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 64° | 19 mph | No precip | 29.71 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
48 hours details
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Monday 09 February 2026
7:26 AM
5:54 PM Daylength: 10:28
| |||||||||||
| 7:00 PM | 61° | 10 mph | No precip | 0% | 31° | 29.74 inHg | 32% | 28% | 18 mi | ||
| 8:00 PM | 57° | 9 mph | No precip | 0% | 32° | 29.75 inHg | 38% | 22% | 18 mi | ||
| 9:00 PM | 54° | 8 mph | No precip | 0% | 32° | 29.75 inHg | 43% | 16% | 18 mi | ||
| 10:00 PM | 52° | 7 mph | No precip | 0% | 33° | 29.75 inHg | 48% | 10% | 17 mi | ||
| 11:00 PM | 50° | 6 mph | No precip | 0% | 33° | 29.78 inHg | 54% | 7% | 16 mi | ||
| 12:00 AM | 47° | 6 mph | No precip | 0% | 34° | 29.8 inHg | 60% | 8% | 16 mi | ||
Tuesday 10 February 2026
7:25 AM
5:56 PM Daylength: 10:30
| |||||||||||
| 1:00 AM | 44° | 6 mph | No precip | 0% | 34° | 29.82 inHg | 65% | 16% | 16 mi | ||
| 2:00 AM | 43° | 7 mph | No precip | 0% | 33° | 29.86 inHg | 69% | 28% | 16 mi | ||
| 3:00 AM | 42° Feels like: 36° | 9 mph | No precip | 0% | 33° | 29.91 inHg | 71% | 40% | 16 mi | ||
| 4:00 AM | 41° Feels like: 34° | 11 mph | No precip | 0% | 32° | 29.95 inHg | 72% | 49% | 16 mi | ||
| 5:00 AM | 40° Feels like: 33° | 12 mph | No precip | 0% | 32° | 29.99 inHg | 72% | 61% | 16 mi | ||
| 6:00 AM | 40° Feels like: 33° | 12 mph | No precip | 0% | 32° | 30.03 inHg | 72% | 73% | 17 mi | ||
| 7:00 AM | 40° Feels like: 32° | 12 mph | No precip | 0% | 31° | 30.08 inHg | 72% | 85% | 17 mi | ||
| 8:00 AM | 40° Feels like: 32° | 13 mph | No precip | 0% | 31° | 30.11 inHg | 71% | 84% | 17 mi | ||
| 9:00 AM | 42° Feels like: 35° | 13 mph | No precip | 0% | 31° | 30.15 inHg | 65% | 83% | 18 mi | ||
| 10:00 AM | 45° Feels like: 39° | 12 mph | No precip | 0% | 31° | 30.17 inHg | 57% | UV 1 Low | 81% | 18 mi | |
| 11:00 AM | 49° Feels like: 44° | 13 mph | No precip | 0% | 31° | 30.18 inHg | 48% | UV 1 Low | 71% | 18 mi | |
| 12:00 PM | 53° | 13 mph | No precip | 0% | 30° | 30.17 inHg | 40% | UV 2 Low | 59% | 18 mi | |
| 1:00 PM | 55° | 13 mph | No precip | 0% | 29° | 30.15 inHg | 36% | UV 2 Low | 52% | 19 mi | |
| 2:00 PM | 56° | 13 mph | No precip | 0% | 28° | 30.14 inHg | 34% | UV 2 Low | 39% | 19 mi | |
| 3:00 PM | 57° | 12 mph | No precip | 0% | 27° | 30.14 inHg | 32% | UV 1 Low | 24% | 20 mi | |
| 4:00 PM | 57° | 11 mph | No precip | 0% | 27° | 30.14 inHg | 31% | 9% | 20 mi | ||
| 5:00 PM | 55° | 10 mph | No precip | 0% | 26° | 30.16 inHg | 33% | 9% | 20 mi | ||
| 6:00 PM | 51° | 8 mph | No precip | 0% | 26° | 30.19 inHg | 37% | 12% | 20 mi | ||
| 7:00 PM | 47° | 6 mph | No precip | 0% | 26° | 30.22 inHg | 44% | 16% | 19 mi | ||
| 8:00 PM | 43° | 5 mph | No precip | 0% | 27° | 30.24 inHg | 51% | 31% | 19 mi | ||
| 9:00 PM | 41° | 4 mph | No precip | 0% | 27° | 30.25 inHg | 58% | 45% | 18 mi | ||
| 10:00 PM | 38° | 4 mph | No precip | 0% | 28° | 30.26 inHg | 65% | 58% | 17 mi | ||
| 11:00 PM | 37° | 4 mph | No precip | 0% | 28° | 30.27 inHg | 70% | 46% | 17 mi | ||
| 12:00 AM | 35° | 3 mph | No precip | 0% | 27° | 30.28 inHg | 73% | 35% | 16 mi | ||
Wednesday 11 February 2026
7:24 AM
5:57 PM Daylength: 10:33
| |||||||||||
| 1:00 AM | 34° | 3 mph | No precip | 0% | 26° | 30.29 inHg | 75% | 24% | 16 mi | ||
| 2:00 AM | 32° | 2 mph | No precip | 0% | 25° | 30.3 inHg | 75% | 35% | 16 mi | ||
| 3:00 AM | 31° | 1 mph | No precip | 0% | 25° | 30.31 inHg | 76% | 44% | 16 mi | ||
| 4:00 AM | 30° | 0 mph | No precip | 0% | 24° | 30.31 inHg | 77% | 53% | 15 mi | ||
| 5:00 AM | 30° | 0 mph | No precip | 0% | 23° | 30.31 inHg | 77% | 57% | 15 mi | ||
| 6:00 AM | 29° | 0 mph | No precip | 0% | 23° | 30.31 inHg | 76% | 55% | 15 mi | ||
| 7:00 AM | 29° | 0 mph | No precip | 0% | 23° | 30.32 inHg | 77% | 62% | 15 mi | ||
| 8:00 AM | 29° | 0 mph | No precip | 0% | 23° | 30.33 inHg | 76% | 65% | 15 mi | ||
| 9:00 AM | 33° | 1 mph | No precip | 0% | 24° | 30.35 inHg | 70% | 67% | 15 mi | ||
| 10:00 AM | 39° | 2 mph | No precip | 0% | 26° | 30.35 inHg | 60% | UV 1 Low | 70% | 15 mi | |
| 11:00 AM | 44° | 3 mph | No precip | 0% | 27° | 30.33 inHg | 50% | UV 1 Low | 76% | 15 mi | |
| 12:00 PM | 49° | 5 mph | No precip | 0% | 27° | 30.3 inHg | 42% | UV 2 Low | 81% | 15 mi | |
| 1:00 PM | 52° | 6 mph | No precip | 0% | 27° | 30.27 inHg | 38% | UV 1 Low | 92% | 16 mi | |
| 2:00 PM | 53° | 8 mph | No precip | 0% | 27° | 30.23 inHg | 35% | UV 1 Low | 78% | 16 mi | |
| 3:00 PM | 54° | 8 mph | No precip | 0% | 26° | 30.21 inHg | 34% | UV 1 Low | 60% | 16 mi | |
| 4:00 PM | 55° | 9 mph | No precip | 0% | 26° | 30.19 inHg | 33% | 37% | 17 mi | ||
| 5:00 PM | 53° | 8 mph | No precip | 0% | 26° | 30.19 inHg | 34% | 69% | 18 mi | ||
| 6:00 PM | 50° | 7 mph | No precip | 0% | 26° | 30.18 inHg | 39% | 89% | 18 mi | ||
| 7:00 PM | 47° | 7 mph | No precip | 0% | 26° | 30.18 inHg | 44% | 100% | 18 mi | ||
Grass and soil forecast
| Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Monday 09 February 2026
7:26 AM
5:54 PM Daylength: 10:28
| ||||||
| 9:00 PM | 54° | No precip | 48° | 48° | 47° 176 cb | 46° 173 cb |
| 12:00 AM | 47° | No precip | 46° | 43° | 46° 179 cb | 45° 175 cb |
Tuesday 10 February 2026
7:25 AM
5:56 PM Daylength: 10:30
| ||||||
| 3:00 AM | 42° Feels like: 36° | No precip | 44° | 41° | 44° 183 cb | 44° 177 cb |
| 6:00 AM | 40° Feels like: 33° | No precip | 43° | 42° | 43° 188 cb | 43° 181 cb |
| 9:00 AM | 42° Feels like: 35° | No precip | 42° | 45° | 43° 193 cb | 43° 184 cb |
| 12:00 PM | 53° | No precip | 46° | 60° | 44° 208 cb | 43° 193 cb |
| 3:00 PM | 57° | No precip | 49° | 61° | 47° 231 cb | 45° 206 cb |
| 6:00 PM | 51° | No precip | 47° | 43° | 47° 239 cb | 46° 213 cb |
| 9:00 PM | 41° | No precip | 45° | 33° | 45° 237 cb | 45° 216 cb |
| 12:00 AM | 35° | No precip | 43° | 29° | 44° 235 cb | 44° 217 cb |
Wednesday 11 February 2026
7:24 AM
5:57 PM Daylength: 10:33
| ||||||
| 3:00 AM | 31° | No precip | 42° | 25° | 43° 234 cb | 43° 218 cb |
| 6:00 AM | 29° | No precip | 41° | 23° | 42° 233 cb | 43° 219 cb |
| 9:00 AM | 33° | No precip | 41° | 38° | 42° 234 cb | 42° 221 cb |
| 12:00 PM | 49° | No precip | 44° | 58° | 43° 249 cb | 42° 229 cb |
| 3:00 PM | 54° | No precip | 47° | 58° | 45° 268 cb | 44° 240 cb |
| 6:00 PM | 50° | No precip | 46° | 43° | 45° 276 cb | 44° 247 cb |
| 9:00 PM | 43° Feels like: 39° | No precip | 44° | 40° | 44° 276 cb | 44° 250 cb |
| 12:00 AM | 40° Feels like: 36° | No precip | 43° | 38° | 43° 277 cb | 44° 253 cb |
Thursday 12 February 2026
7:22 AM
5:58 PM Daylength: 10:35
| ||||||
| 3:00 AM | 38° Feels like: 32° | No precip | 42° | 35° | 42° 276 cb | 43° 255 cb |
| 6:00 AM | 35° Feels like: 30° | No precip | 41° | 34° | 42° 275 cb | 42° 256 cb |
| 9:00 AM | 38° Feels like: 33° | No precip | 41° | 41° | 41° 277 cb | 42° 258 cb |
| 12:00 PM | 49° | No precip | 44° | 55° | 42° 292 cb | 42° 266 cb |
| 3:00 PM | 58° | No precip | 47° | 62° | 45° 317 cb | 43° 280 cb |
| 6:00 PM | 53° | No precip | 46° | 47° | 45° 322 cb | 44° 286 cb |
| 9:00 PM | 47° | No precip | 44° | 43° | 44° 321 cb | 44° 289 cb |
| 12:00 AM | 42° | No precip | 43° | 36° | 44° 320 cb | 44° 291 cb |
Friday 13 February 2026
7:21 AM
5:59 PM Daylength: 10:38
| ||||||
| 3:00 AM | 36° | No precip | 42° | 30° | 43° 317 cb | 43° 292 cb |
| 6:00 AM | 33° | No precip | 41° | 28° | 42° 316 cb | 42° 293 cb |
| 9:00 AM | 36° | No precip | 41° | 41° | 41° 319 cb | 42° 296 cb |
| 12:00 PM | 54° | No precip | 45° | 66° | 43° 347 cb | 43° 309 cb |
| 3:00 PM | 58° | No precip | 48° | 65° | 46° 383 cb | 44° 329 cb |
| 6:00 PM | 51° | No precip | 46° | 42° | 46° 378 cb | 45° 333 cb |
| 9:00 PM | 42° | No precip | 44° | 35° | 44° 366 cb | 44° 331 cb |
| 12:00 AM | 38° | No precip | 42° | 33° | 43° 358 cb | 44° 330 cb |
Saturday 14 February 2026
7:20 AM
6:00 PM Daylength: 10:40
| ||||||
| 3:00 AM | 35° | No precip | 41° | 31° | 42° 354 cb | 43° 329 cb |
| 6:00 AM | 34° | No precip | 40° | 32° | 41° 354 cb | 42° 329 cb |
| 9:00 AM | 38° | No precip | 41° | 41° | 41° 356 cb | 42° 331 cb |
| 12:00 PM | 50° | No precip | 44° | 59° | 42° 373 cb | 42° 340 cb |
| 3:00 PM | 58° | No precip | 46° | 63° | 45° 402 cb | 43° 356 cb |
| 6:00 PM | 52° | No precip | 45° | 44° | 45° 404 cb | 44° 361 cb |
| 9:00 PM | 43° | No precip | 44° | 35° | 44° 399 cb | 44° 362 cb |
| 12:00 AM | 37° | No precip | 42° | 30° | 43° 395 cb | 43° 362 cb |
Sunday 15 February 2026
7:18 AM
6:02 PM Daylength: 10:43
| ||||||
| 3:00 AM | 33° | No precip | 41° | 26° | 42° 392 cb | 43° 363 cb |
| 6:00 AM | 31° | No precip | 41° | 24° | 42° 390 cb | 42° 363 cb |
| 9:00 AM | 36° | No precip | 41° | 43° | 41° 393 cb | 42° 365 cb |
| 12:00 PM | 56° | No precip | 46° | 68° | 44° 429 cb | 43° 382 cb |
| 3:00 PM | 62° | No precip | 50° | 68° | 47° 487 cb | 45° 412 cb |
| 6:00 PM | 54° | No precip | 48° | 45° | 47° 501 cb | 46° 427 cb |
| 9:00 PM | 42° | No precip | 45° | 36° | 46° 489 cb | 46° 428 cb |
| 12:00 AM | 38° Feels like: 32° | No precip | 43° | 35° | 44° 479 cb | 44° 428 cb |
Monday 16 February 2026
7:17 AM
6:03 PM Daylength: 10:45
| ||||||
| 3:00 AM | 36° Feels like: 28° | No precip | 42° | 35° | 43° 474 cb | 44° 428 cb |
| 6:00 AM | 35° Feels like: 26° | No precip | 40° | 34° | 42° 472 cb | 43° 429 cb |
| 9:00 AM | 40° Feels like: 32° | No precip | 41° | 43° | 41° 479 cb | 42° 434 cb |
| 12:00 PM | 59° | No precip | 48° | 64° | 45° 528 cb | 43° 457 cb |
| 3:00 PM | 64° | No precip | 53° | 66° | 49° 601 cb | 46° 493 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
7:26 AM
5:54 PM Daylength: 10:28


