Updated: Sunday 26 April 2026 - 2:08 PM
Next update: Sunday 26 April 2026 - 5:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Sunday 26 April 2026 - 5:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| This afternoon | Tonight | Monday | Monday night | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night |
| <0.25 in 40% | 0.5 in 80% | <0.25 in 60% | <0.1 in 20% | ||||||
| 64° | 52° | 58° | 42° | 54° | 41° | 55° | 41° | 60° | 42° |
8 mph | 8 mph | 15 mph | 14 mph | 8 mph | 6 mph | 5 mph | 6 mph | 9 mph | 5 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Sunday 26 April 2026
6:30 AM
8:18 PM Daylength: 13:48
| |||||
| This afternoon | 64° | 8 mph | less than 0.25 in PoP: 40% | UV 5 Medium | |
| Mostly cloudy. A chance of rain. Scattered thunderstorms likely. High 64. UV index up to 5. Wind southeast around 8 mph, gusting to 16 mph. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly less than a quarter of an inch. | |||||
| Tonight | 52° | 8 mph | 0.5 in PoP: 80% | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. Patchy light fog. A chance of rain in the evening, then rain likely after midnight. Thunderstorms very likely, some possibly severe. Low 52. Wind south around 8 mph in the evening, becoming north-northwest around 4 mph after midnight. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly around half an inch. | |||||
Monday 27 April 2026
6:28 AM
8:19 PM Daylength: 13:50
| |||||
| Monday | 58° | 15 mph | less than 0.25 in PoP: 60% | UV 4 Medium | |
| Mostly cloudy to cloudy. Light to moderate fog in the morning. A chance of rain in the morning, then a slight chance of rain in the afternoon. Scattered thunderstorms likely. High 58. UV index up to 4. Wind north-northwest around 6 mph, gusting to 17 mph, in the morning, becoming 15 mph, gusting to 25 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly less than a quarter of an inch. | |||||
| Monday night | 42° | 14 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy. Breezy and cool. Low 42. Wind north-northwest around 14 mph, gusting to 25 mph, in the evening, becoming 10 mph, gusting to 19 mph, after midnight. | |||||
Tuesday 28 April 2026
6:27 AM
8:20 PM Daylength: 13:53
| |||||
| Tuesday | 54° | 8 mph | less than 0.1 in PoP: 20% | UV 4 Medium | |
| Mostly cloudy in the morning, becoming cloudy in the afternoon. A slight chance of rain. Cool. High 54. UV index up to 4. Wind north-northeast around 8 mph, gusting to 17 mph. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Tuesday night | 41° | 6 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy. Cool. Low 41. Wind northeast around 6 mph. | |||||
Wednesday 29 April 2026
6:26 AM
8:21 PM Daylength: 13:55
| |||||
| Wednesday | 55° | 5 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming mostly cloudy in the afternoon. Cool. High 55. UV index up to 4. Wind north-northwest around 5 mph. | |||||
| Wednesday night | 41° | 6 mph | No precip | ||
| Mostly clear in the evening, becoming fair after midnight. Cool. Low 41. Wind east around 6 mph in the evening, becoming south-southwest after midnight. | |||||
Thursday 30 April 2026
6:24 AM
8:22 PM Daylength: 13:57
| |||||
| Thursday | 60° | 9 mph | No precip | UV 7 High | |
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. High 60. UV index up to 7. Wind west around 9 mph, gusting to 19 mph, in the morning, becoming north-northwest in the afternoon. | |||||
| Thursday night | 42° | 5 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. Cool. Low 42. Wind north around 5 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Friday 01 May 2026
6:23 AM
8:23 PM Daylength: 14:00
| |||||
| Friday | 61° | 6 mph | No precip | UV 7 High | |
| Mostly sunny in the morning, becoming sunny in the afternoon. High 61. UV index up to 7. Wind northeast around 6 mph, gusting to 15 mph. | |||||
| Friday night | 41° | 7 mph | No precip | ||
| Clear. Cool. Low 41. Wind east-southeast around 7 mph in the evening, becoming south after midnight. | |||||
Saturday 02 May 2026
6:22 AM
8:24 PM Daylength: 14:02
| |||||
| Saturday | 69° | 14 mph | No precip | UV 7 High | |
| Sunny in the morning, becoming mostly sunny in the afternoon. Breezy. High 69. UV index up to 7. Wind south-southwest around 14 mph, gusting to 25 mph. | |||||
| Saturday night | 44° | 7 mph | No precip | ||
| Fair in the evening, becoming clear after midnight. Low 44. Wind northwest around 7 mph, gusting to 17 mph. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Sunday 26 April 2026
6:30 AM
8:18 PM Daylength: 13:48
| |||||||
| 6:00 PM | 59° | 10 mph | 0.08 in | 29.62 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Moderate rain | |
| 9:00 PM | 57° | 8 mph | 0.05 in | 29.6 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 12:00 AM | 55° | 5 mph | 0.07 in | 29.57 inHg | Cloudy Light rain | ||
Monday 27 April 2026
6:28 AM
8:19 PM Daylength: 13:50
| |||||||
| 3:00 AM | 53° | 4 mph | 0.17 in | 29.51 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| 6:00 AM | 53° | 3 mph | 0.24 in | 29.47 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| 9:00 AM | 54° | 5 mph | 0.09 in | 29.48 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 12:00 PM | 55° | 11 mph | 0.03 in | 29.57 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Light rain | |
| 3:00 PM | 56° | 16 mph | 0.01 in | 29.65 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Drizzle | |
| 6:00 PM | 54° Feels like: 50° | 16 mph | 0.01 in | 29.79 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 9:00 PM | 50° Feels like: 45° | 14 mph | No precip | 29.93 inHg | Cloudy Light dew | ||
| 12:00 AM | 47° Feels like: 42° | 12 mph | No precip | 29.99 inHg | Mostly cloudy Light dew | ||
Tuesday 28 April 2026
6:27 AM
8:20 PM Daylength: 13:53
| |||||||
| 3:00 AM | 44° Feels like: 39° | 10 mph | No precip | 29.98 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 6:00 AM | 43° Feels like: 38° | 8 mph | 0.01 in | 30.02 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 9:00 AM | 44° | 8 mph | 0.01 in | 30.06 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Drizzle | |
| 12:00 PM | 50° | 9 mph | No precip | 30.05 inHg | UV 4 Medium | Cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 53° | 8 mph | 0.01 in | 30.01 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Chance of drizzle | |
| 6:00 PM | 51° | 7 mph | No precip | 30.02 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 9:00 PM | 48° | 6 mph | 0.01 in | 30.06 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 AM | 45° | 6 mph | No precip | 30.07 inHg | Mostly cloudy | ||
Wednesday 29 April 2026
6:26 AM
8:21 PM Daylength: 13:55
| |||||||
| 3:00 AM | 43° | 6 mph | No precip | 30.08 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6:00 AM | 42° | 5 mph | No precip | 30.1 inHg | Cloudy Light dew | ||
| 9:00 AM | 45° | 4 mph | No precip | 30.14 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
| 12:00 PM | 49° | 5 mph | No precip | 30.14 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 52° | 6 mph | 0.01 in | 30.08 inHg | UV 4 Medium | Mostly cloudy Drizzle | |
| 6:00 PM | 55° | 6 mph | No precip | 30.05 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 9:00 PM | 51° | 5 mph | No precip | 30.07 inHg | Mostly clear | ||
| 12:00 AM | 46° | 6 mph | No precip | 30.08 inHg | Mostly clear | ||
Thursday 30 April 2026
6:24 AM
8:22 PM Daylength: 13:57
| |||||||
| 3:00 AM | 43° Feels like: 38° | 7 mph | No precip | 30.08 inHg | Mostly clear Light dew | ||
| 6:00 AM | 42° Feels like: 37° | 7 mph | No precip | 30.08 inHg | Mostly cloudy Moderate dew | ||
| 9:00 AM | 46° | 8 mph | 0.01 in | 30.09 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 12:00 PM | 51° | 9 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 5 Medium | Mostly cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 58° | 11 mph | No precip | 30.01 inHg | UV 4 Medium | Mostly cloudy Drizzle | |
| 6:00 PM | 56° | 10 mph | 0.01 in | 30 inHg | UV 1 Low | Cloudy Chance of drizzle | |
| 9:00 PM | 52° | 6 mph | No precip | 30.05 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 AM | 47° | 3 mph | No precip | 30.1 inHg | Cloudy Drizzle | ||
Friday 01 May 2026
6:23 AM
8:23 PM Daylength: 14:00
| |||||||
| 3:00 AM | 45° | 5 mph | No precip | 30.11 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 6:00 AM | 43° | 6 mph | No precip | 30.14 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 AM | 48° | 8 mph | No precip | 30.16 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 12:00 PM | 57° | 7 mph | No precip | 30.15 inHg | UV 6 High | Clear | |
| 3:00 PM | 60° | 5 mph | No precip | 30.09 inHg | UV 6 High | Clear | |
| 6:00 PM | 60° | 5 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 9:00 PM | 53° | 5 mph | No precip | 30.11 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 46° | 7 mph | No precip | 30.11 inHg | Clear | ||
Saturday 02 May 2026
6:22 AM
8:24 PM Daylength: 14:02
| |||||||
| 3:00 AM | 42° Feels like: 37° | 8 mph | No precip | 30.11 inHg | Clear Light dew | ||
| 6:00 AM | 41° Feels like: 36° | 8 mph | No precip | 30.1 inHg | Clear Light dew | ||
| 9:00 AM | 49° Feels like: 43° | 13 mph | No precip | 30.07 inHg | UV 1 Low | Mostly clear | |
| 12:00 PM | 62° | 16 mph | No precip | 30.01 inHg | UV 6 High | Clear | |
| 3:00 PM | 68° | 15 mph | No precip | 29.9 inHg | UV 6 High | Mostly clear | |
| 6:00 PM | 66° | 11 mph | No precip | 29.87 inHg | UV 1 Low | Mostly clear | |
| 9:00 PM | 58° | 7 mph | No precip | 29.92 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 52° | 7 mph | No precip | 29.97 inHg | Clear | ||
Sunday 03 May 2026
6:21 AM
8:25 PM Daylength: 14:04
| |||||||
| 3:00 AM | 47° | 7 mph | No precip | 30.01 inHg | Clear | ||
| 6:00 AM | 45° | 7 mph | No precip | 30.05 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 AM | 51° | 10 mph | No precip | 30.07 inHg | UV 1 Low | Mostly clear | |
| 12:00 PM | 62° | 9 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 6 High | Clear | |
48 hours details
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Sunday 26 April 2026
6:30 AM
8:18 PM Daylength: 13:48
| |||||||||||
| 5:00 PM | 63° | 11 mph | No precip | 53% | 51° | 29.64 inHg | 65% | UV 2 Low | 71% | 9 mi | |
| 6:00 PM | 59° | 10 mph | 0.08 in | 65% | 54° | 29.62 inHg | 83% | UV 1 Low | 76% | 4 mi | |
| 7:00 PM | 59° | 11 mph | 0.03 in | 57% | 55° | 29.6 inHg | 85% | 62% | 10 mi | ||
| 8:00 PM | 59° | 10 mph | No precip | 64% | 54° | 29.6 inHg | 85% | 78% | 10 mi | ||
| 9:00 PM | 57° | 8 mph | 0.02 in | 80% | 54° | 29.6 inHg | 90% | 95% | 7 mi | ||
| 10:00 PM | 57° | 7 mph | 0.01 in | 80% | 54° | 29.59 inHg | 88% | 97% | 10 mi | ||
| 11:00 PM | 57° | 6 mph | No precip | 78% | 53° | 29.58 inHg | 87% | 92% | 10 mi | ||
| 12:00 AM | 55° | 5 mph | 0.06 in | 79% | 53° | 29.57 inHg | 93% | 93% | 3 mi | ||
Monday 27 April 2026
6:28 AM
8:19 PM Daylength: 13:50
| |||||||||||
| 1:00 AM | 55° | 4 mph | 0.01 in | 50% | 53° | 29.55 inHg | 93% | 87% | 5 mi | ||
| 2:00 AM | 54° | 4 mph | No precip | 52% | 52° | 29.53 inHg | 93% | 93% | 5 mi | ||
| 3:00 AM | 53° | 4 mph | 0.16 in | 63% | 52° | 29.51 inHg | 97% | 99% | 1 mi | ||
| 4:00 AM | 53° | 4 mph | 0.06 in | 60% | 52° | 29.49 inHg | 96% | 99% | 2 mi | ||
| 5:00 AM | 53° | 4 mph | No precip | 57% | 52° | 29.48 inHg | 95% | 98% | 3 mi | ||
| 6:00 AM | 53° | 3 mph | 0.18 in | 66% | 52° | 29.47 inHg | 98% | 99% | 1 mi | ||
| 7:00 AM | 54° | 3 mph | 0.06 in | 54% | 52° | 29.47 inHg | 96% | 87% | 4 mi | ||
| 8:00 AM | 55° | 4 mph | No precip | 49% | 53° | 29.48 inHg | 93% | 84% | 6 mi | ||
| 9:00 AM | 54° | 5 mph | 0.03 in | 54% | 53° | 29.48 inHg | 96% | 96% | 1 mi | ||
| 10:00 AM | 54° | 7 mph | 0.01 in | 33% | 52° | 29.49 inHg | 93% | UV 1 Low | 82% | 6 mi | |
| 11:00 AM | 55° | 9 mph | No precip | 29% | 52° | 29.53 inHg | 88% | UV 3 Medium | 82% | 10 mi | |
| 12:00 PM | 55° | 11 mph | 0.02 in | 29% | 51° | 29.57 inHg | 87% | UV 3 Medium | 99% | 9 mi | |
| 1:00 PM | 56° | 14 mph | No precip | 20% | 51° | 29.59 inHg | 83% | UV 4 Medium | 84% | 11 mi | |
| 2:00 PM | 57° | 15 mph | No precip | 13% | 50° | 29.62 inHg | 77% | UV 4 Medium | 84% | 11 mi | |
| 3:00 PM | 56° | 16 mph | 0.01 in | 4% | 49° | 29.65 inHg | 80% | UV 3 Medium | 100% | 10 mi | |
| 4:00 PM | 55° Feels like: 51° | 17 mph | 0.01 in | 0% | 49° | 29.69 inHg | 78% | UV 3 Medium | 83% | 12 mi | |
| 5:00 PM | 55° | 17 mph | No precip | 0% | 48° | 29.73 inHg | 76% | UV 1 Low | 80% | 12 mi | |
| 6:00 PM | 54° Feels like: 50° | 16 mph | No precip | 0% | 47° | 29.79 inHg | 76% | UV 1 Low | 98% | 12 mi | |
| 7:00 PM | 53° Feels like: 49° | 16 mph | No precip | 0% | 46° | 29.85 inHg | 76% | 78% | 12 mi | ||
| 8:00 PM | 52° Feels like: 47° | 15 mph | No precip | 0% | 45° | 29.89 inHg | 78% | 81% | 12 mi | ||
| 9:00 PM | 50° Feels like: 45° | 14 mph | No precip | 0% | 44° | 29.93 inHg | 80% | 83% | 12 mi | ||
| 10:00 PM | 49° Feels like: 44° | 14 mph | No precip | 0% | 44° | 29.96 inHg | 81% | 86% | 12 mi | ||
| 11:00 PM | 48° Feels like: 42° | 13 mph | No precip | 0% | 43° | 29.98 inHg | 82% | 77% | 12 mi | ||
| 12:00 AM | 47° Feels like: 42° | 12 mph | No precip | 0% | 42° | 29.99 inHg | 83% | 68% | 12 mi | ||
Tuesday 28 April 2026
6:27 AM
8:20 PM Daylength: 13:53
| |||||||||||
| 1:00 AM | 46° Feels like: 41° | 11 mph | No precip | 0% | 42° | 30.01 inHg | 84% | 58% | 12 mi | ||
| 2:00 AM | 45° Feels like: 40° | 10 mph | No precip | 0% | 41° | 29.99 inHg | 86% | 69% | 12 mi | ||
| 3:00 AM | 44° Feels like: 39° | 10 mph | No precip | 0% | 40° | 29.98 inHg | 87% | 84% | 11 mi | ||
| 4:00 AM | 43° Feels like: 38° | 10 mph | No precip | 0% | 40° | 29.96 inHg | 86% | 88% | 12 mi | ||
| 5:00 AM | 43° Feels like: 38° | 9 mph | No precip | 0% | 39° | 29.99 inHg | 85% | 89% | 12 mi | ||
| 6:00 AM | 43° Feels like: 38° | 8 mph | 0.01 in | 0% | 39° | 30.02 inHg | 86% | 92% | 10 mi | ||
| 7:00 AM | 43° | 6 mph | No precip | 0% | 38° | 30.06 inHg | 85% | 100% | 12 mi | ||
| 8:00 AM | 43° | 6 mph | No precip | 0% | 38° | 30.06 inHg | 82% | 89% | 11 mi | ||
| 9:00 AM | 44° | 8 mph | 0.01 in | 0% | 39° | 30.06 inHg | 81% | UV 1 Low | 82% | 10 mi | |
| 10:00 AM | 46° Feels like: 41° | 10 mph | No precip | 0% | 39° | 30.06 inHg | 75% | UV 2 Low | 65% | 12 mi | |
| 11:00 AM | 49° Feels like: 44° | 10 mph | No precip | 0% | 39° | 30.06 inHg | 68% | UV 3 Medium | 81% | 12 mi | |
| 12:00 PM | 50° | 9 mph | No precip | 0% | 39° | 30.05 inHg | 64% | UV 4 Medium | 93% | 11 mi | |
| 1:00 PM | 51° | 9 mph | 0.01 in | 0% | 38° | 30.03 inHg | 61% | UV 4 Medium | 100% | 12 mi | |
| 2:00 PM | 52° | 9 mph | No precip | 0% | 38° | 30.01 inHg | 59% | UV 3 Medium | 100% | 12 mi | |
| 3:00 PM | 53° | 8 mph | No precip | 0% | 38° | 30.01 inHg | 57% | UV 3 Medium | 100% | 12 mi | |
| 4:00 PM | 53° | 8 mph | No precip | 0% | 38° | 30.01 inHg | 56% | UV 2 Low | 100% | 12 mi | |
| 5:00 PM | 53° | 8 mph | No precip | 0% | 38° | 30.01 inHg | 56% | UV 1 Low | 97% | 12 mi | |
Grass and soil forecast
| Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Sunday 26 April 2026
6:30 AM
8:18 PM Daylength: 13:48
| ||||||
| 6:00 PM | 59° | 0.08 in | 58° | 59° | 57° 132 cb | 55° 140 cb |
| 9:00 PM | 57° | 0.05 in | 56° | 54° | 55° 116 cb | 55° 134 cb |
| 12:00 AM | 55° | 0.07 in | 54° | 53° | 54° 111 cb | 54° 128 cb |
Monday 27 April 2026
6:28 AM
8:19 PM Daylength: 13:50
| ||||||
| 3:00 AM | 53° | 0.17 in | 53° | 53° | 54° 98 cb | 53° 123 cb |
| 6:00 AM | 53° | 0.24 in | 53° | 53° | 53° 73 cb | 53° 112 cb |
| 9:00 AM | 54° | 0.09 in | 53° | 55° | 53° 57 cb | 52° 97 cb |
| 12:00 PM | 55° | 0.03 in | 54° | 58° | 53° 62 cb | 53° 90 cb |
| 3:00 PM | 56° | 0.01 in | 55° | 58° | 54° 70 cb | 53° 90 cb |
| 6:00 PM | 54° Feels like: 50° | 0.01 in | 55° | 55° | 54° 78 cb | 53° 92 cb |
| 9:00 PM | 50° Feels like: 45° | No precip | 53° | 48° | 53° 84 cb | 53° 94 cb |
| 12:00 AM | 47° Feels like: 42° | No precip | 51° | 45° | 52° 89 cb | 52° 96 cb |
Tuesday 28 April 2026
6:27 AM
8:20 PM Daylength: 13:53
| ||||||
| 3:00 AM | 44° Feels like: 39° | No precip | 50° | 43° | 51° 94 cb | 51° 99 cb |
| 6:00 AM | 43° Feels like: 38° | 0.01 in | 49° | 42° | 50° 98 cb | 51° 102 cb |
| 9:00 AM | 44° | 0.01 in | 49° | 46° | 50° 101 cb | 50° 104 cb |
| 12:00 PM | 50° | No precip | 51° | 54° | 51° 110 cb | 50° 110 cb |
| 3:00 PM | 53° | 0.01 in | 52° | 55° | 51° 120 cb | 51° 116 cb |
| 6:00 PM | 51° | No precip | 52° | 52° | 52° 128 cb | 51° 122 cb |
| 9:00 PM | 48° | 0.01 in | 51° | 43° | 51° 129 cb | 51° 125 cb |
| 12:00 AM | 45° | No precip | 49° | 41° | 50° 131 cb | 51° 127 cb |
Wednesday 29 April 2026
6:26 AM
8:21 PM Daylength: 13:55
| ||||||
| 3:00 AM | 43° | No precip | 48° | 40° | 49° 134 cb | 50° 129 cb |
| 6:00 AM | 42° | No precip | 48° | 40° | 49° 136 cb | 49° 132 cb |
| 9:00 AM | 45° | No precip | 48° | 46° | 49° 140 cb | 49° 135 cb |
| 12:00 PM | 49° | No precip | 50° | 53° | 49° 149 cb | 49° 140 cb |
| 3:00 PM | 52° | 0.01 in | 52° | 57° | 51° 161 cb | 50° 148 cb |
| 6:00 PM | 55° | No precip | 53° | 58° | 52° 174 cb | 51° 157 cb |
| 9:00 PM | 51° | No precip | 51° | 42° | 51° 175 cb | 51° 160 cb |
| 12:00 AM | 46° | No precip | 49° | 39° | 50° 174 cb | 51° 162 cb |
Thursday 30 April 2026
6:24 AM
8:22 PM Daylength: 13:57
| ||||||
| 3:00 AM | 43° Feels like: 38° | No precip | 48° | 38° | 49° 174 cb | 50° 163 cb |
| 6:00 AM | 42° Feels like: 37° | No precip | 47° | 39° | 48° 175 cb | 49° 165 cb |
| 9:00 AM | 46° | 0.01 in | 48° | 47° | 48° 179 cb | 49° 168 cb |
| 12:00 PM | 51° | No precip | 51° | 57° | 49° 190 cb | 49° 175 cb |
| 3:00 PM | 58° | No precip | 55° | 63° | 52° 218 cb | 51° 190 cb |
| 6:00 PM | 56° | 0.01 in | 54° | 57° | 53° 230 cb | 52° 199 cb |
| 9:00 PM | 52° | No precip | 52° | 46° | 52° 230 cb | 52° 203 cb |
| 12:00 AM | 47° | No precip | 51° | 44° | 51° 228 cb | 51° 205 cb |
Friday 01 May 2026
6:23 AM
8:23 PM Daylength: 14:00
| ||||||
| 3:00 AM | 45° | No precip | 50° | 43° | 50° 227 cb | 51° 206 cb |
| 6:00 AM | 43° | No precip | 49° | 40° | 49° 227 cb | 50° 208 cb |
| 9:00 AM | 48° | No precip | 50° | 52° | 49° 233 cb | 50° 212 cb |
| 12:00 PM | 57° | No precip | 55° | 67° | 52° 266 cb | 51° 228 cb |
| 3:00 PM | 60° | No precip | 58° | 71° | 55° 318 cb | 53° 254 cb |
| 6:00 PM | 60° | No precip | 58° | 64° | 56° 352 cb | 54° 276 cb |
| 9:00 PM | 53° | No precip | 54° | 43° | 55° 344 cb | 54° 281 cb |
| 12:00 AM | 46° | No precip | 52° | 39° | 53° 334 cb | 53° 282 cb |
Saturday 02 May 2026
6:22 AM
8:24 PM Daylength: 14:02
| ||||||
| 3:00 AM | 42° Feels like: 37° | No precip | 50° | 37° | 51° 328 cb | 52° 283 cb |
| 6:00 AM | 41° Feels like: 36° | No precip | 48° | 37° | 50° 324 cb | 51° 284 cb |
| 9:00 AM | 49° Feels like: 43° | No precip | 50° | 51° | 50° 330 cb | 50° 288 cb |
| 12:00 PM | 62° | No precip | 57° | 68° | 53° 377 cb | 51° 310 cb |
| 3:00 PM | 68° | No precip | 62° | 74° | 57° 459 cb | 54° 348 cb |
| 6:00 PM | 66° | No precip | 61° | 68° | 59° 518 cb | 56° 381 cb |
| 9:00 PM | 58° | No precip | 58° | 51° | 57° 510 cb | 56° 391 cb |
| 12:00 AM | 52° | No precip | 55° | 45° | 55° 489 cb | 55° 392 cb |
Sunday 03 May 2026
6:21 AM
8:25 PM Daylength: 14:04
| ||||||
| 3:00 AM | 47° | No precip | 53° | 42° | 54° 473 cb | 54° 391 cb |
| 6:00 AM | 45° | No precip | 51° | 41° | 52° 461 cb | 53° 390 cb |
| 9:00 AM | 51° | No precip | 53° | 55° | 52° 467 cb | 52° 394 cb |
| 12:00 PM | 62° | No precip | 58° | 70° | 55° 537 cb | 53° 425 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
6:30 AM
8:18 PM Daylength: 13:48


