Updated: Saturday 25 April 2026 - 5:08 AM
Next update: Saturday 25 April 2026 - 8:09 AMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Saturday 25 April 2026 - 8:09 AM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| Today | Tonight | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night |
| 0.1 in 50% | <0.1 in 30% | <0.25 in 60% | 0.75 in 80% | 0.35 in 70% | |||||
| 64° | 45° | 59° | 55° | 58° | 44° | 60° | 44° | 61° | 44° |
6 mph | 6 mph | 7 mph | 10 mph | 18 mph | 17 mph | 9 mph | 7 mph | 7 mph | 5 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Saturday 25 April 2026
6:31 AM
8:17 PM Daylength: 13:45
| |||||
| Today | 64° | 6 mph | 0.1 in PoP: 50% | UV 4 Medium | |
| Partly to mostly cloudy in the morning, becoming cloudy in the afternoon. A slight chance of rain in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Precipitation showery or intermittent. High 64. UV index up to 4. Wind east-northeast around 6 mph. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly around a tenth of an inch. | |||||
| Tonight | 45° | 6 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | ||
| Partly to mostly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. A chance of rain. Low 45. Wind east-northeast around 6 mph in the evening, becoming north after midnight. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Sunday 26 April 2026
6:30 AM
8:18 PM Daylength: 13:48
| |||||
| Sunday | 59° | 7 mph | less than 0.25 in PoP: 60% | UV 3 Medium | |
| Dense overcast. A slight chance of rain in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Scattered thunderstorms likely. High 59. UV index up to 3. Wind northeast around 7 mph in the morning, becoming east-southeast around 11 mph, gusting to 16 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly less than a quarter of an inch. | |||||
| Sunday night | 55° | 10 mph | 0.75 in PoP: 80% | ||
| Cloudy in the evening, becoming dense overcast after midnight. Patchy light fog after midnight. A chance of rain in the evening, then rain likely after midnight. Thunderstorms very likely, some possibly severe. Low 55. Wind south-southeast around 10 mph, gusting to 16 mph, in the evening, becoming 6 mph after midnight. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly between half an inch and one inch. | |||||
Monday 27 April 2026
6:28 AM
8:19 PM Daylength: 13:50
| |||||
| Monday | 58° | 18 mph | 0.35 in PoP: 70% | UV 4 Medium | |
| Cloudy. Light to moderate fog in the morning. Rain likely in the morning, then a slight chance of rain in the afternoon. Scattered thunderstorms likely. Breezy. High 58. UV index up to 4. Wind north-northwest around 7 mph, gusting to 20 mph, in the morning, becoming 18 mph, gusting to 27 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly between a quarter and half an inch. | |||||
| Monday night | 44° | 17 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming fair after midnight. Breezy. Low 44. Wind northwest around 17 mph, gusting to 27 mph, in the evening, becoming 12 mph, gusting to 23 mph, after midnight. | |||||
Tuesday 28 April 2026
6:27 AM
8:20 PM Daylength: 13:53
| |||||
| Tuesday | 60° | 9 mph | No precip | UV 6 High | |
| Mostly cloudy. High 60. UV index up to 6. Wind northwest around 9 mph, gusting to 17 mph. | |||||
| Tuesday night | 44° | 7 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy. Low 44. Wind north-northeast around 7 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Wednesday 29 April 2026
6:26 AM
8:21 PM Daylength: 13:55
| |||||
| Wednesday | 61° | 7 mph | No precip | UV 6 High | |
| Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. High 61. UV index up to 6. Wind north-northeast around 7 mph, gusting to 15 mph, in the morning, becoming northwest in the afternoon. | |||||
| Wednesday night | 44° | 5 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Low 44. Wind east around 5 mph in the evening, becoming west-southwest after midnight. | |||||
Thursday 30 April 2026
6:24 AM
8:22 PM Daylength: 13:57
| |||||
| Thursday | 57° | 12 mph | No precip | UV 5 Medium | |
| Mostly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. Breezy. High 57. UV index up to 5. Wind north-northwest around 12 mph, gusting to 21 mph. | |||||
| Thursday night | 41° | 7 mph | No precip | ||
| Cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Cool. Low 41. Wind north-northeast around 7 mph, gusting to 16 mph, in the evening, becoming east-northeast after midnight. | |||||
Friday 01 May 2026
6:23 AM
8:23 PM Daylength: 14:00
| |||||
| Friday | 57° | 6 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Partly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. High 57. UV index up to 4. Wind east-northeast around 6 mph, gusting to 17 mph. | |||||
| Friday night | 40° | 5 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Cool. Low 40. Wind southeast around 5 mph in the evening, becoming west after midnight. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Saturday 25 April 2026
6:31 AM
8:17 PM Daylength: 13:45
| |||||||
| 6:00 AM | 46° | 6 mph | No precip | 29.88 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 9:00 AM | 50° | 7 mph | No precip | 29.89 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Drizzle | |
| 12:00 PM | 58° | 5 mph | No precip | 29.88 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 57° | 4 mph | 0.05 in | 29.83 inHg | UV 2 Low | Overcast Light rain | |
| 6:00 PM | 53° | 5 mph | 0.08 in | 29.82 inHg | UV 1 Low | Cloudy Light rain | |
| 9:00 PM | 50° | 5 mph | 0.02 in | 29.86 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 AM | 48° | 6 mph | No precip | 29.9 inHg | Cloudy Drizzle | ||
Sunday 26 April 2026
6:30 AM
8:18 PM Daylength: 13:48
| |||||||
| 3:00 AM | 47° | 7 mph | 0.01 in | 29.89 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 6:00 AM | 46° | 6 mph | No precip | 29.88 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 9:00 AM | 48° | 7 mph | 0.01 in | 29.86 inHg | Overcast Drizzle | ||
| 12:00 PM | 54° | 9 mph | 0.01 in | 29.81 inHg | UV 2 Low | Overcast Drizzle | |
| 3:00 PM | 55° | 11 mph | 0.05 in | 29.71 inHg | UV 2 Low | Overcast Light rain | |
| 6:00 PM | 56° | 12 mph | 0.08 in | 29.66 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 9:00 PM | 56° | 10 mph | 0.05 in | 29.65 inHg | Overcast Light rain | ||
| 12:00 AM | 56° | 7 mph | 0.07 in | 29.59 inHg | Overcast Light rain | ||
Monday 27 April 2026
6:28 AM
8:19 PM Daylength: 13:50
| |||||||
| 3:00 AM | 56° | 6 mph | 0.16 in | 29.52 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| 6:00 AM | 56° | 6 mph | 0.41 in | 29.48 inHg | Overcast Heavy rain | ||
| 9:00 AM | 56° | 6 mph | 0.22 in | 29.49 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| 12:00 PM | 56° | 14 mph | 0.05 in | 29.53 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Light rain | |
| 3:00 PM | 57° | 18 mph | No precip | 29.59 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Drizzle | |
| 6:00 PM | 56° Feels like: 51° | 18 mph | 0.01 in | 29.72 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 9:00 PM | 52° Feels like: 47° | 17 mph | No precip | 29.84 inHg | Cloudy Light dew | ||
| 12:00 AM | 50° Feels like: 45° | 15 mph | No precip | 29.91 inHg | Partly cloudy Light dew | ||
Tuesday 28 April 2026
6:27 AM
8:20 PM Daylength: 13:53
| |||||||
| 3:00 AM | 47° Feels like: 42° | 11 mph | No precip | 29.93 inHg | Clear Moderate dew | ||
| 6:00 AM | 45° Feels like: 41° | 9 mph | No precip | 29.96 inHg | Mostly cloudy Heavy dew | ||
| 9:00 AM | 47° Feels like: 43° | 9 mph | No precip | 30 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Moderate dew | |
| 12:00 PM | 54° | 8 mph | No precip | 30 inHg | UV 5 Medium | Mostly cloudy | |
| 3:00 PM | 59° | 9 mph | No precip | 29.94 inHg | UV 4 Medium | Mostly cloudy | |
| 6:00 PM | 59° | 8 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 9:00 PM | 54° | 6 mph | No precip | 30.01 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 AM | 50° | 6 mph | No precip | 30.03 inHg | Mostly cloudy | ||
Wednesday 29 April 2026
6:26 AM
8:21 PM Daylength: 13:55
| |||||||
| 3:00 AM | 47° | 8 mph | No precip | 30.07 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 6:00 AM | 45° | 7 mph | No precip | 30.1 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 AM | 50° | 6 mph | No precip | 30.13 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 12:00 PM | 58° | 7 mph | No precip | 30.1 inHg | UV 6 High | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 60° | 7 mph | No precip | 30.02 inHg | UV 5 Medium | Mostly cloudy | |
| 6:00 PM | 60° | 5 mph | No precip | 29.99 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 9:00 PM | 54° | 4 mph | No precip | 30.02 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 49° | 4 mph | No precip | 30.03 inHg | Partly cloudy | ||
Thursday 30 April 2026
6:24 AM
8:22 PM Daylength: 13:57
| |||||||
| 3:00 AM | 46° | 4 mph | No precip | 30.05 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6:00 AM | 45° Feels like: 41° | 7 mph | No precip | 30.07 inHg | Mostly cloudy Light dew | ||
| 9:00 AM | 48° Feels like: 43° | 12 mph | No precip | 30.11 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 12:00 PM | 53° Feels like: 48° | 14 mph | No precip | 30.11 inHg | UV 4 Medium | Cloudy | |
| 3:00 PM | 55° | 12 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 4 Medium | Cloudy | |
| 6:00 PM | 55° | 9 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
| 9:00 PM | 51° | 7 mph | No precip | 30.12 inHg | Cloudy | ||
| 12:00 AM | 48° | 7 mph | No precip | 30.15 inHg | Cloudy | ||
Friday 01 May 2026
6:23 AM
8:23 PM Daylength: 14:00
| |||||||
| 3:00 AM | 45° | 6 mph | No precip | 30.17 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6:00 AM | 42° | 5 mph | No precip | 30.19 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 AM | 49° | 5 mph | No precip | 30.22 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 12:00 PM | 55° | 7 mph | No precip | 30.22 inHg | UV 4 Medium | Cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 55° | 8 mph | No precip | 30.15 inHg | UV 4 Medium | Cloudy | |
| 6:00 PM | 55° | 7 mph | No precip | 30.13 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 9:00 PM | 50° | 5 mph | No precip | 30.16 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 45° | 5 mph | No precip | 30.18 inHg | Clear | ||
Saturday 02 May 2026
6:22 AM
8:24 PM Daylength: 14:02
| |||||||
| 3:00 AM | 41° | 5 mph | No precip | 30.18 inHg | Clear | ||
48 hours details
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Saturday 25 April 2026
6:31 AM
8:17 PM Daylength: 13:45
| |||||||||||
| 5:00 AM | 48° | 5 mph | No precip | 0% | 34° | 29.87 inHg | 60% | 14% | 14 mi | ||
| 6:00 AM | 46° | 6 mph | No precip | 0% | 35° | 29.88 inHg | 66% | 66% | 14 mi | ||
| 7:00 AM | 46° | 7 mph | No precip | 0% | 36° | 29.89 inHg | 67% | 58% | 14 mi | ||
| 8:00 AM | 48° | 8 mph | No precip | 0% | 36° | 29.89 inHg | 63% | 62% | 14 mi | ||
| 9:00 AM | 50° | 7 mph | No precip | 0% | 37° | 29.89 inHg | 60% | UV 1 Low | 82% | 14 mi | |
| 10:00 AM | 53° | 7 mph | No precip | 0% | 37° | 29.88 inHg | 54% | UV 2 Low | 71% | 14 mi | |
| 11:00 AM | 57° | 6 mph | No precip | 0% | 37° | 29.88 inHg | 48% | UV 3 Medium | 83% | 14 mi | |
| 12:00 PM | 58° | 5 mph | No precip | 8% | 38° | 29.88 inHg | 48% | UV 3 Medium | 98% | 13 mi | |
| 1:00 PM | 60° | 4 mph | No precip | 9% | 39° | 29.85 inHg | 46% | UV 4 Medium | 97% | 14 mi | |
| 2:00 PM | 62° | 4 mph | No precip | 13% | 39° | 29.84 inHg | 43% | UV 4 Medium | 96% | 14 mi | |
| 3:00 PM | 57° | 4 mph | 0.05 in | 21% | 43° | 29.83 inHg | 61% | UV 2 Low | 99% | 8 mi | |
| 4:00 PM | 57° | 5 mph | 0.01 in | 9% | 44° | 29.82 inHg | 63% | UV 2 Low | 97% | 14 mi | |
| 5:00 PM | 58° | 5 mph | No precip | 10% | 44° | 29.82 inHg | 60% | UV 1 Low | 89% | 13 mi | |
| 6:00 PM | 53° | 5 mph | 0.07 in | 14% | 47° | 29.82 inHg | 79% | UV 1 Low | 86% | 6 mi | |
| 7:00 PM | 53° | 6 mph | 0.02 in | 3% | 47° | 29.83 inHg | 82% | 59% | 13 mi | ||
| 8:00 PM | 52° | 6 mph | No precip | 3% | 47° | 29.85 inHg | 83% | 61% | 13 mi | ||
| 9:00 PM | 50° | 5 mph | No precip | 1% | 46° | 29.86 inHg | 85% | 62% | 13 mi | ||
| 10:00 PM | 49° | 5 mph | No precip | 0% | 46° | 29.88 inHg | 87% | 64% | 13 mi | ||
| 11:00 PM | 48° | 6 mph | No precip | 2% | 45° | 29.88 inHg | 89% | 74% | 13 mi | ||
| 12:00 AM | 48° | 6 mph | No precip | 6% | 45° | 29.9 inHg | 90% | 90% | 12 mi | ||
Sunday 26 April 2026
6:30 AM
8:18 PM Daylength: 13:48
| |||||||||||
| 1:00 AM | 48° | 6 mph | No precip | 8% | 45° | 29.91 inHg | 89% | 91% | 12 mi | ||
| 2:00 AM | 47° | 7 mph | No precip | 7% | 44° | 29.9 inHg | 89% | 88% | 13 mi | ||
| 3:00 AM | 47° | 7 mph | 0.01 in | 7% | 44° | 29.89 inHg | 91% | 90% | 10 mi | ||
| 4:00 AM | 46° | 7 mph | No precip | 3% | 44° | 29.88 inHg | 90% | 85% | 12 mi | ||
| 5:00 AM | 46° | 6 mph | No precip | 4% | 43° | 29.88 inHg | 90% | 92% | 13 mi | ||
| 6:00 AM | 46° | 6 mph | No precip | 9% | 43° | 29.88 inHg | 91% | 98% | 12 mi | ||
| 7:00 AM | 46° | 6 mph | No precip | 11% | 43° | 29.88 inHg | 88% | 99% | 13 mi | ||
| 8:00 AM | 47° | 6 mph | No precip | 15% | 43° | 29.87 inHg | 85% | 99% | 13 mi | ||
| 9:00 AM | 48° | 7 mph | 0.01 in | 25% | 43° | 29.86 inHg | 84% | 100% | 12 mi | ||
| 10:00 AM | 51° | 7 mph | No precip | 31% | 44° | 29.85 inHg | 78% | UV 1 Low | 100% | 13 mi | |
| 11:00 AM | 54° | 8 mph | No precip | 31% | 45° | 29.83 inHg | 72% | UV 2 Low | 100% | 13 mi | |
| 12:00 PM | 54° | 9 mph | 0.01 in | 28% | 46° | 29.81 inHg | 76% | UV 2 Low | 100% | 11 mi | |
| 1:00 PM | 55° | 10 mph | No precip | 22% | 47° | 29.77 inHg | 74% | UV 3 Medium | 99% | 13 mi | |
| 2:00 PM | 57° | 11 mph | No precip | 28% | 48° | 29.74 inHg | 72% | UV 3 Medium | 99% | 13 mi | |
| 3:00 PM | 55° | 11 mph | 0.05 in | 38% | 50° | 29.71 inHg | 83% | UV 2 Low | 100% | 7 mi | |
| 4:00 PM | 56° | 12 mph | 0.02 in | 42% | 51° | 29.7 inHg | 83% | UV 2 Low | 98% | 14 mi | |
| 5:00 PM | 57° | 12 mph | No precip | 48% | 51° | 29.67 inHg | 81% | UV 1 Low | 95% | 14 mi | |
| 6:00 PM | 56° | 12 mph | 0.06 in | 55% | 53° | 29.66 inHg | 89% | 97% | 7 mi | ||
| 7:00 PM | 56° | 12 mph | 0.01 in | 47% | 53° | 29.65 inHg | 90% | 88% | 14 mi | ||
| 8:00 PM | 57° | 11 mph | No precip | 48% | 53° | 29.65 inHg | 90% | 92% | 14 mi | ||
| 9:00 PM | 56° | 10 mph | 0.04 in | 57% | 54° | 29.65 inHg | 93% | 99% | 8 mi | ||
| 10:00 PM | 57° | 9 mph | 0.01 in | 50% | 54° | 29.63 inHg | 92% | 98% | 12 mi | ||
| 11:00 PM | 57° | 8 mph | No precip | 58% | 54° | 29.62 inHg | 91% | 98% | 13 mi | ||
| 12:00 AM | 56° | 7 mph | 0.06 in | 79% | 55° | 29.59 inHg | 95% | 100% | 4 mi | ||
Monday 27 April 2026
6:28 AM
8:19 PM Daylength: 13:50
| |||||||||||
| 1:00 AM | 57° | 7 mph | 0.02 in | 80% | 55° | 29.58 inHg | 94% | 100% | 9 mi | ||
| 2:00 AM | 57° | 6 mph | No precip | 80% | 55° | 29.55 inHg | 93% | 100% | 9 mi | ||
| 3:00 AM | 56° | 6 mph | 0.14 in | 80% | 56° | 29.52 inHg | 98% | 100% | 1 mi | ||
| 4:00 AM | 57° | 7 mph | 0.04 in | 72% | 56° | 29.49 inHg | 96% | 100% | 5 mi | ||
| 5:00 AM | 57° | 7 mph | No precip | 70% | 56° | 29.48 inHg | 95% | 100% | 7 mi | ||
Grass and soil forecast
| Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Saturday 25 April 2026
6:31 AM
8:17 PM Daylength: 13:45
| ||||||
| 6:00 AM | 46° | No precip | 53° | 44° | 54° 154 cb | 54° 154 cb |
| 9:00 AM | 50° | No precip | 53° | 54° | 53° 162 cb | 53° 157 cb |
| 12:00 PM | 58° | No precip | 55° | 64° | 54° 179 cb | 53° 166 cb |
| 3:00 PM | 57° | 0.05 in | 56° | 57° | 55° 190 cb | 54° 175 cb |
| 6:00 PM | 53° | 0.08 in | 55° | 53° | 55° 181 cb | 54° 179 cb |
| 9:00 PM | 50° | 0.02 in | 53° | 45° | 54° 161 cb | 53° 173 cb |
| 12:00 AM | 48° | No precip | 52° | 46° | 52° 164 cb | 53° 169 cb |
Sunday 26 April 2026
6:30 AM
8:18 PM Daylength: 13:48
| ||||||
| 3:00 AM | 47° | 0.01 in | 51° | 45° | 52° 168 cb | 52° 169 cb |
| 6:00 AM | 46° | No precip | 50° | 45° | 51° 169 cb | 51° 169 cb |
| 9:00 AM | 48° | 0.01 in | 50° | 49° | 51° 174 cb | 51° 171 cb |
| 12:00 PM | 54° | 0.01 in | 52° | 55° | 51° 181 cb | 51° 176 cb |
| 3:00 PM | 55° | 0.05 in | 53° | 56° | 52° 185 cb | 52° 181 cb |
| 6:00 PM | 56° | 0.08 in | 54° | 56° | 53° 171 cb | 52° 181 cb |
| 9:00 PM | 56° | 0.05 in | 53° | 54° | 53° 156 cb | 52° 175 cb |
| 12:00 AM | 56° | 0.07 in | 53° | 55° | 53° 146 cb | 52° 168 cb |
Monday 27 April 2026
6:28 AM
8:19 PM Daylength: 13:50
| ||||||
| 3:00 AM | 56° | 0.16 in | 53° | 56° | 53° 128 cb | 52° 160 cb |
| 6:00 AM | 56° | 0.41 in | 53° | 57° | 53° 92 cb | 52° 146 cb |
| 9:00 AM | 56° | 0.22 in | 53° | 56° | 53° 53 cb | 52° 118 cb |
| 12:00 PM | 56° | 0.05 in | 54° | 58° | 53° 51 cb | 52° 99 cb |
| 3:00 PM | 57° | No precip | 55° | 59° | 54° 59 cb | 53° 93 cb |
| 6:00 PM | 56° Feels like: 51° | 0.01 in | 55° | 56° | 54° 69 cb | 53° 93 cb |
| 9:00 PM | 52° Feels like: 47° | No precip | 53° | 52° | 53° 76 cb | 53° 94 cb |
| 12:00 AM | 50° Feels like: 45° | No precip | 52° | 48° | 52° 82 cb | 53° 96 cb |
Tuesday 28 April 2026
6:27 AM
8:20 PM Daylength: 13:53
| ||||||
| 3:00 AM | 47° Feels like: 42° | No precip | 50° | 44° | 51° 88 cb | 52° 99 cb |
| 6:00 AM | 45° Feels like: 41° | No precip | 49° | 43° | 50° 92 cb | 51° 102 cb |
| 9:00 AM | 47° Feels like: 43° | No precip | 50° | 50° | 50° 98 cb | 51° 105 cb |
| 12:00 PM | 54° | No precip | 53° | 61° | 52° 111 cb | 51° 113 cb |
| 3:00 PM | 59° | No precip | 56° | 64° | 54° 129 cb | 52° 124 cb |
| 6:00 PM | 59° | No precip | 56° | 60° | 55° 141 cb | 53° 133 cb |
| 9:00 PM | 54° | No precip | 54° | 49° | 54° 144 cb | 53° 137 cb |
| 12:00 AM | 50° | No precip | 52° | 46° | 53° 145 cb | 53° 140 cb |
Wednesday 29 April 2026
6:26 AM
8:21 PM Daylength: 13:55
| ||||||
| 3:00 AM | 47° | No precip | 51° | 45° | 52° 148 cb | 52° 143 cb |
| 6:00 AM | 45° | No precip | 50° | 42° | 51° 150 cb | 51° 146 cb |
| 9:00 AM | 50° | No precip | 51° | 53° | 51° 157 cb | 51° 151 cb |
| 12:00 PM | 58° | No precip | 56° | 66° | 53° 180 cb | 52° 163 cb |
| 3:00 PM | 60° | No precip | 58° | 66° | 55° 208 cb | 54° 179 cb |
| 6:00 PM | 60° | No precip | 57° | 62° | 56° 226 cb | 55° 193 cb |
| 9:00 PM | 54° | No precip | 55° | 45° | 55° 224 cb | 54° 197 cb |
| 12:00 AM | 49° | No precip | 53° | 42° | 53° 219 cb | 53° 198 cb |
Thursday 30 April 2026
6:24 AM
8:22 PM Daylength: 13:57
| ||||||
| 3:00 AM | 46° | No precip | 51° | 43° | 52° 217 cb | 53° 200 cb |
| 6:00 AM | 45° Feels like: 41° | No precip | 50° | 43° | 51° 216 cb | 52° 201 cb |
| 9:00 AM | 48° Feels like: 43° | No precip | 51° | 50° | 51° 221 cb | 51° 205 cb |
| 12:00 PM | 53° Feels like: 48° | No precip | 53° | 56° | 52° 241 cb | 52° 216 cb |
| 3:00 PM | 55° | No precip | 55° | 59° | 53° 264 cb | 52° 229 cb |
| 6:00 PM | 55° | No precip | 54° | 56° | 54° 279 cb | 53° 240 cb |
| 9:00 PM | 51° | No precip | 53° | 47° | 53° 279 cb | 53° 245 cb |
| 12:00 AM | 48° | No precip | 51° | 44° | 52° 277 cb | 52° 247 cb |
Friday 01 May 2026
6:23 AM
8:23 PM Daylength: 14:00
| ||||||
| 3:00 AM | 45° | No precip | 50° | 42° | 51° 276 cb | 52° 249 cb |
| 6:00 AM | 42° | No precip | 49° | 37° | 50° 274 cb | 51° 251 cb |
| 9:00 AM | 49° | No precip | 50° | 53° | 50° 280 cb | 50° 255 cb |
| 12:00 PM | 55° | No precip | 54° | 60° | 52° 313 cb | 51° 272 cb |
| 3:00 PM | 55° | No precip | 55° | 59° | 53° 336 cb | 52° 286 cb |
| 6:00 PM | 55° | No precip | 54° | 56° | 54° 355 cb | 53° 300 cb |
| 9:00 PM | 50° | No precip | 52° | 42° | 53° 352 cb | 53° 304 cb |
| 12:00 AM | 45° | No precip | 51° | 37° | 52° 343 cb | 52° 304 cb |
Saturday 02 May 2026
6:22 AM
8:24 PM Daylength: 14:02
| ||||||
| 3:00 AM | 41° | No precip | 49° | 35° | 50° 337 cb | 51° 304 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
6:31 AM
8:17 PM Daylength: 13:45


