Updated: Tuesday 03 March 2026 - 5:08 AM
Next update: Tuesday 03 March 2026 - 8:09 AMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Tuesday 03 March 2026 - 8:09 AM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| Today | Tonight | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night |
| <0.25 in 50% | <0.1 in 30% | ||||||||
| 55° | 39° | 58° | 36° | 69° | 54° | 75° | 39° | 55° | 34° Feels like: 26° |
4 mph | 5 mph | 2 mph | 3 mph | 16 mph | 16 mph | 24 mph | 21 mph | 16 mph | 6 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Tuesday 03 March 2026
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25
| |||||
| Today | 55° | 4 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Patchy light fog in the morning. High 55. UV index up to 2. Wind east around 4 mph. | |||||
| Tonight | 39° | 5 mph | No precip | ||
| Partly to mostly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Low 39. Wind east-northeast around 5 mph. | |||||
Wednesday 04 March 2026
6:54 AM
6:21 PM Daylength: 11:27
| |||||
| Wednesday | 58° | 2 mph | No precip | UV 3 Medium | |
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Relatively mild. High 58. UV index up to 3. Wind north-northeast around 2 mph in the morning, becoming south-southwest in the afternoon. | |||||
| Wednesday night | 36° | 3 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Low 36. Wind south-southeast around 3 mph. | |||||
Thursday 05 March 2026
6:52 AM
6:23 PM Daylength: 11:30
| |||||
| Thursday | 69° | 16 mph | No precip | UV 3 Medium | |
| Sunny in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Breezy and unusually warm. High 69. UV index up to 3. Wind south-southeast around 7 mph, gusting to 20 mph, in the morning, becoming 16 mph, gusting to 25 mph, in the afternoon. | |||||
| Thursday night | 54° | 16 mph | less than 0.25 in PoP: 50% | ||
| Mostly cloudy to cloudy. A slight chance of rain in the evening, then a chance of rain after midnight. Scattered thundershowers possible. Windy and relatively mild. Low 54. Wind south-southeast around 16 mph, gusting to 25 mph. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly less than a quarter of an inch. | |||||
Friday 06 March 2026
6:50 AM
6:24 PM Daylength: 11:33
| |||||
| Friday | 75° | 24 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | UV 3 Medium | |
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. A chance of rain. Scattered thundershowers possible. Windy and unusually warm. High 75. UV index up to 3. Wind south around 19 mph, gusting to 30 mph, in the morning, becoming 24 mph, gusting to 33 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Friday night | 39° | 21 mph | No precip | ||
| Clear. Windy. Low 39. Wind west-southwest around 21 mph, gusting to 31 mph. | |||||
Saturday 07 March 2026
6:49 AM
6:25 PM Daylength: 11:36
| |||||
| Saturday | 55° | 16 mph | No precip | UV 3 Medium | |
| Sunny. Breezy and relatively mild. High 55. UV index up to 3. Wind northwest around 16 mph, gusting to 26 mph, in the morning, becoming 9 mph, gusting to 22 mph, in the afternoon. | |||||
| Saturday night | 34° Feels like: 26° | 6 mph | No precip | ||
| Clear. Low 34. Wind chill ranging from 26 to 51. Wind southwest around 6 mph in the evening, becoming 11 mph after midnight. | |||||
Sunday 08 March 2026
7:47 AM
7:26 PM Daylength: 11:38
| |||||
| Sunday | 68° | 15 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Sunny. Breezy and unusually mild. High 68. UV index up to 4. Wind southwest around 15 mph, gusting to 27 mph. | |||||
| Sunday night | 40° | 4 mph | No precip | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Low 40. Wind southwest around 4 mph. | |||||
Monday 09 March 2026
7:46 AM
7:27 PM Daylength: 11:41
| |||||
| Monday | 81° | 14 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Partly to mostly sunny. Breezy and exceptionally hot. High 81. UV index up to 4. Wind west-southwest around 9 mph, gusting to 22 mph, in the morning, becoming 14 mph, gusting to 25 mph, in the afternoon. | |||||
| Monday night | 39° | 8 mph | No precip | ||
| Mostly clear in the evening, becoming clear after midnight. Low 39. Wind north-northeast around 4 mph in the evening, becoming 8 mph after midnight. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Tuesday 03 March 2026
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25
| |||||||
| 9:00 AM | 39° | 3 mph | No precip | 30.06 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 12:00 PM | 44° | 3 mph | No precip | 30.04 inHg | UV 2 Low | Cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 52° | 6 mph | No precip | 30 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Drizzle | |
| 6:00 PM | 52° | 7 mph | No precip | 30.05 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 9:00 PM | 46° | 6 mph | No precip | 30.11 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 12:00 AM | 43° | 5 mph | No precip | 30.14 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
Wednesday 04 March 2026
6:54 AM
6:21 PM Daylength: 11:27
| |||||||
| 3:00 AM | 41° | 3 mph | 0.01 in | 30.14 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 6:00 AM | 40° | 2 mph | No precip | 30.11 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 9:00 AM | 41° | 2 mph | No precip | 30.12 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 12:00 PM | 49° | 2 mph | No precip | 30.05 inHg | UV 2 Low | Mostly cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 56° | 3 mph | 0.01 in | 29.94 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Drizzle | |
| 6:00 PM | 55° | 2 mph | No precip | 29.91 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 9:00 PM | 48° | 1 mph | No precip | 29.91 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 42° | 3 mph | No precip | 29.91 inHg | Mostly clear | ||
Thursday 05 March 2026
6:52 AM
6:23 PM Daylength: 11:30
| |||||||
| 3:00 AM | 39° | 4 mph | No precip | 29.89 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 37° | 4 mph | No precip | 29.9 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 45° | 7 mph | No precip | 29.92 inHg | UV 1 Low | Clear Light dew | |
| 12:00 PM | 64° | 12 mph | No precip | 29.85 inHg | UV 3 Medium | Clear | |
| 3:00 PM | 68° | 17 mph | No precip | 29.75 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Chance of drizzle | |
| 6:00 PM | 63° | 16 mph | No precip | 29.74 inHg | Cloudy Chance of drizzle | ||
| 9:00 PM | 55° Feels like: 51° | 15 mph | 0.01 in | 29.72 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 12:00 AM | 55° Feels like: 50° | 18 mph | 0.02 in | 29.66 inHg | Overcast Light rain | ||
Friday 06 March 2026
6:50 AM
6:24 PM Daylength: 11:33
| |||||||
| 3:00 AM | 56° | 17 mph | 0.04 in | 29.58 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 6:00 AM | 56° | 17 mph | 0.06 in | 29.54 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 9:00 AM | 59° | 18 mph | 0.01 in | 29.56 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 12:00 PM | 69° | 22 mph | 0.01 in | 29.52 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 74° | 24 mph | No precip | 29.46 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy Probably showers | |
| 6:00 PM | 69° | 23 mph | No precip | 29.47 inHg | Partly cloudy Drizzle | ||
| 9:00 PM | 62° | 23 mph | No precip | 29.6 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 53° Feels like: 47° | 21 mph | No precip | 29.78 inHg | Clear | ||
Saturday 07 March 2026
6:49 AM
6:25 PM Daylength: 11:36
| |||||||
| 3:00 AM | 46° Feels like: 39° | 20 mph | No precip | 29.93 inHg | Clear | ||
| 6:00 AM | 41° Feels like: 33° | 18 mph | No precip | 30.05 inHg | Clear | ||
| 9:00 AM | 41° Feels like: 33° | 16 mph | No precip | 30.17 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 12:00 PM | 51° Feels like: 46° | 14 mph | No precip | 30.21 inHg | UV 3 Medium | Clear | |
| 3:00 PM | 54° | 9 mph | No precip | 30.17 inHg | UV 2 Low | Mostly clear | |
| 6:00 PM | 52° | 5 mph | No precip | 30.17 inHg | Mostly clear | ||
| 9:00 PM | 44° | 5 mph | No precip | 30.16 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 38° Feels like: 32° | 8 mph | No precip | 30.15 inHg | Clear | ||
Sunday 08 March 2026
7:47 AM
7:26 PM Daylength: 11:38
| |||||||
| 3:00 AM | 36° Feels like: 29° | 10 mph | No precip | 30.13 inHg | Clear | ||
| 3:00 AM | 36° Feels like: 28° | 11 mph | No precip | 30.11 inHg | Clear | ||
| 6:00 AM | 35° Feels like: 26° | 12 mph | No precip | 30.04 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 44° Feels like: 37° | 15 mph | No precip | 30.02 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 12:00 PM | 63° | 18 mph | No precip | 29.93 inHg | UV 3 Medium | Clear | |
| 3:00 PM | 68° | 17 mph | No precip | 29.81 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 62° | 8 mph | No precip | 29.8 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 49° | 2 mph | No precip | 29.82 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 44° | 4 mph | No precip | 29.8 inHg | Mostly clear Frost scattered | ||
Monday 09 March 2026
7:46 AM
7:27 PM Daylength: 11:41
| |||||||
| 3:00 AM | 41° Feels like: 37° | 6 mph | No precip | 29.76 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 41° Feels like: 36° | 6 mph | No precip | 29.72 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 54° | 9 mph | No precip | 29.7 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 12:00 PM | 73° | 15 mph | No precip | 29.64 inHg | UV 3 Medium | Mostly clear | |
| 3:00 PM | 80° | 16 mph | No precip | 29.59 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 71° | 8 mph | No precip | 29.64 inHg | Mostly clear | ||
| 9:00 PM | 54° | 3 mph | No precip | 29.69 inHg | Mostly clear | ||
| 12:00 AM | 45° | 5 mph | No precip | 29.75 inHg | Clear | ||
Tuesday 10 March 2026
7:44 AM
7:28 PM Daylength: 11:44
| |||||||
| 3:00 AM | 41° Feels like: 35° | 9 mph | No precip | 29.83 inHg | Clear | ||
48 hours details
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Tuesday 03 March 2026
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25
| |||||||||||
| 7:00 AM | 39° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.03 inHg | 100% | 98% | 2 mi | ||
| 8:00 AM | 39° | 3 mph | No precip | 0% | 39° | 30.04 inHg | 99% | 98% | 3 mi | ||
| 9:00 AM | 39° | 3 mph | No precip | 0% | 39° | 30.06 inHg | 97% | 100% | 4 mi | ||
| 10:00 AM | 40° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.07 inHg | 94% | UV 1 Low | 97% | 5 mi | |
| 11:00 AM | 41° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.06 inHg | 88% | UV 1 Low | 91% | 6 mi | |
| 12:00 PM | 44° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 30.04 inHg | 80% | UV 2 Low | 88% | 6 mi | |
| 1:00 PM | 47° | 4 mph | No precip | 0% | 37° | 30.02 inHg | 69% | UV 2 Low | 78% | 6 mi | |
| 2:00 PM | 50° | 5 mph | No precip | 0% | 37° | 30.01 inHg | 59% | UV 2 Low | 72% | 7 mi | |
| 3:00 PM | 52° | 6 mph | No precip | 0% | 36° | 30 inHg | 54% | UV 1 Low | 69% | 7 mi | |
| 4:00 PM | 54° | 6 mph | No precip | 0% | 36° | 30.01 inHg | 51% | UV 1 Low | 55% | 7 mi | |
| 5:00 PM | 54° | 7 mph | No precip | 0% | 35° | 30.03 inHg | 50% | 53% | 7 mi | ||
| 6:00 PM | 52° | 7 mph | No precip | 0% | 35° | 30.05 inHg | 53% | 61% | 7 mi | ||
| 7:00 PM | 50° | 7 mph | No precip | 0% | 36° | 30.07 inHg | 58% | 52% | 8 mi | ||
| 8:00 PM | 48° | 6 mph | No precip | 0% | 36° | 30.1 inHg | 63% | 60% | 8 mi | ||
| 9:00 PM | 46° | 6 mph | No precip | 0% | 36° | 30.11 inHg | 67% | 74% | 8 mi | ||
| 10:00 PM | 45° | 6 mph | No precip | 0% | 36° | 30.13 inHg | 71% | 74% | 8 mi | ||
| 11:00 PM | 44° | 5 mph | No precip | 0% | 37° | 30.14 inHg | 75% | 70% | 8 mi | ||
| 12:00 AM | 43° | 5 mph | No precip | 0% | 37° | 30.14 inHg | 78% | 72% | 7 mi | ||
Wednesday 04 March 2026
6:54 AM
6:21 PM Daylength: 11:27
| |||||||||||
| 1:00 AM | 43° | 4 mph | No precip | 0% | 37° | 30.14 inHg | 79% | 62% | 7 mi | ||
| 2:00 AM | 42° | 4 mph | No precip | 0% | 37° | 30.14 inHg | 81% | 68% | 7 mi | ||
| 3:00 AM | 41° | 3 mph | 0.01 in | 0% | 36° | 30.14 inHg | 83% | 78% | 7 mi | ||
| 4:00 AM | 41° | 3 mph | No precip | 0% | 36° | 30.14 inHg | 83% | 81% | 7 mi | ||
| 5:00 AM | 40° | 2 mph | No precip | 0% | 36° | 30.12 inHg | 84% | 83% | 7 mi | ||
| 6:00 AM | 40° | 2 mph | No precip | 0% | 36° | 30.11 inHg | 86% | 87% | 7 mi | ||
| 7:00 AM | 40° | 2 mph | No precip | 0% | 35° | 30.11 inHg | 85% | 88% | 7 mi | ||
| 8:00 AM | 40° | 2 mph | No precip | 0% | 35° | 30.11 inHg | 83% | 87% | 7 mi | ||
| 9:00 AM | 41° | 2 mph | No precip | 0% | 36° | 30.12 inHg | 80% | 90% | 7 mi | ||
| 10:00 AM | 43° | 2 mph | No precip | 0% | 36° | 30.11 inHg | 75% | UV 1 Low | 87% | 7 mi | |
| 11:00 AM | 46° | 2 mph | No precip | 0% | 36° | 30.09 inHg | 68% | UV 2 Low | 81% | 7 mi | |
| 12:00 PM | 49° | 2 mph | No precip | 0% | 37° | 30.05 inHg | 61% | UV 2 Low | 77% | 7 mi | |
| 1:00 PM | 53° | 2 mph | No precip | 0% | 36° | 30.01 inHg | 53% | UV 3 Medium | 61% | 7 mi | |
| 2:00 PM | 56° | 3 mph | No precip | 0% | 36° | 29.97 inHg | 47% | UV 2 Low | 56% | 7 mi | |
| 3:00 PM | 56° | 3 mph | 0.01 in | 0% | 36° | 29.94 inHg | 46% | UV 1 Low | 63% | 7 mi | |
| 4:00 PM | 57° | 3 mph | No precip | 0% | 36° | 29.93 inHg | 45% | UV 1 Low | 48% | 7 mi | |
| 5:00 PM | 57° | 3 mph | No precip | 0% | 35° | 29.91 inHg | 44% | 51% | 7 mi | ||
| 6:00 PM | 55° | 2 mph | No precip | 0% | 35° | 29.91 inHg | 47% | 65% | 7 mi | ||
| 7:00 PM | 53° | 1 mph | No precip | 0% | 35° | 29.9 inHg | 52% | 59% | 7 mi | ||
| 8:00 PM | 50° | 1 mph | No precip | 0% | 36° | 29.91 inHg | 57% | 50% | 7 mi | ||
| 9:00 PM | 48° | 1 mph | No precip | 0% | 36° | 29.91 inHg | 64% | 36% | 7 mi | ||
| 10:00 PM | 46° | 1 mph | No precip | 0% | 37° | 29.91 inHg | 71% | 25% | 7 mi | ||
| 11:00 PM | 44° | 2 mph | No precip | 0% | 37° | 29.91 inHg | 76% | 25% | 7 mi | ||
| 12:00 AM | 42° | 3 mph | No precip | 0% | 37° | 29.91 inHg | 80% | 25% | 7 mi | ||
Thursday 05 March 2026
6:52 AM
6:23 PM Daylength: 11:30
| |||||||||||
| 1:00 AM | 41° | 3 mph | No precip | 0% | 36° | 29.9 inHg | 82% | 1% | 7 mi | ||
| 2:00 AM | 40° | 4 mph | No precip | 0% | 35° | 29.9 inHg | 83% | 1% | 7 mi | ||
| 3:00 AM | 39° | 4 mph | No precip | 0% | 35° | 29.89 inHg | 85% | 1% | 7 mi | ||
| 4:00 AM | 38° | 4 mph | No precip | 0% | 34° | 29.89 inHg | 86% | 1% | 7 mi | ||
| 5:00 AM | 38° | 4 mph | No precip | 0% | 34° | 29.89 inHg | 87% | 1% | 7 mi | ||
| 6:00 AM | 37° | 4 mph | No precip | 0% | 34° | 29.9 inHg | 87% | 1% | 7 mi | ||
| 7:00 AM | 37° | 5 mph | No precip | 0% | 33° | 29.91 inHg | 88% | 1% | 8 mi | ||
Grass and soil forecast
| Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Tuesday 03 March 2026
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25
| ||||||
| 9:00 AM | 39° | No precip | 34° | 41° | 33° 177 cb | 33° 173 cb |
| 12:00 PM | 44° | No precip | 36° | 50° | 35° 186 cb | 34° 178 cb |
| 3:00 PM | 52° | No precip | 39° | 58° | 37° 203 cb | 36° 188 cb |
| 6:00 PM | 52° | No precip | 40° | 48° | 38° 213 cb | 37° 195 cb |
| 9:00 PM | 46° | No precip | 39° | 42° | 38° 216 cb | 38° 199 cb |
| 12:00 AM | 43° | No precip | 38° | 40° | 38° 218 cb | 38° 202 cb |
Wednesday 04 March 2026
6:54 AM
6:21 PM Daylength: 11:27
| ||||||
| 3:00 AM | 41° | 0.01 in | 38° | 39° | 38° 221 cb | 38° 205 cb |
| 6:00 AM | 40° | No precip | 38° | 38° | 38° 223 cb | 38° 208 cb |
| 9:00 AM | 41° | No precip | 38° | 44° | 38° 227 cb | 37° 212 cb |
| 12:00 PM | 49° | No precip | 40° | 57° | 39° 240 cb | 38° 220 cb |
| 3:00 PM | 56° | 0.01 in | 43° | 62° | 41° 263 cb | 39° 233 cb |
| 6:00 PM | 55° | No precip | 42° | 50° | 41° 272 cb | 40° 241 cb |
| 9:00 PM | 48° | No precip | 41° | 37° | 41° 268 cb | 40° 243 cb |
| 12:00 AM | 42° | No precip | 40° | 35° | 40° 267 cb | 40° 244 cb |
Thursday 05 March 2026
6:52 AM
6:23 PM Daylength: 11:30
| ||||||
| 3:00 AM | 39° | No precip | 39° | 34° | 39° 267 cb | 39° 246 cb |
| 6:00 AM | 37° | No precip | 38° | 33° | 39° 268 cb | 39° 248 cb |
| 9:00 AM | 45° | No precip | 40° | 51° | 39° 275 cb | 39° 252 cb |
| 12:00 PM | 64° | No precip | 47° | 72° | 43° 308 cb | 40° 269 cb |
| 3:00 PM | 68° | No precip | 53° | 71° | 48° 352 cb | 44° 292 cb |
| 6:00 PM | 63° | No precip | 52° | 59° | 49° 363 cb | 46° 304 cb |
| 9:00 PM | 55° Feels like: 51° | 0.01 in | 50° | 54° | 48° 362 cb | 46° 310 cb |
| 12:00 AM | 55° Feels like: 50° | 0.02 in | 49° | 55° | 48° 349 cb | 46° 312 cb |
Friday 06 March 2026
6:50 AM
6:24 PM Daylength: 11:33
| ||||||
| 3:00 AM | 56° | 0.04 in | 49° | 56° | 48° 324 cb | 46° 309 cb |
| 6:00 AM | 56° | 0.06 in | 50° | 56° | 48° 294 cb | 47° 299 cb |
| 9:00 AM | 59° | 0.01 in | 51° | 59° | 49° 272 cb | 47° 287 cb |
| 12:00 PM | 69° | 0.01 in | 57° | 71° | 52° 297 cb | 48° 290 cb |
| 3:00 PM | 74° | No precip | 63° | 76° | 56° 343 cb | 52° 310 cb |
| 6:00 PM | 69° | No precip | 62° | 68° | 58° 369 cb | 54° 324 cb |
| 9:00 PM | 62° | No precip | 58° | 61° | 56° 368 cb | 54° 329 cb |
| 12:00 AM | 53° Feels like: 47° | No precip | 54° | 52° | 54° 370 cb | 53° 333 cb |
Saturday 07 March 2026
6:49 AM
6:25 PM Daylength: 11:36
| ||||||
| 3:00 AM | 46° Feels like: 39° | No precip | 50° | 46° | 51° 373 cb | 51° 336 cb |
| 6:00 AM | 41° Feels like: 33° | No precip | 47° | 41° | 49° 376 cb | 49° 340 cb |
| 9:00 AM | 41° Feels like: 33° | No precip | 47° | 43° | 47° 384 cb | 48° 345 cb |
| 12:00 PM | 51° Feels like: 46° | No precip | 51° | 57° | 49° 424 cb | 48° 365 cb |
| 3:00 PM | 54° | No precip | 53° | 60° | 51° 478 cb | 49° 393 cb |
| 6:00 PM | 52° | No precip | 51° | 49° | 50° 492 cb | 49° 408 cb |
| 9:00 PM | 44° | No precip | 48° | 36° | 49° 478 cb | 49° 409 cb |
| 12:00 AM | 38° Feels like: 32° | No precip | 46° | 34° | 47° 472 cb | 47° 411 cb |
Sunday 08 March 2026
7:47 AM
7:26 PM Daylength: 11:38
| ||||||
| 3:00 AM | 36° Feels like: 29° | No precip | 45° | 34° | 46° 470 cb | 47° 413 cb |
| 3:00 AM | 36° Feels like: 28° | No precip | 44° | 34° | 45° 470 cb | 46° 414 cb |
| 6:00 AM | 35° Feels like: 26° | No precip | 42° | 34° | 44° 471 cb | 45° 416 cb |
| 9:00 AM | 44° Feels like: 37° | No precip | 44° | 48° | 44° 482 cb | 44° 424 cb |
| 12:00 PM | 63° | No precip | 52° | 69° | 48° 550 cb | 46° 455 cb |
| 3:00 PM | 68° | No precip | 57° | 72° | 52° 654 cb | 49° 504 cb |
| 6:00 PM | 62° | No precip | 55° | 58° | 53° 694 cb | 51° 534 cb |
| 9:00 PM | 49° | No precip | 51° | 40° | 51° 659 cb | 50° 534 cb |
| 12:00 AM | 44° | No precip | 48° | 39° | 49° 626 cb | 49° 528 cb |
Monday 09 March 2026
7:46 AM
7:27 PM Daylength: 11:41
| ||||||
| 3:00 AM | 41° Feels like: 37° | No precip | 47° | 38° | 48° 615 cb | 48° 527 cb |
| 6:00 AM | 41° Feels like: 36° | No precip | 46° | 39° | 46° 609 cb | 47° 527 cb |
| 9:00 AM | 54° | No precip | 47° | 59° | 46° 618 cb | 46° 533 cb |
| 12:00 PM | 73° | No precip | 56° | 80° | 51° 703 cb | 48° 570 cb |
| 3:00 PM | 80° | No precip | 63° | 84° | 57° 870 cb | 52° 642 cb |
| 6:00 PM | 71° | No precip | 61° | 67° | 58° 927 cb | 55° 684 cb |
| 9:00 PM | 54° | No precip | 55° | 47° | 55° 878 cb | 54° 684 cb |
| 12:00 AM | 45° | No precip | 52° | 43° | 53° 844 cb | 53° 682 cb |
Tuesday 10 March 2026
7:44 AM
7:28 PM Daylength: 11:44
| ||||||
| 3:00 AM | 41° Feels like: 35° | No precip | 49° | 42° | 51° 827 cb | 51° 681 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
6:55 AM
6:20 PM Daylength: 11:25


