USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Tue, 04-Feb-2025 10:06pm CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 768 mi | Tue, 04-Feb-2025 9:33pm CST | map |
2 km NNE of Cole, Oklahoma | 1.6 | 395 mi | Tue, 04-Feb-2025 9:10pm CST | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Tue, 04-Feb-2025 6:21pm CST | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 659 mi | Tue, 04-Feb-2025 5:46pm CST | map |
5 km N of Verden, Oklahoma | 1.9 | 399 mi | Tue, 04-Feb-2025 4:28pm CST | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 767 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:05pm CST | map |
1 km SSW of Cole, Oklahoma | 1.6 | 397 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:39pm CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 761 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:32pm CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 761 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:21am CST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 767 mi | Tue, 04-Feb-2025 5:39am CST | map |
49 km S of Virginia City, Montana | 1.5 | 827 mi | Tue, 04-Feb-2025 2:35am CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 769 mi | Tue, 04-Feb-2025 2:23am CST | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 691 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:01am CST | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 484 mi | Mon, 03-Feb-2025 10:32pm CST | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 810 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:58pm CST | map |
28 km S of Ennis, Montana | 1.5 | 817 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:36pm CST | map |
6 km E of Butte, Montana | 1.6 | 870 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:53pm CST | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 755 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:04pm CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 597 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:52pm CST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 597 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:36pm CST | map |
7 km WSW of Davis, Oklahoma | 1.9 | 437 mi | Mon, 03-Feb-2025 1:52pm CST | map |
4 km SW of Centerfield, Utah | 1.5 | 814 mi | Mon, 03-Feb-2025 1:32pm CST | map |
17 km E of Kanab, Utah | 1.8 | 882 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:22am CST | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:09am CST | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Mon, 03-Feb-2025 9:48am CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 761 mi | Mon, 03-Feb-2025 8:25am CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 760 mi | Mon, 03-Feb-2025 7:35am CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 761 mi | Mon, 03-Feb-2025 7:34am CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 761 mi | Mon, 03-Feb-2025 7:11am CST | map |
1 km S of Cole, Oklahoma | 1.5 | 397 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:43am CST | map |
0 km SSW of Cole, Oklahoma | 1.8 | 397 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:17am CST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 477 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:11am CST | map |
20 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.6 | 767 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:24am CST | map |
20 km NNW of Midland, Texas | 1.8 | 670 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:17am CST | map |
18 km ESE of Lindsay, Texas | 1.6 | 756 mi | Mon, 03-Feb-2025 12:35am CST | map |
1 km SW of Cole, Oklahoma | 1.9 | 397 mi | Sun, 02-Feb-2025 11:21pm CST | map |
4 km WNW of Thayne, Wyoming | 3.0 | 756 mi | Sun, 02-Feb-2025 11:03pm CST | map |
19 km NW of Westbrook, Texas | 1.5 | 626 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:27pm CST | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:06pm CST | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 767 mi | Sun, 02-Feb-2025 9:41pm CST | map |
4 km WSW of Thayne, Wyoming | 2.3 | 755 mi | Sun, 02-Feb-2025 9:25pm CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Sun, 02-Feb-2025 9:12pm CST | map |
9 km S of Glade, Kansas | 2.5 | 164 mi | Sun, 02-Feb-2025 6:12pm CST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.6 | 767 mi | Sun, 02-Feb-2025 5:31pm CST | map |
5 km NW of Horntown, Oklahoma | 1.5 | 392 mi | Sun, 02-Feb-2025 3:31pm CST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 1.9 | 477 mi | Sun, 02-Feb-2025 12:57pm CST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 1.6 | 814 mi | Sun, 02-Feb-2025 6:59am CST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.8 | 650 mi | Sun, 02-Feb-2025 6:08am CST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.5 | 650 mi | Sun, 02-Feb-2025 5:59am CST | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 755 mi | Sun, 02-Feb-2025 5:29am CST | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 755 mi | Sun, 02-Feb-2025 4:39am CST | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 652 mi | Sun, 02-Feb-2025 1:22am CST | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 652 mi | Sun, 02-Feb-2025 1:17am CST | map |
19 km SW of Charlotte, Texas | 1.8 | 841 mi | Sat, 01-Feb-2025 11:01pm CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 598 mi | Sat, 01-Feb-2025 9:19pm CST | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 813 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:20pm CST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 381 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:00pm CST | map |
51 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:14pm CST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.1 | 814 mi | Sat, 01-Feb-2025 10:44am CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 764 mi | Sat, 01-Feb-2025 8:38am CST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 763 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:00am CST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 763 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:58am CST | map |
21 km ESE of Midland, Texas | 2.3 | 679 mi | Sat, 01-Feb-2025 4:54am CST | map |
51 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 764 mi | Sat, 01-Feb-2025 4:41am CST | map |
65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 774 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:11am CST | map |
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas | 2.0 | 367 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:07am CST | map |
7 km W of Thayne, Wyoming | 2.4 | 758 mi | Fri, 31-Jan-2025 11:57pm CST | map |
11 km WNW of Hoehne, Colorado | 2.1 | 484 mi | Fri, 31-Jan-2025 11:48pm CST | map |
7 km SE of Oilton, Oklahoma | 1.6 | 329 mi | Fri, 31-Jan-2025 3:50pm CST | map |
16 km ENE of Falls City, Texas | 2.3 | 813 mi | Fri, 31-Jan-2025 3:49pm CST | map |
17 km ENE of Falls City, Texas | 1.7 | 815 mi | Fri, 31-Jan-2025 3:23pm CST | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.5 | 772 mi | Fri, 31-Jan-2025 3:07pm CST | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.9 | 770 mi | Fri, 31-Jan-2025 3:06pm CST | map |
5 km ESE of Walkerville, Montana | 1.8 | 871 mi | Fri, 31-Jan-2025 2:01pm CST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.0 | 815 mi | Fri, 31-Jan-2025 11:45am CST | map |
14 km SSE of Nixon, Texas | 1.7 | 807 mi | Fri, 31-Jan-2025 6:14am CST | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.6 | 772 mi | Fri, 31-Jan-2025 4:02am CST | map |
5 km ESE of Benton, Tennessee | 1.9 | 761 mi | Fri, 31-Jan-2025 3:40am CST | map |
6 km SE of Lindsay, Texas | 1.7 | 758 mi | Fri, 31-Jan-2025 12:44am CST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 1.8 | 815 mi | Thu, 30-Jan-2025 11:12pm CST | map |
22 km ESE of Evanston, Wyoming | 1.9 | 735 mi | Thu, 30-Jan-2025 10:01pm CST | map |
20 km ENE of Falls City, Texas | 3.6 | 812 mi | Thu, 30-Jan-2025 9:59pm CST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 767 mi | Thu, 30-Jan-2025 8:48pm CST | map |
17 km ENE of Falls City, Texas | 1.5 | 813 mi | Thu, 30-Jan-2025 8:40pm CST | map |
51 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 762 mi | Thu, 30-Jan-2025 8:17pm CST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 762 mi | Thu, 30-Jan-2025 7:24pm CST | map |
6 km SSW of Louisville, Tennessee | 1.5 | 764 mi | Thu, 30-Jan-2025 7:17pm CST | map |
15 km ESE of Lindsay, Texas | 2.6 | 757 mi | Thu, 30-Jan-2025 4:51pm CST | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 1.5 | 318 mi | Thu, 30-Jan-2025 4:32pm CST | map |
20 km NNE of Karnes City, Texas | 1.6 | 814 mi | Thu, 30-Jan-2025 3:48pm CST | map |
5 km E of Butte, Montana | 1.6 | 871 mi | Thu, 30-Jan-2025 3:18pm CST | map |
9 km SSE of Nixon, Texas | 1.8 | 804 mi | Thu, 30-Jan-2025 2:11pm CST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Thu, 30-Jan-2025 12:39pm CST | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 757 mi | Thu, 30-Jan-2025 11:09am CST | map |
17 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 813 mi | Thu, 30-Jan-2025 10:35am CST | map |
49 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 752 mi | Thu, 30-Jan-2025 10:01am CST | map |
20 km SSW of Nixon, Texas | 2.1 | 811 mi | Thu, 30-Jan-2025 8:07am CST | map |
20 km SSW of Nixon, Texas | 1.7 | 811 mi | Thu, 30-Jan-2025 5:23am CST | map |
15 km NNE of Karnes City, Texas | 1.7 | 817 mi | Thu, 30-Jan-2025 4:28am CST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 764 mi | Thu, 30-Jan-2025 4:17am CST | map |
15 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 676 mi | Thu, 30-Jan-2025 4:16am CST | map |
19 km NNE of Karnes City, Texas | 1.6 | 814 mi | Thu, 30-Jan-2025 4:11am CST | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 754 mi | Thu, 30-Jan-2025 3:52am CST | map |
20 km ENE of Falls City, Texas | 1.7 | 813 mi | Thu, 30-Jan-2025 3:26am CST | map |
20 km SSW of Nixon, Texas | 1.9 | 812 mi | Thu, 30-Jan-2025 3:13am CST | map |
34 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 652 mi | Thu, 30-Jan-2025 2:45am CST | map |
14 km SW of Moab, Utah | 1.7 | 711 mi | Thu, 30-Jan-2025 1:56am CST | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 769 mi | Thu, 30-Jan-2025 1:27am CST | map |
17 km NNW of Runge, Texas | 1.8 | 815 mi | Thu, 30-Jan-2025 1:11am CST | map |
18 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 814 mi | Thu, 30-Jan-2025 1:09am CST | map |
20 km NNW of Runge, Texas | 1.6 | 813 mi | Thu, 30-Jan-2025 12:54am CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.9 | 770 mi | Thu, 30-Jan-2025 12:54am CST | map |
19 km NNE of Karnes City, Texas | 1.6 | 814 mi | Thu, 30-Jan-2025 12:51am CST | map |
63 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 770 mi | Thu, 30-Jan-2025 12:46am CST | map |
25 km E of Forsan, Texas | 2.0 | 647 mi | Thu, 30-Jan-2025 12:26am CST | map |
20 km NNE of Karnes City, Texas | 1.9 | 813 mi | Thu, 30-Jan-2025 12:19am CST | map |
20 km ENE of Falls City, Texas | 2.7 | 813 mi | Thu, 30-Jan-2025 12:17am CST | map |
20 km NNW of Runge, Texas | 1.9 | 814 mi | Wed, 29-Jan-2025 11:24pm CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 763 mi | Wed, 29-Jan-2025 11:12pm CST | map |
20 km SSW of Nixon, Texas | 2.3 | 811 mi | Wed, 29-Jan-2025 11:03pm CST | map |
17 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 814 mi | Wed, 29-Jan-2025 10:42pm CST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 1.6 | 815 mi | Wed, 29-Jan-2025 10:37pm CST | map |
19 km NNE of Karnes City, Texas | 2.2 | 815 mi | Wed, 29-Jan-2025 10:29pm CST | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 815 mi | Wed, 29-Jan-2025 10:24pm CST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 766 mi | Wed, 29-Jan-2025 10:22pm CST | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 815 mi | Wed, 29-Jan-2025 10:02pm CST | map |
21 km SSW of Nixon, Texas | 1.7 | 812 mi | Wed, 29-Jan-2025 9:59pm CST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.8 | 767 mi | Wed, 29-Jan-2025 9:55pm CST | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 814 mi | Wed, 29-Jan-2025 9:46pm CST | map |
4 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 499 mi | Wed, 29-Jan-2025 9:42pm CST | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 4.5 | 812 mi | Wed, 29-Jan-2025 9:26pm CST | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 764 mi | Wed, 29-Jan-2025 6:25pm CST | map |
25 km S of Brian Head, Utah | 1.6 | 898 mi | Wed, 29-Jan-2025 5:46pm CST | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.5 | 651 mi | Wed, 29-Jan-2025 3:36pm CST | map |
12 km NE of Lima, Montana | 1.5 | 847 mi | Wed, 29-Jan-2025 2:24pm CST | map |
21 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Wed, 29-Jan-2025 12:52pm CST | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.0 | 318 mi | Wed, 29-Jan-2025 7:07am CST | map |
64 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.8 | 771 mi | Wed, 29-Jan-2025 6:38am CST | map |
23 km N of Snyder, Texas | 2.2 | 592 mi | Wed, 29-Jan-2025 6:03am CST | map |
6 km S of Clear Creek, Utah | 1.9 | 770 mi | Wed, 29-Jan-2025 6:01am CST | map |
23 km N of Snyder, Texas | 1.5 | 592 mi | Wed, 29-Jan-2025 5:15am CST | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 758 mi | Wed, 29-Jan-2025 4:32am CST | map |
23 km N of Snyder, Texas | 3.1 | 592 mi | Wed, 29-Jan-2025 4:13am CST | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.9 | 772 mi | Wed, 29-Jan-2025 3:33am CST | map |
64 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 771 mi | Wed, 29-Jan-2025 3:21am CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 770 mi | Wed, 29-Jan-2025 1:02am CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 762 mi | Tue, 28-Jan-2025 11:52pm CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 762 mi | Tue, 28-Jan-2025 10:20pm CST | map |
148 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.