USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Mon, 05-Jan-2026 5:40am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 754 mi | Mon, 05-Jan-2026 3:38am CST | map |
| 15 km NE of Balmorhea, Texas | 1.6 | 776 mi | Mon, 05-Jan-2026 2:32am CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 1.9 | 658 mi | Mon, 05-Jan-2026 2:31am CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 767 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:20pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 766 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:06pm CST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 838 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:16pm CST | map |
| 10 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 751 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:07pm CST | map |
| 24 km E of Forsan, Texas | 1.7 | 648 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:03pm CST | map |
| 24 km SW of Big Water, Utah | 2.8 | 861 mi | Sun, 04-Jan-2026 9:35am CST | map |
| 14 km E of Huntsville, Utah | 3.3 | 780 mi | Sun, 04-Jan-2026 8:18am CST | map |
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 730 mi | Sun, 04-Jan-2026 7:06am CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Sun, 04-Jan-2026 6:03am CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Sun, 04-Jan-2026 5:41am CST | map |
| 23 km WNW of Kermit, Texas | 1.6 | 717 mi | Sun, 04-Jan-2026 5:19am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Sun, 04-Jan-2026 5:10am CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 1.7 | 717 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:58am CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 717 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:41am CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 1.6 | 718 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:39am CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 1.8 | 718 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:38am CST | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 718 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:37am CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 1.6 | 646 mi | Sun, 04-Jan-2026 3:02am CST | map |
| 24 km S of Westbrook, Texas | 1.7 | 646 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:59am CST | map |
| 24 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 646 mi | Sun, 04-Jan-2026 2:58am CST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:59am CST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 761 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:22am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Sat, 03-Jan-2026 8:15pm CST | map |
| 28 km N of Mentone, Texas | 1.5 | 721 mi | Sat, 03-Jan-2026 7:29pm CST | map |
| 28 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 648 mi | Sat, 03-Jan-2026 5:19pm CST | map |
| 19 km WNW of Sterling City, Texas | 1.7 | 662 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:18pm CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 720 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:09pm CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 720 mi | Sat, 03-Jan-2026 4:01pm CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 719 mi | Sat, 03-Jan-2026 3:52pm CST | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 720 mi | Sat, 03-Jan-2026 2:45pm CST | map |
| 16 km SSE of Stanton, Texas | 1.5 | 669 mi | Sat, 03-Jan-2026 2:00pm CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 717 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:31pm CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 659 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:30pm CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 660 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:29pm CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 764 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:18am CST | map |
| 24 km S of Westbrook, Texas | 1.7 | 646 mi | Sat, 03-Jan-2026 9:33am CST | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.9 | 767 mi | Sat, 03-Jan-2026 3:43am CST | map |
| 23 km SSW of Westbrook, Texas | 1.5 | 646 mi | Sat, 03-Jan-2026 3:25am CST | map |
| 7 km WNW of Rotan, Texas | 2.0 | 588 mi | Sat, 03-Jan-2026 2:05am CST | map |
| 6 km WSW of Newland, North Carolina | 1.7 | 855 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:06am CST | map |
| 5 km SSE of Coahoma, Texas | 1.6 | 644 mi | Fri, 02-Jan-2026 10:06pm CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 719 mi | Fri, 02-Jan-2026 2:37pm CST | map |
| 32 km NE of Ranchester, Wyoming | 2.8 | 594 mi | Fri, 02-Jan-2026 2:22pm CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 1.9 | 646 mi | Fri, 02-Jan-2026 2:18pm CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 646 mi | Fri, 02-Jan-2026 2:11pm CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 3.1 | 646 mi | Fri, 02-Jan-2026 1:08pm CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.9 | 646 mi | Fri, 02-Jan-2026 1:08pm CST | map |
| 21 km E of Dilley, Texas | 1.7 | 847 mi | Fri, 02-Jan-2026 10:18am CST | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.9 | 720 mi | Fri, 02-Jan-2026 9:46am CST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 1.8 | 657 mi | Fri, 02-Jan-2026 8:25am CST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Fri, 02-Jan-2026 7:10am CST | map |
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 755 mi | Fri, 02-Jan-2026 7:03am CST | map |
| 14 km NW of Junction, Utah | 1.6 | 853 mi | Fri, 02-Jan-2026 6:35am CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.8 | 668 mi | Fri, 02-Jan-2026 5:08am CST | map |
| 37 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Fri, 02-Jan-2026 5:01am CST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 754 mi | Fri, 02-Jan-2026 3:18am CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 668 mi | Fri, 02-Jan-2026 3:07am CST | map |
| 10 km SW of Nephi, Utah | 2.5 | 810 mi | Thu, 01-Jan-2026 11:00pm CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 659 mi | Thu, 01-Jan-2026 8:13pm CST | map |
| 12 km ENE of Fairview, Utah | 1.5 | 777 mi | Thu, 01-Jan-2026 6:04pm CST | map |
| 10 km SW of Nephi, Utah | 1.6 | 809 mi | Thu, 01-Jan-2026 3:31pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 764 mi | Thu, 01-Jan-2026 1:52pm CST | map |
| 14 km NE of West Yellowstone, Montana | 1.6 | 777 mi | Thu, 01-Jan-2026 10:10am CST | map |
| 14 km NE of West Yellowstone, Montana | 1.7 | 777 mi | Thu, 01-Jan-2026 10:08am CST | map |
| 14 km NE of West Yellowstone, Montana | 1.7 | 778 mi | Thu, 01-Jan-2026 10:07am CST | map |
| 58 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.5 | 768 mi | Thu, 01-Jan-2026 9:20am CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 766 mi | Thu, 01-Jan-2026 8:50am CST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 755 mi | Thu, 01-Jan-2026 8:32am CST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 755 mi | Thu, 01-Jan-2026 7:57am CST | map |
| 7 km SE of Fredonia, Arizona | 1.7 | 893 mi | Thu, 01-Jan-2026 6:13am CST | map |
| 15 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 728 mi | Thu, 01-Jan-2026 4:36am CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 755 mi | Thu, 01-Jan-2026 4:16am CST | map |
| 5 km N of El Moro, Colorado | 2.3 | 486 mi | Thu, 01-Jan-2026 2:49am CST | map |
| 11 km E of Halls Crossing, Utah | 2.2 | 781 mi | Wed, 31-Dec-2025 11:22pm CST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Wed, 31-Dec-2025 10:34pm CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 755 mi | Wed, 31-Dec-2025 9:45pm CST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 762 mi | Wed, 31-Dec-2025 9:37pm CST | map |
| 3 km WSW of Hilltop, Texas | 1.8 | 849 mi | Wed, 31-Dec-2025 6:06pm CST | map |
| 10 km E of Fredonia, Arizona | 1.5 | 887 mi | Wed, 31-Dec-2025 5:30pm CST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 757 mi | Wed, 31-Dec-2025 5:27pm CST | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.7 | 658 mi | Wed, 31-Dec-2025 4:21pm CST | map |
| 31 km S of Mammoth, Wyoming | 1.7 | 761 mi | Wed, 31-Dec-2025 3:04pm CST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.7 | 760 mi | Wed, 31-Dec-2025 2:44pm CST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 760 mi | Wed, 31-Dec-2025 2:32pm CST | map |
| 34 km S of Mammoth, Wyoming | 1.8 | 760 mi | Wed, 31-Dec-2025 2:14pm CST | map |
| 8 km WNW of Rotan, Texas | 1.6 | 589 mi | Wed, 31-Dec-2025 12:24pm CST | map |
| 18 km NW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 731 mi | Wed, 31-Dec-2025 11:19am CST | map |
| 13 km SE of Mentone, Texas | 1.7 | 740 mi | Wed, 31-Dec-2025 10:47am CST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 1.7 | 667 mi | Wed, 31-Dec-2025 8:49am CST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 634 mi | Wed, 31-Dec-2025 3:42am CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 765 mi | Wed, 31-Dec-2025 3:30am CST | map |
| 33 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 755 mi | Wed, 31-Dec-2025 1:03am CST | map |
| 33 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 755 mi | Wed, 31-Dec-2025 1:00am CST | map |
| 7 km WNW of Rotan, Texas | 1.5 | 588 mi | Wed, 31-Dec-2025 12:27am CST | map |
| 4 km SE of Midland, Texas | 1.6 | 679 mi | Tue, 30-Dec-2025 11:35pm CST | map |
| 12 km SW of Rotan, Texas | 2.2 | 595 mi | Tue, 30-Dec-2025 10:26pm CST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 1.7 | 667 mi | Tue, 30-Dec-2025 8:48pm CST | map |
| 2 km SW of Lynn, Arkansas | 1.8 | 441 mi | Tue, 30-Dec-2025 5:45pm CST | map |
| 56 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.8 | 766 mi | Tue, 30-Dec-2025 4:34pm CST | map |
| 8 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.4 | 452 mi | Tue, 30-Dec-2025 4:26pm CST | map |
| 12 km WNW of Newbern, Tennessee | 2.5 | 505 mi | Tue, 30-Dec-2025 3:27pm CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 1.9 | 661 mi | Tue, 30-Dec-2025 1:10pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 766 mi | Tue, 30-Dec-2025 12:42pm CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 453 mi | Tue, 30-Dec-2025 9:19am CST | map |
| 10 km SSW of Pearsall, Texas | 1.5 | 840 mi | Tue, 30-Dec-2025 3:11am CST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.6 | 667 mi | Tue, 30-Dec-2025 2:01am CST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.9 | 667 mi | Tue, 30-Dec-2025 1:12am CST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.5 | 667 mi | Tue, 30-Dec-2025 1:03am CST | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Tue, 30-Dec-2025 12:38am CST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 726 mi | Mon, 29-Dec-2025 3:24pm CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Mon, 29-Dec-2025 9:53am CST | map |
114 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Scan With Phone's Bar Code Reader


