USGS Earthquake Activity


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Fri, 10-Oct-2025 12:08am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km SSE of Christine, Texas 1.5 001360845 mi 1760070779Thu, 09-Oct-2025 11:32pm CDT map
54 km ESE of Dell City, Texas 1.9 001246774 mi 1760052281Thu, 09-Oct-2025 6:24pm CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 001074667 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 5:58pm CDT map
37 km SSE of Malaga, New Mexico 1.5 001188738 mi 1760048147Thu, 09-Oct-2025 5:15pm CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001073667 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 4:16pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001231765 mi 1760035291Thu, 09-Oct-2025 1:41pm CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001075668 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 1:39pm CDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 001074667 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 12:42pm CDT map
21 km E of Forsan, Texas 1.5 001044649 mi 1760029408Thu, 09-Oct-2025 12:03pm CDT map
35 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001152716 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 10:17am CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 001227762 mi 1760021169Thu, 09-Oct-2025 9:46am CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001227762 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 8:58am CDT map
5 km SSE of Christine, Texas 1.9 001350839 mi 1760015672Thu, 09-Oct-2025 8:14am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 001349838 mi 1760015222Thu, 09-Oct-2025 8:07am CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 001225761 mi 1760014162Thu, 09-Oct-2025 7:49am CDT map
4 km ESE of Christine, Texas 2.0 001347837 mi 1760012329Thu, 09-Oct-2025 7:18am CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 001225761 mi 1760009989Thu, 09-Oct-2025 6:39am CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001233766 mi 1759998126Thu, 09-Oct-2025 3:22am CDT map
13 km SSE of Lindsay, Texas 1.6 001225761 mi 1759995965Thu, 09-Oct-2025 2:46am CDT map
13 km SSE of Lindsay, Texas 1.9 001224761 mi 1759994557Thu, 09-Oct-2025 2:22am CDT map
5 km ESE of Christine, Texas 1.9 001347837 mi 1759991658Thu, 09-Oct-2025 1:34am CDT map
22 km W of Pawnee, Texas 1.5 001353841 mi 1759987933Thu, 09-Oct-2025 12:32am CDT map
22 km ENE of Soda Springs, Idaho 1.6 001239770 mi 1759983584Wed, 08-Oct-2025 11:19pm CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001241771 mi 1759982807Wed, 08-Oct-2025 11:06pm CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001241771 mi 1759982721Wed, 08-Oct-2025 11:05pm CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001228763 mi 1759982425Wed, 08-Oct-2025 11:00pm CDT map
12 km W of Forsan, Texas 1.7 001056656 mi 1759974961Wed, 08-Oct-2025 8:56pm CDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 000671417 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 8:29pm CDT map
22 km W of Pawnee, Texas 1.5 001354841 mi 1759972649Wed, 08-Oct-2025 8:17pm CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.7 001225761 mi 1759970232Wed, 08-Oct-2025 7:37pm CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 1.8 001223760 mi 1759962245Wed, 08-Oct-2025 5:24pm CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001225761 mi 1759962035Wed, 08-Oct-2025 5:20pm CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.7 001225761 mi 1759960142Wed, 08-Oct-2025 4:49pm CDT map
10 km W of Smithville, Arkansas 1.9 000692430 mi 1759957988Wed, 08-Oct-2025 4:13pm CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.7 001240770 mi 1759955808Wed, 08-Oct-2025 3:36pm CDT map
46 km NW of Toyah, Texas 1.5 001227763 mi 1759952652Wed, 08-Oct-2025 2:44pm CDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 001401870 mi 1759950050Wed, 08-Oct-2025 2:00pm CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.4 001225761 mi 1759949506Wed, 08-Oct-2025 1:51pm CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.5 001226762 mi 1759946974Wed, 08-Oct-2025 1:09pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001348838 mi 1759946823Wed, 08-Oct-2025 1:07pm CDT map
5 km ENE of Three Rivers, Texas 1.9 001376855 mi 1759942359Wed, 08-Oct-2025 11:52am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 001348838 mi 1759928496Wed, 08-Oct-2025 8:01am CDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 000777483 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 6:47am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.8 001349838 mi 1759918342Wed, 08-Oct-2025 5:12am CDT map
5 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.3 001254779 mi 1759916362Wed, 08-Oct-2025 4:39am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.8 001349838 mi 1759911404Wed, 08-Oct-2025 3:16am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.8 001349838 mi 1759909934Wed, 08-Oct-2025 2:52am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 001349838 mi 1759909896Wed, 08-Oct-2025 2:51am CDT map
6 km WNW of Independence, Utah 2.8 001240771 mi 1759909715Wed, 08-Oct-2025 2:48am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 001348838 mi 1759906069Wed, 08-Oct-2025 1:47am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 001349838 mi 1759905954Wed, 08-Oct-2025 1:45am CDT map
20 km SSE of Malaga, New Mexico 2.0 001175730 mi 1759897579Tue, 07-Oct-2025 11:26pm CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001235768 mi 1759897559Tue, 07-Oct-2025 11:25pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.5 001349838 mi 1759897013Tue, 07-Oct-2025 11:16pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.7 001349838 mi 1759887555Tue, 07-Oct-2025 8:39pm CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001219758 mi 1759885903Tue, 07-Oct-2025 8:11pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 001349838 mi 1759882207Tue, 07-Oct-2025 7:10pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 001349838 mi 1759881006Tue, 07-Oct-2025 6:50pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001227763 mi 1759880671Tue, 07-Oct-2025 6:44pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001233766 mi 1759880065Tue, 07-Oct-2025 6:34pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001227762 mi 1759878692Tue, 07-Oct-2025 6:11pm CDT map
7 km ENE of Drumright, Oklahoma 1.5 000530329 mi 1759871880Tue, 07-Oct-2025 4:18pm CDT map
18 km SE of Grace, Idaho 1.9 001256781 mi 1759869675Tue, 07-Oct-2025 3:41pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 001349838 mi 1759866325Tue, 07-Oct-2025 2:45pm CDT map
5 km ESE of Christine, Texas 1.6 001348837 mi 1759860450Tue, 07-Oct-2025 1:07pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 001348838 mi 1759860265Tue, 07-Oct-2025 1:04pm CDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.5 001349838 mi 1759860115Tue, 07-Oct-2025 1:01pm CDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.8 001348837 mi 1759860061Tue, 07-Oct-2025 1:01pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001349838 mi 1759859996Tue, 07-Oct-2025 12:59pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.8 001349838 mi 1759856284Tue, 07-Oct-2025 11:58am CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001233766 mi 1759851996Tue, 07-Oct-2025 10:46am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.8 001349838 mi 1759849361Tue, 07-Oct-2025 10:02am CDT map
18 km S of Westbrook, Texas 1.8 001032642 mi 1759840525Tue, 07-Oct-2025 7:35am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.2 001349838 mi 1759837205Tue, 07-Oct-2025 6:40am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001232766 mi 1759834110Tue, 07-Oct-2025 5:48am CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001233766 mi 1759834110Tue, 07-Oct-2025 5:48am CDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.9 001347837 mi 1759831692Tue, 07-Oct-2025 5:08am CDT map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001310814 mi 1759831267Tue, 07-Oct-2025 5:01am CDT map
15 km ENE of Falls City, Texas 1.6 001311815 mi 1759828591Tue, 07-Oct-2025 4:16am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001228763 mi 1759825968Tue, 07-Oct-2025 3:32am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 001349838 mi 1759825482Tue, 07-Oct-2025 3:24am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.5 001348838 mi 1759825213Tue, 07-Oct-2025 3:20am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.5 001349838 mi 1759821167Tue, 07-Oct-2025 2:12am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 001349838 mi 1759818754Tue, 07-Oct-2025 1:32am CDT map
2 km W of Dayton, Tennessee 2.2 001171727 mi 1759813541Tue, 07-Oct-2025 12:05am CDT map
48 km W of Mentone, Texas 1.6 001209751 mi 1759813081Mon, 06-Oct-2025 11:58pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.9 001349838 mi 1759812211Mon, 06-Oct-2025 11:43pm CDT map
5 km SSE of Christine, Texas 1.6 001350839 mi 1759812174Mon, 06-Oct-2025 11:42pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.7 001349838 mi 1759811129Mon, 06-Oct-2025 11:25pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001229764 mi 1759805399Mon, 06-Oct-2025 9:49pm CDT map
7 km SSE of Pearsall, Texas 1.9 001348838 mi 1759800098Mon, 06-Oct-2025 8:21pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.1 001349838 mi 1759799535Mon, 06-Oct-2025 8:12pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.5 001349838 mi 1759799291Mon, 06-Oct-2025 8:08pm CDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.8 001348838 mi 1759799194Mon, 06-Oct-2025 8:06pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.5 001349838 mi 1759797911Mon, 06-Oct-2025 7:45pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.7 001348838 mi 1759797668Mon, 06-Oct-2025 7:41pm CDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.9 001348838 mi 1759796422Mon, 06-Oct-2025 7:20pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 001348838 mi 1759796270Mon, 06-Oct-2025 7:17pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.7 001348838 mi 1759795573Mon, 06-Oct-2025 7:06pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.7 001348838 mi 1759794562Mon, 06-Oct-2025 6:49pm CDT map
6 km SE of Christine, Texas 1.5 001349838 mi 1759794192Mon, 06-Oct-2025 6:43pm CDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.9 001348838 mi 1759793692Mon, 06-Oct-2025 6:34pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001348838 mi 1759792715Mon, 06-Oct-2025 6:18pm CDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.9 001348838 mi 1759792129Mon, 06-Oct-2025 6:08pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 001349838 mi 1759791913Mon, 06-Oct-2025 6:05pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.5 001348838 mi 1759790334Mon, 06-Oct-2025 5:38pm CDT map
14 km S of Charlotte, Texas 1.6 001354841 mi 1759787282Mon, 06-Oct-2025 4:48pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.8 001349838 mi 1759786492Mon, 06-Oct-2025 4:34pm CDT map
6 km W of Townsend, Montana 1.5 001352840 mi 1759784365Mon, 06-Oct-2025 3:59pm CDT map
4 km SE of Christine, Texas 2.5 001348838 mi 1759782218Mon, 06-Oct-2025 3:23pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.6 001349838 mi 1759777283Mon, 06-Oct-2025 2:01pm CDT map
4 km SE of Christine, Texas 2.4 001347837 mi 1759775338Mon, 06-Oct-2025 1:28pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.5 001348838 mi 1759775179Mon, 06-Oct-2025 1:26pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.7 001348838 mi 1759774256Mon, 06-Oct-2025 1:10pm CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.5 001349838 mi 1759769629Mon, 06-Oct-2025 11:53am CDT map
4 km SE of Christine, Texas 1.7 001347837 mi 1759768651Mon, 06-Oct-2025 11:37am CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001040646 mi 1759764022Mon, 06-Oct-2025 10:20am CDT map
5 km SE of Christine, Texas 1.8 001349838 mi 1759758844Mon, 06-Oct-2025 8:54am CDT map
6 km SE of Christine, Texas 1.5 001349838 mi 1759757421Mon, 06-Oct-2025 8:30am CDT map
10 km SSE of Pearsall, Texas 1.7 001351840 mi 1759753789Mon, 06-Oct-2025 7:29am CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 001339832 mi 1759738533Mon, 06-Oct-2025 3:15am CDT map
33 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.6 001059658 mi 1759733897Mon, 06-Oct-2025 1:58am CDT map
4 km NNW of Dayton, Tennessee 2.1 001169726 mi 1759726700Sun, 05-Oct-2025 11:58pm CDT map
11 km W of Forsan, Texas 1.5 001059658 mi 1759723533Sun, 05-Oct-2025 11:05pm CDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000735457 mi 1759705065Sun, 05-Oct-2025 5:57pm CDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001240770 mi 1759697182Sun, 05-Oct-2025 3:46pm CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.5 001047651 mi 1759695300Sun, 05-Oct-2025 3:15pm CDT map
9 km NNW of Stockton, Kansas 2.8 000269167 mi 1759694306Sun, 05-Oct-2025 2:58pm CDT map
20 km NW of Stanton, Texas 1.5 001058657 mi 1759691604Sun, 05-Oct-2025 2:13pm CDT map
24 km W of Whites City, New Mexico 2.5 001190740 mi 1759689385Sun, 05-Oct-2025 1:36pm CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 1.5 001226762 mi 1759687839Sun, 05-Oct-2025 1:10pm CDT map
22 km SW of Kanosh, Utah 1.6 001386861 mi 1759687266Sun, 05-Oct-2025 1:01pm CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 1.5 001169726 mi 1759683794Sun, 05-Oct-2025 12:03pm CDT map
20 km NW of Stanton, Texas 1.5 001058657 mi 1759677555Sun, 05-Oct-2025 10:19am CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 1.6 001339832 mi 1759674934Sun, 05-Oct-2025 9:35am CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001230764 mi 1759672509Sun, 05-Oct-2025 8:55am CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 1.9 001339832 mi 1759666510Sun, 05-Oct-2025 7:15am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001228763 mi 1759662094Sun, 05-Oct-2025 6:01am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001229763 mi 1759660233Sun, 05-Oct-2025 5:30am CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.7 001074668 mi 1759658402Sun, 05-Oct-2025 5:00am CDT map
22 km N of Spencer, Idaho 1.6 001339832 mi 1759658276Sun, 05-Oct-2025 4:57am CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.7 001241771 mi 1759657309Sun, 05-Oct-2025 4:41am CDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.1 001339832 mi 1759656308Sun, 05-Oct-2025 4:25am CDT map
35 km E of Balmorhea, Texas 1.7 001250777 mi 1759654633Sun, 05-Oct-2025 3:57am CDT map
7 km SSW of Manchester, Oklahoma 1.5 000446277 mi 1759650710Sun, 05-Oct-2025 2:51am CDT map
43 km SSE of Whites City, New Mexico 1.6 001210752 mi 1759644873Sun, 05-Oct-2025 1:14am CDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 1.5 000617384 mi 1759642820Sun, 05-Oct-2025 12:40am CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 1.5 001168726 mi 1759642201Sun, 05-Oct-2025 12:30am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001228763 mi 1759639230Sat, 04-Oct-2025 11:40pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001229764 mi 1759637749Sat, 04-Oct-2025 11:15pm CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001228763 mi 1759637664Sat, 04-Oct-2025 11:14pm CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001227763 mi 1759631589Sat, 04-Oct-2025 9:33pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001229763 mi 1759630752Sat, 04-Oct-2025 9:19pm CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001228763 mi 1759630372Sat, 04-Oct-2025 9:12pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001233766 mi 1759625941Sat, 04-Oct-2025 7:59pm CDT map
47 km W of Mentone, Texas 1.6 001208751 mi 1759617377Sat, 04-Oct-2025 5:36pm CDT map
8 km SSE of Pearsall, Texas 1.6 001348838 mi 1759614984Sat, 04-Oct-2025 4:56pm CDT map
4 km NE of Cherokee, Oklahoma 1.8 000469291 mi 1759613198Sat, 04-Oct-2025 4:26pm CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 1.7 001229764 mi 1759612432Sat, 04-Oct-2025 4:13pm CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 1.5 001228763 mi 1759606486Sat, 04-Oct-2025 2:34pm CDT map
10 km SSE of Pearsall, Texas 1.8 001350839 mi 1759602941Sat, 04-Oct-2025 1:35pm CDT map
10 km SSE of Pearsall, Texas 1.6 001351839 mi 1759602012Sat, 04-Oct-2025 1:20pm CDT map
50 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001223760 mi 1759601659Sat, 04-Oct-2025 1:14pm CDT map
10 km SSE of Pearsall, Texas 1.7 001349838 mi 1759595816Sat, 04-Oct-2025 11:36am CDT map
7 km SE of Marston, Missouri 1.6 000780484 mi 1759595701Sat, 04-Oct-2025 11:35am CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001348837 mi 1759594249Sat, 04-Oct-2025 11:10am CDT map
7 km SSE of Pearsall, Texas 1.9 001348838 mi 1759594210Sat, 04-Oct-2025 11:10am CDT map
16 km NW of Midland, Texas 1.6 001084674 mi 1759591767Sat, 04-Oct-2025 10:29am CDT map
47 km W of Mentone, Texas 1.8 001208751 mi 1759591612Sat, 04-Oct-2025 10:26am CDT map
47 km W of Mentone, Texas 1.7 001208751 mi 1759591545Sat, 04-Oct-2025 10:25am CDT map
17 km NW of Midland, Texas 1.7 001085674 mi 1759589177Sat, 04-Oct-2025 9:46am CDT map
17 km NW of Midland, Texas 1.7 001084674 mi 1759588674Sat, 04-Oct-2025 9:37am CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.5 000714444 mi 1759582387Sat, 04-Oct-2025 7:53am CDT map
23 km NNW of Spencer, Idaho 2.6 001342834 mi 1759578891Sat, 04-Oct-2025 6:54am CDT map
24 km W of Garden City, Texas 1.5 001090678 mi 1759577639Sat, 04-Oct-2025 6:33am CDT map
4 km W of Lucien, Oklahoma 2.7 000508315 mi 1759577442Sat, 04-Oct-2025 6:30am CDT map
26 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 001262784 mi 1759572851Sat, 04-Oct-2025 5:14am CDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 1.5 001350839 mi 1759568344Sat, 04-Oct-2025 3:59am CDT map
26 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 001261784 mi 1759568321Sat, 04-Oct-2025 3:58am CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.7 001340833 mi 1759567684Sat, 04-Oct-2025 3:48am CDT map
21 km NW of Stanton, Texas 1.9 001058657 mi 1759557709Sat, 04-Oct-2025 1:01am CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 1.5 001211752 mi 1759551951Fri, 03-Oct-2025 11:25pm CDT map
3 km WNW of Friendsville, Tennessee 2.4 001220758 mi 1759550052Fri, 03-Oct-2025 10:54pm CDT map
3 km E of Philadelphia, Tennessee 1.8 001211753 mi 1759546464Fri, 03-Oct-2025 9:54pm CDT map
9 km WNW of Okarche, Oklahoma 1.7 000573356 mi 1759544621Fri, 03-Oct-2025 9:23pm CDT map
9 km WNW of Okarche, Oklahoma 1.8 000573356 mi 1759542622Fri, 03-Oct-2025 8:50pm CDT map
1 km SSE of Caruthersville, Missouri 2.1 000795494 mi 1759537301Fri, 03-Oct-2025 7:21pm CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.5 000589366 mi 1759528764Fri, 03-Oct-2025 4:59pm CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 000588366 mi 1759528451Fri, 03-Oct-2025 4:54pm CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 000588366 mi 1759526309Fri, 03-Oct-2025 4:18pm CDT map
11 km W of Clear Creek, Utah 1.9 001249776 mi 1759522423Fri, 03-Oct-2025 3:13pm CDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.4 001214754 mi 1759522189Fri, 03-Oct-2025 3:09pm CDT map
18 km NW of Emery, Utah 1.5 001274791 mi 1759521742Fri, 03-Oct-2025 3:02pm CDT map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.8 001312815 mi 1759519218Fri, 03-Oct-2025 2:20pm CDT map
9 km E of Vinita, Oklahoma 1.6 000482299 mi 1759513502Fri, 03-Oct-2025 12:45pm CDT map
5 km E of Hennessey, Oklahoma 1.6 000532330 mi 1759511961Fri, 03-Oct-2025 12:19pm CDT map
25 km W of Garden City, Texas 1.5 001089677 mi 1759509387Fri, 03-Oct-2025 11:36am CDT map
11 km W of Clear Creek, Utah 1.9 001249776 mi 1759509177Fri, 03-Oct-2025 11:32am CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001231765 mi 1759506623Fri, 03-Oct-2025 10:50am CDT map
4 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.6 000518322 mi 1759504581Fri, 03-Oct-2025 10:16am CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 1.5 001232765 mi 1759497632Fri, 03-Oct-2025 8:20am CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.8 001231765 mi 1759494767Fri, 03-Oct-2025 7:32am CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001231765 mi 1759494084Fri, 03-Oct-2025 7:21am CDT map
24 km N of Spencer, Idaho 1.8 001340833 mi 1759487084Fri, 03-Oct-2025 5:24am CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 1.7 001168726 mi 1759486693Fri, 03-Oct-2025 5:18am CDT map
14 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001311815 mi 1759486501Fri, 03-Oct-2025 5:15am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001228763 mi 1759475756Fri, 03-Oct-2025 2:15am CDT map
48 km NW of Toyah, Texas 1.7 001220758 mi 1759475548Fri, 03-Oct-2025 2:12am CDT map
24 km N of Spencer, Idaho 1.5 001340833 mi 1759473317Fri, 03-Oct-2025 1:35am CDT map
24 km N of Spencer, Idaho 1.6 001340833 mi 1759472471Fri, 03-Oct-2025 1:21am CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 1.9 001339832 mi 1759470082Fri, 03-Oct-2025 12:41am CDT map
22 km NNW of Spencer, Idaho 2.4 001342834 mi 1759469728Fri, 03-Oct-2025 12:35am CDT map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.8 001311815 mi 1759469597Fri, 03-Oct-2025 12:33am CDT map

213 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.