USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Sat, 16-Aug-2025 9:02am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
27 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 648 mi | Sat, 16-Aug-2025 6:09am CDT | map |
15 km SSE of Lindsay, Texas | 1.6 | 764 mi | Sat, 16-Aug-2025 5:54am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Sat, 16-Aug-2025 3:51am CDT | map |
26 km W of Garden City, Texas | 2.7 | 677 mi | Fri, 15-Aug-2025 7:06pm CDT | map |
24 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 678 mi | Fri, 15-Aug-2025 7:06pm CDT | map |
3 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.4 | 384 mi | Fri, 15-Aug-2025 2:34pm CDT | map |
7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.8 | 329 mi | Fri, 15-Aug-2025 12:43pm CDT | map |
24 km S of Westbrook, Texas | 1.7 | 646 mi | Fri, 15-Aug-2025 11:01am CDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 755 mi | Fri, 15-Aug-2025 7:13am CDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.9 | 771 mi | Fri, 15-Aug-2025 6:56am CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 758 mi | Fri, 15-Aug-2025 6:19am CDT | map |
5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.2 | 345 mi | Fri, 15-Aug-2025 1:04am CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 767 mi | Thu, 14-Aug-2025 10:37pm CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Thu, 14-Aug-2025 10:01pm CDT | map |
37 km WSW of Ackerly, Texas | 3.2 | 653 mi | Thu, 14-Aug-2025 9:18pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 765 mi | Thu, 14-Aug-2025 8:57pm CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Thu, 14-Aug-2025 7:09pm CDT | map |
14 km WSW of Natoma, Kansas | 2.6 | 177 mi | Thu, 14-Aug-2025 6:47pm CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Thu, 14-Aug-2025 6:15pm CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Thu, 14-Aug-2025 6:13pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 764 mi | Thu, 14-Aug-2025 6:10pm CDT | map |
20 km SW of Charlotte, Texas | 2.1 | 842 mi | Thu, 14-Aug-2025 5:42pm CDT | map |
55 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 755 mi | Thu, 14-Aug-2025 3:31pm CDT | map |
15 km SW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 776 mi | Thu, 14-Aug-2025 3:10pm CDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 772 mi | Thu, 14-Aug-2025 3:06pm CDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.7 | 659 mi | Thu, 14-Aug-2025 2:01pm CDT | map |
3 km ENE of Minco, Oklahoma | 1.6 | 384 mi | Thu, 14-Aug-2025 1:17pm CDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 2.7 | 659 mi | Thu, 14-Aug-2025 1:15pm CDT | map |
7 km N of Columbus, North Carolina | 2.7 | 870 mi | Thu, 14-Aug-2025 10:14am CDT | map |
20 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 840 mi | Thu, 14-Aug-2025 9:53am CDT | map |
16 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 837 mi | Thu, 14-Aug-2025 9:15am CDT | map |
6 km SSE of Joseph, Utah | 2.1 | 840 mi | Thu, 14-Aug-2025 1:33am CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 1.6 | 340 mi | Thu, 14-Aug-2025 12:51am CDT | map |
23 km NNW of Big Water, Utah | 1.5 | 846 mi | Thu, 14-Aug-2025 12:37am CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 720 mi | Wed, 13-Aug-2025 9:11pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 764 mi | Wed, 13-Aug-2025 8:51pm CDT | map |
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.3 | 803 mi | Wed, 13-Aug-2025 7:38pm CDT | map |
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 3.2 | 803 mi | Wed, 13-Aug-2025 6:23pm CDT | map |
22 km WSW of Emery, Utah | 1.5 | 799 mi | Wed, 13-Aug-2025 6:20pm CDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Wed, 13-Aug-2025 6:07pm CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 764 mi | Wed, 13-Aug-2025 5:30pm CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 763 mi | Wed, 13-Aug-2025 5:27pm CDT | map |
32 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.9 | 650 mi | Wed, 13-Aug-2025 5:18pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 762 mi | Wed, 13-Aug-2025 2:24pm CDT | map |
4 km E of Butte, Montana | 1.9 | 871 mi | Wed, 13-Aug-2025 2:01pm CDT | map |
13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 836 mi | Wed, 13-Aug-2025 1:54pm CDT | map |
9 km ENE of Stanton, Texas | 1.7 | 658 mi | Wed, 13-Aug-2025 5:11am CDT | map |
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 444 mi | Wed, 13-Aug-2025 4:06am CDT | map |
32 km WSW of Ackerly, Texas | 1.9 | 652 mi | Wed, 13-Aug-2025 1:40am CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 763 mi | Wed, 13-Aug-2025 12:28am CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 758 mi | Tue, 12-Aug-2025 11:45pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 766 mi | Tue, 12-Aug-2025 10:49pm CDT | map |
27 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.5 | 803 mi | Tue, 12-Aug-2025 10:29pm CDT | map |
36 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 723 mi | Tue, 12-Aug-2025 8:11pm CDT | map |
16 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.5 | 731 mi | Tue, 12-Aug-2025 7:56pm CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 758 mi | Tue, 12-Aug-2025 6:43pm CDT | map |
20 km NNW of Stanton, Texas | 1.5 | 653 mi | Tue, 12-Aug-2025 3:52pm CDT | map |
18 km ENE of Garden City, Texas | 1.7 | 666 mi | Tue, 12-Aug-2025 1:22pm CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 1.8 | 754 mi | Tue, 12-Aug-2025 10:40am CDT | map |
3 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.6 | 296 mi | Tue, 12-Aug-2025 9:44am CDT | map |
23 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 757 mi | Tue, 12-Aug-2025 7:33am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 761 mi | Tue, 12-Aug-2025 6:24am CDT | map |
48 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Tue, 12-Aug-2025 6:18am CDT | map |
23 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 756 mi | Tue, 12-Aug-2025 4:40am CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 755 mi | Tue, 12-Aug-2025 4:10am CDT | map |
1 km ENE of Friendsville, Tennessee | 1.9 | 761 mi | Tue, 12-Aug-2025 3:49am CDT | map |
3 km WSW of Rosman, North Carolina | 1.8 | 844 mi | Tue, 12-Aug-2025 3:14am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Tue, 12-Aug-2025 2:48am CDT | map |
38 km WSW of Ackerly, Texas | 1.8 | 654 mi | Tue, 12-Aug-2025 2:45am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 763 mi | Tue, 12-Aug-2025 2:32am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Tue, 12-Aug-2025 2:25am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Tue, 12-Aug-2025 2:18am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 763 mi | Tue, 12-Aug-2025 1:58am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Tue, 12-Aug-2025 1:41am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 763 mi | Tue, 12-Aug-2025 1:31am CDT | map |
9 km NNW of Howell, Utah | 2.2 | 824 mi | Tue, 12-Aug-2025 1:07am CDT | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Tue, 12-Aug-2025 12:05am CDT | map |
8 km SSE of Joseph, Utah | 2.1 | 840 mi | Mon, 11-Aug-2025 11:40pm CDT | map |
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 384 mi | Mon, 11-Aug-2025 9:19pm CDT | map |
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.6 | 384 mi | Mon, 11-Aug-2025 8:45pm CDT | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 764 mi | Mon, 11-Aug-2025 6:56pm CDT | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Mon, 11-Aug-2025 6:06pm CDT | map |
24 km NNW of Westbrook, Texas | 1.5 | 622 mi | Mon, 11-Aug-2025 5:59pm CDT | map |
38 km WSW of Ackerly, Texas | 1.7 | 654 mi | Mon, 11-Aug-2025 5:33pm CDT | map |
27 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 803 mi | Mon, 11-Aug-2025 4:47pm CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Mon, 11-Aug-2025 3:57pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 765 mi | Mon, 11-Aug-2025 2:30pm CDT | map |
9 km SSE of Texanna, Oklahoma | 1.6 | 387 mi | Mon, 11-Aug-2025 2:18pm CDT | map |
18 km ENE of Snowville, Utah | 1.9 | 826 mi | Mon, 11-Aug-2025 2:09pm CDT | map |
5 km E of Butte, Montana | 1.5 | 871 mi | Mon, 11-Aug-2025 1:59pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Mon, 11-Aug-2025 1:34pm CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 767 mi | Mon, 11-Aug-2025 1:32pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 767 mi | Mon, 11-Aug-2025 11:30am CDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 763 mi | Mon, 11-Aug-2025 4:29am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Sun, 10-Aug-2025 10:41pm CDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Sun, 10-Aug-2025 4:19pm CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.7 | 720 mi | Sun, 10-Aug-2025 3:10pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Sun, 10-Aug-2025 2:14pm CDT | map |
10 km SSE of Forsan, Texas | 1.8 | 660 mi | Sun, 10-Aug-2025 12:47pm CDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.7 | 771 mi | Sun, 10-Aug-2025 8:28am CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Sun, 10-Aug-2025 7:23am CDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Sun, 10-Aug-2025 6:14am CDT | map |
3 km NNW of Little America, Wyoming | 3.5 | 690 mi | Sun, 10-Aug-2025 5:04am CDT | map |
26 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 647 mi | Sun, 10-Aug-2025 4:43am CDT | map |
13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 836 mi | Sun, 10-Aug-2025 4:08am CDT | map |
23 km NNW of Westbrook, Texas | 1.7 | 622 mi | Sun, 10-Aug-2025 2:46am CDT | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 757 mi | Sat, 09-Aug-2025 7:48pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 761 mi | Sat, 09-Aug-2025 7:13pm CDT | map |
47 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 762 mi | Sat, 09-Aug-2025 6:41pm CDT | map |
28 km N of Sterling City, Texas | 1.5 | 648 mi | Sat, 09-Aug-2025 5:06pm CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 762 mi | Sat, 09-Aug-2025 5:00pm CDT | map |
14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 835 mi | Sat, 09-Aug-2025 2:38pm CDT | map |
47 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 760 mi | Sat, 09-Aug-2025 12:55pm CDT | map |
24 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 756 mi | Sat, 09-Aug-2025 12:29pm CDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Sat, 09-Aug-2025 12:04pm CDT | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 763 mi | Sat, 09-Aug-2025 10:17am CDT | map |
14 km NE of Jal, New Mexico | 2.0 | 692 mi | Sat, 09-Aug-2025 9:22am CDT | map |
117 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.