USGS Earthquake Activity


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Fri, 31-Oct-2025 7:20pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 001227763 mi 1761954746Fri, 31-Oct-2025 6:52pm CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001169726 mi 1761943080Fri, 31-Oct-2025 3:38pm CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.5 001241771 mi 1761936706Fri, 31-Oct-2025 1:51pm CDT map
14 km NW of Midland, Texas 1.9 001088676 mi 1761936048Fri, 31-Oct-2025 1:40pm CDT map
9 km NNE of Hilltop, Texas 2.2 001356842 mi 1761935821Fri, 31-Oct-2025 1:37pm CDT map
14 km N of Stanton, Texas 1.7 001055655 mi 1761926607Fri, 31-Oct-2025 11:03am CDT map
2 km NE of Minco, Oklahoma 1.6 000618384 mi 1761922997Fri, 31-Oct-2025 10:03am CDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.7 001075668 mi 1761919855Fri, 31-Oct-2025 9:10am CDT map
11 km S of Forsan, Texas 1.5 001065662 mi 1761908470Fri, 31-Oct-2025 6:01am CDT map
1 km SE of Talladega, Alabama 2.3 001241771 mi 1761904112Fri, 31-Oct-2025 4:48am CDT map
4 km NNE of Wilson, Kansas 2.5 000265165 mi 1761901569Fri, 31-Oct-2025 4:06am CDT map
17 km WNW of Emery, Utah 1.5 001275792 mi 1761901439Fri, 31-Oct-2025 4:03am CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 000588366 mi 1761899556Fri, 31-Oct-2025 3:32am CDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.5 001075668 mi 1761893321Fri, 31-Oct-2025 1:48am CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.7 001240771 mi 1761893196Fri, 31-Oct-2025 1:46am CDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.6 001075668 mi 1761892257Fri, 31-Oct-2025 1:30am CDT map
6 km S of Carter, Oklahoma 1.6 000675419 mi 1761891631Fri, 31-Oct-2025 1:20am CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.9 001240771 mi 1761888047Fri, 31-Oct-2025 12:20am CDT map
13 km W of Stanton, Texas 1.7 001075668 mi 1761877398Thu, 30-Oct-2025 9:23pm CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001235767 mi 1761873672Thu, 30-Oct-2025 8:21pm CDT map
13 km W of Stanton, Texas 1.8 001075668 mi 1761869053Thu, 30-Oct-2025 7:04pm CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.6 001241771 mi 1761867339Thu, 30-Oct-2025 6:35pm CDT map
5 km N of Wilson, Kansas 3.1 000265164 mi 1761862615Thu, 30-Oct-2025 5:16pm CDT map
13 km N of Balmorhea, Texas 1.7 001251778 mi 1761850007Thu, 30-Oct-2025 1:46pm CDT map
22 km W of Pawnee, Texas 1.6 001353841 mi 1761845171Thu, 30-Oct-2025 12:26pm CDT map
3 km SSW of Hulbert, Oklahoma 1.7 000558347 mi 1761842181Thu, 30-Oct-2025 11:36am CDT map
1 km ENE of Marston, Missouri 2.1 000773480 mi 1761839882Thu, 30-Oct-2025 10:58am CDT map
4 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 001019633 mi 1761832828Thu, 30-Oct-2025 9:00am CDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 1.7 001214755 mi 1761827464Thu, 30-Oct-2025 7:31am CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 1.9 001230764 mi 1761821752Thu, 30-Oct-2025 5:55am CDT map
34 km NW of Toyah, Texas 1.7 001220758 mi 1761817534Thu, 30-Oct-2025 4:45am CDT map
11 km WSW of Kenedy, Texas 1.8 001343834 mi 1761805330Thu, 30-Oct-2025 1:22am CDT map
11 km WSW of Kenedy, Texas 1.8 001343834 mi 1761802234Thu, 30-Oct-2025 12:30am CDT map
11 km SW of Kenedy, Texas 1.6 001343834 mi 1761801597Thu, 30-Oct-2025 12:19am CDT map
10 km SW of Kenedy, Texas 1.5 001344835 mi 1761800423Thu, 30-Oct-2025 12:00am CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001233766 mi 1761795904Wed, 29-Oct-2025 10:45pm CDT map
11 km WSW of Kenedy, Texas 1.7 001342834 mi 1761788770Wed, 29-Oct-2025 8:46pm CDT map
2 km SW of Durant, Oklahoma 2.0 000758471 mi 1761785511Wed, 29-Oct-2025 7:51pm CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001241771 mi 1761783553Wed, 29-Oct-2025 7:19pm CDT map
20 km NW of Milford, Utah 2.3 001434891 mi 1761778399Wed, 29-Oct-2025 5:53pm CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.8 001240771 mi 1761774142Wed, 29-Oct-2025 4:42pm CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001075668 mi 1761767492Wed, 29-Oct-2025 2:51pm CDT map
46 km NW of Toyah, Texas 1.5 001228763 mi 1761763861Wed, 29-Oct-2025 1:51pm CDT map
19 km ENE of West Yellowstone, Montana 1.5 001241771 mi 1761763241Wed, 29-Oct-2025 1:40pm CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.9 000714444 mi 1761757643Wed, 29-Oct-2025 12:07pm CDT map
13 km W of Stanton, Texas 1.5 001075668 mi 1761754327Wed, 29-Oct-2025 11:12am CDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 1.9 001021634 mi 1761749204Wed, 29-Oct-2025 9:46am CDT map
36 km ENE of McKinney Acres, Texas 1.8 001054655 mi 1761746944Wed, 29-Oct-2025 9:09am CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001039646 mi 1761742091Wed, 29-Oct-2025 7:48am CDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.6 001241771 mi 1761741876Wed, 29-Oct-2025 7:44am CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.3 001241771 mi 1761727363Wed, 29-Oct-2025 3:42am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001232765 mi 1761724627Wed, 29-Oct-2025 2:57am CDT map
7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 1.9 001258782 mi 1761722705Wed, 29-Oct-2025 2:25am CDT map
7 km NE of Dorrance, Kansas 3.2 000265165 mi 1761714843Wed, 29-Oct-2025 12:14am CDT map
7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001258782 mi 1761713115Tue, 28-Oct-2025 11:45pm CDT map
2 km NNE of Wilson, Kansas 2.7 000267166 mi 1761711134Tue, 28-Oct-2025 11:12pm CDT map
9 km NE of Dorrance, Kansas 3.5 000264164 mi 1761709595Tue, 28-Oct-2025 10:46pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001234767 mi 1761708676Tue, 28-Oct-2025 10:31pm CDT map
4 km WSW of Durant, Oklahoma 2.4 000758471 mi 1761707481Tue, 28-Oct-2025 10:11pm CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 001209751 mi 1761707285Tue, 28-Oct-2025 10:08pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001231765 mi 1761699862Tue, 28-Oct-2025 8:04pm CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.6 001240771 mi 1761699044Tue, 28-Oct-2025 7:50pm CDT map
10 km W of Forsan, Texas 1.8 001058657 mi 1761697417Tue, 28-Oct-2025 7:23pm CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001214754 mi 1761673455Tue, 28-Oct-2025 12:44pm CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.5 001240771 mi 1761664266Tue, 28-Oct-2025 10:11am CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.2 001240771 mi 1761661649Tue, 28-Oct-2025 9:27am CDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.7 001240771 mi 1761657748Tue, 28-Oct-2025 8:22am CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.5 001240771 mi 1761657138Tue, 28-Oct-2025 8:12am CDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001240771 mi 1761656443Tue, 28-Oct-2025 8:00am CDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.8 001240771 mi 1761656393Tue, 28-Oct-2025 7:59am CDT map
47 km NW of Toyah, Texas 1.5 001217756 mi 1761652150Tue, 28-Oct-2025 6:49am CDT map
21 km SW of Charlotte, Texas 1.6 001356843 mi 1761632748Tue, 28-Oct-2025 1:25am CDT map
15 km SW of Ozora, Missouri 2.2 000653406 mi 1761631715Tue, 28-Oct-2025 1:08am CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.6 001224761 mi 1761631683Tue, 28-Oct-2025 1:08am CDT map
19 km SW of Charlotte, Texas 1.8 001356842 mi 1761628206Tue, 28-Oct-2025 12:10am CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 1.7 001223760 mi 1761626943Mon, 27-Oct-2025 11:49pm CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.6 001217756 mi 1761618990Mon, 27-Oct-2025 9:36pm CDT map
15 km ENE of Midland, Texas 1.9 001079671 mi 1761612220Mon, 27-Oct-2025 7:43pm CDT map
0 km E of Beaver, Utah 2.4 001398869 mi 1761606459Mon, 27-Oct-2025 6:07pm CDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 000735456 mi 1761606226Mon, 27-Oct-2025 6:03pm CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001230764 mi 1761594634Mon, 27-Oct-2025 2:50pm CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001230764 mi 1761590565Mon, 27-Oct-2025 1:42pm CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 1.5 001220758 mi 1761576724Mon, 27-Oct-2025 9:52am CDT map
10 km NNE of Salem, Arkansas 1.9 000639397 mi 1761560144Mon, 27-Oct-2025 5:15am CDT map
11 km NNE of Salem, Arkansas 2.3 000638397 mi 1761559741Mon, 27-Oct-2025 5:09am CDT map
36 km NW of Toyah, Texas 1.7 001220758 mi 1761552313Mon, 27-Oct-2025 3:05am CDT map
1 km WNW of Stonewall, Oklahoma 1.5 000682424 mi 1761549197Mon, 27-Oct-2025 2:13am CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 1.5 001348838 mi 1761545625Mon, 27-Oct-2025 1:13am CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 1.8 001214754 mi 1761536636Sun, 26-Oct-2025 10:43pm CDT map
21 km N of Georgetown, Idaho 2.5 001237769 mi 1761533956Sun, 26-Oct-2025 9:59pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001233766 mi 1761522254Sun, 26-Oct-2025 6:44pm CDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.2 001214754 mi 1761495007Sun, 26-Oct-2025 11:10am CDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.5 001214754 mi 1761494502Sun, 26-Oct-2025 11:01am CDT map
2 km NNE of Sunnyside, Utah 1.9 001174730 mi 1761490602Sun, 26-Oct-2025 9:56am CDT map
4 km WSW of Helena, Arkansas 2.0 000875544 mi 1761484382Sun, 26-Oct-2025 8:13am CDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.0 001110690 mi 1761457315Sun, 26-Oct-2025 12:41am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001232766 mi 1761454522Sat, 25-Oct-2025 11:55pm CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 1.7 001214755 mi 1761451480Sat, 25-Oct-2025 11:04pm CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001214754 mi 1761446012Sat, 25-Oct-2025 9:33pm CDT map
19 km NW of Westbrook, Texas 1.6 001009627 mi 1761416631Sat, 25-Oct-2025 1:23pm CDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001219757 mi 1761413090Sat, 25-Oct-2025 12:24pm CDT map
22 km ESE of Balmorhea, Texas 1.6 001263785 mi 1761405443Sat, 25-Oct-2025 10:17am CDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 001074667 mi 1761401816Sat, 25-Oct-2025 9:16am CDT map
24 km ENE of West Yellowstone, Montana 2.3 001236768 mi 1761390594Sat, 25-Oct-2025 6:09am CDT map
5 km SW of Maryville, Tennessee 1.8 001236768 mi 1761389681Sat, 25-Oct-2025 5:54am CDT map
50 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.6 001207750 mi 1761388547Sat, 25-Oct-2025 5:35am CDT map
50 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.5 001208751 mi 1761388143Sat, 25-Oct-2025 5:29am CDT map
50 km ESE of West Yellowstone, Montana 1.6 001207750 mi 1761388139Sat, 25-Oct-2025 5:28am CDT map
50 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.0 001207750 mi 1761386969Sat, 25-Oct-2025 5:09am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001226762 mi 1761375000Sat, 25-Oct-2025 1:50am CDT map
33 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.4 001059658 mi 1761369591Sat, 25-Oct-2025 12:19am CDT map
28 km NNW of Regina, New Mexico 2.9 001031641 mi 1761368711Sat, 25-Oct-2025 12:05am CDT map
3 km NNW of Hilltop, Texas 1.7 001362846 mi 1761367970Fri, 24-Oct-2025 11:52pm CDT map
30 km WSW of Ackerly, Texas 1.9 001046650 mi 1761364526Fri, 24-Oct-2025 10:55pm CDT map
6 km NNE of Ninnekah, Oklahoma 1.5 000653406 mi 1761362364Fri, 24-Oct-2025 10:19pm CDT map
17 km E of Leamington, Utah 2.1 001318819 mi 1761359424Fri, 24-Oct-2025 9:30pm CDT map
7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001259782 mi 1761357057Fri, 24-Oct-2025 8:50pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001230764 mi 1761353007Fri, 24-Oct-2025 7:43pm CDT map

118 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.