USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Tue, 09-Dec-2025 3:24am CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:41am CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 765 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:15am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 762 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:15am CST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 759 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:19pm CST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 152 mi | Mon, 08-Dec-2025 9:39pm CST | map |
| 50 km WNW of Toyah, Texas | 1.6 | 766 mi | Mon, 08-Dec-2025 9:09pm CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 1.8 | 709 mi | Mon, 08-Dec-2025 9:09pm CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 759 mi | Mon, 08-Dec-2025 5:47pm CST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 759 mi | Mon, 08-Dec-2025 5:08pm CST | map |
| 18 km NE of Milford, Utah | 2.8 | 876 mi | Mon, 08-Dec-2025 4:03pm CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Mon, 08-Dec-2025 1:36pm CST | map |
| 7 km SSE of Gardendale, Texas | 1.5 | 688 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:28am CST | map |
| 10 km E of Coahoma, Texas | 1.7 | 638 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:57am CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:21am CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:12am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 762 mi | Mon, 08-Dec-2025 9:51am CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Mon, 08-Dec-2025 9:11am CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 1.9 | 717 mi | Mon, 08-Dec-2025 9:09am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Mon, 08-Dec-2025 6:49am CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Mon, 08-Dec-2025 4:59am CST | map |
| 11 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 503 mi | Mon, 08-Dec-2025 4:44am CST | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 1.6 | 640 mi | Mon, 08-Dec-2025 12:50am CST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 879 mi | Mon, 08-Dec-2025 12:31am CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 452 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:45pm CST | map |
| 10 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.2 | 768 mi | Sun, 07-Dec-2025 9:42pm CST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Sun, 07-Dec-2025 8:25pm CST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 628 mi | Sun, 07-Dec-2025 7:07pm CST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 760 mi | Sun, 07-Dec-2025 5:59pm CST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 879 mi | Sun, 07-Dec-2025 4:27pm CST | map |
| 28 km SE of Midland, Texas | 1.7 | 688 mi | Sun, 07-Dec-2025 9:54am CST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 753 mi | Sun, 07-Dec-2025 6:43am CST | map |
| 10 km E of Balmorhea, Texas | 1.5 | 781 mi | Sun, 07-Dec-2025 3:34am CST | map |
| 7 km SE of Loco, Oklahoma | 1.6 | 452 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:58am CST | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Sat, 06-Dec-2025 11:23pm CST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.6 | 771 mi | Sat, 06-Dec-2025 11:02pm CST | map |
| 6 km WNW of Helper, Utah | 1.6 | 757 mi | Sat, 06-Dec-2025 10:48pm CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 762 mi | Sat, 06-Dec-2025 8:13pm CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.8 | 658 mi | Sat, 06-Dec-2025 6:18pm CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 453 mi | Sat, 06-Dec-2025 5:30pm CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 709 mi | Sat, 06-Dec-2025 3:49pm CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 759 mi | Sat, 06-Dec-2025 3:05pm CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Sat, 06-Dec-2025 2:51pm CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Sat, 06-Dec-2025 2:46pm CST | map |
| 7 km WNW of Lehi, Utah | 1.6 | 802 mi | Sat, 06-Dec-2025 12:31pm CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Sat, 06-Dec-2025 11:30am CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 761 mi | Sat, 06-Dec-2025 9:26am CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.9 | 658 mi | Sat, 06-Dec-2025 5:38am CST | map |
| 21 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Sat, 06-Dec-2025 5:11am CST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 831 mi | Sat, 06-Dec-2025 4:47am CST | map |
| 14 km SW of Westbrook, Texas | 1.7 | 639 mi | Sat, 06-Dec-2025 3:06am CST | map |
| 17 km SE of Stockdale, Texas | 1.6 | 809 mi | Sat, 06-Dec-2025 2:01am CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 657 mi | Sat, 06-Dec-2025 1:56am CST | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Sat, 06-Dec-2025 12:35am CST | map |
| 4 km WNW of Newbern, Tennessee | 1.9 | 511 mi | Fri, 05-Dec-2025 8:45pm CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 755 mi | Fri, 05-Dec-2025 5:41pm CST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 837 mi | Fri, 05-Dec-2025 3:11pm CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 658 mi | Fri, 05-Dec-2025 2:37pm CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 658 mi | Fri, 05-Dec-2025 2:33pm CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.8 | 658 mi | Fri, 05-Dec-2025 2:25pm CST | map |
| 40 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 753 mi | Fri, 05-Dec-2025 2:05pm CST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 657 mi | Fri, 05-Dec-2025 1:30pm CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.7 | 658 mi | Fri, 05-Dec-2025 1:11pm CST | map |
| 9 km W of Forsan, Texas | 1.7 | 657 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:04pm CST | map |
| 28 km SW of Kanosh, Utah | 2.0 | 862 mi | Fri, 05-Dec-2025 11:57am CST | map |
| 1 km NE of Notiechtown, Oklahoma | 1.5 | 369 mi | Fri, 05-Dec-2025 11:52am CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 761 mi | Fri, 05-Dec-2025 8:45am CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Fri, 05-Dec-2025 6:12am CST | map |
| 22 km ESE of Balmorhea, Texas | 1.5 | 785 mi | Thu, 04-Dec-2025 11:21pm CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 757 mi | Thu, 04-Dec-2025 10:55pm CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 758 mi | Thu, 04-Dec-2025 10:53pm CST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 632 mi | Thu, 04-Dec-2025 10:08pm CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Thu, 04-Dec-2025 8:40pm CST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 753 mi | Thu, 04-Dec-2025 8:27pm CST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 497 mi | Thu, 04-Dec-2025 7:54pm CST | map |
| 13 km SE of Tilden, Texas | 2.2 | 864 mi | Thu, 04-Dec-2025 6:00pm CST | map |
| 24 km E of Forsan, Texas | 1.5 | 648 mi | Thu, 04-Dec-2025 5:30pm CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 1.8 | 493 mi | Thu, 04-Dec-2025 3:19pm CST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 166 mi | Thu, 04-Dec-2025 2:02pm CST | map |
| 7 km NW of Helper, Utah | 1.5 | 756 mi | Thu, 04-Dec-2025 1:56pm CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 1.8 | 452 mi | Thu, 04-Dec-2025 11:55am CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Thu, 04-Dec-2025 6:44am CST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 1.6 | 667 mi | Thu, 04-Dec-2025 5:16am CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Thu, 04-Dec-2025 4:33am CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 709 mi | Thu, 04-Dec-2025 4:22am CST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 709 mi | Thu, 04-Dec-2025 4:14am CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 754 mi | Thu, 04-Dec-2025 2:37am CST | map |
| 15 km S of Westbrook, Texas | 1.5 | 640 mi | Thu, 04-Dec-2025 1:56am CST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 752 mi | Thu, 04-Dec-2025 1:50am CST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 759 mi | Thu, 04-Dec-2025 1:43am CST | map |
| 7 km W of Rotan, Texas | 1.5 | 589 mi | Thu, 04-Dec-2025 12:59am CST | map |
| 30 km ENE of Balmorhea, Texas | 1.7 | 773 mi | Wed, 03-Dec-2025 11:04pm CST | map |
| 9 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 1.8 | 422 mi | Wed, 03-Dec-2025 8:15pm CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Wed, 03-Dec-2025 7:45pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 766 mi | Wed, 03-Dec-2025 7:15pm CST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 421 mi | Wed, 03-Dec-2025 5:05pm CST | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Wed, 03-Dec-2025 5:03pm CST | map |
| 39 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 750 mi | Wed, 03-Dec-2025 4:53pm CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 758 mi | Wed, 03-Dec-2025 3:15pm CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 758 mi | Wed, 03-Dec-2025 2:47pm CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 767 mi | Wed, 03-Dec-2025 2:24pm CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 758 mi | Wed, 03-Dec-2025 2:16pm CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 452 mi | Wed, 03-Dec-2025 10:49am CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Wed, 03-Dec-2025 7:33am CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 492 mi | Wed, 03-Dec-2025 6:50am CST | map |
| 13 km NNW of Kermit, Texas | 1.9 | 709 mi | Wed, 03-Dec-2025 4:29am CST | map |
| 21 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.7 | 769 mi | Wed, 03-Dec-2025 4:26am CST | map |
| 17 km SE of Stockdale, Texas | 1.5 | 810 mi | Wed, 03-Dec-2025 4:00am CST | map |
| 17 km SE of Stockdale, Texas | 1.5 | 809 mi | Wed, 03-Dec-2025 3:53am CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 760 mi | Wed, 03-Dec-2025 3:27am CST | map |
| 28 km S of Westbrook, Texas | 1.6 | 648 mi | Wed, 03-Dec-2025 2:38am CST | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Wed, 03-Dec-2025 2:02am CST | map |
| 52 km SW of Howell, Utah | 1.7 | 848 mi | Wed, 03-Dec-2025 1:44am CST | map |
| 4 km E of Steele, Missouri | 1.6 | 493 mi | Wed, 03-Dec-2025 12:06am CST | map |
| 15 km W of Shiner, Texas | 1.7 | 788 mi | Tue, 02-Dec-2025 11:06pm CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 758 mi | Tue, 02-Dec-2025 9:13pm CST | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.6 | 362 mi | Tue, 02-Dec-2025 8:32pm CST | map |
| 14 km W of Shiner, Texas | 1.5 | 787 mi | Tue, 02-Dec-2025 8:18pm CST | map |
| 14 km W of Shiner, Texas | 1.5 | 787 mi | Tue, 02-Dec-2025 8:13pm CST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Tue, 02-Dec-2025 7:09pm CST | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Tue, 02-Dec-2025 6:05pm CST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 879 mi | Tue, 02-Dec-2025 5:47pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 764 mi | Tue, 02-Dec-2025 4:34pm CST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 879 mi | Tue, 02-Dec-2025 11:57am CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Tue, 02-Dec-2025 11:16am CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 652 mi | Tue, 02-Dec-2025 10:21am CST | map |
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 1.6 | 654 mi | Tue, 02-Dec-2025 9:23am CST | map |
| 10 km WNW of Healdton, Oklahoma | 1.6 | 453 mi | Tue, 02-Dec-2025 7:03am CST | map |
127 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Scan With Phone's Bar Code Reader


