USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Sat, 05-Jul-2025 1:08pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km WNW of Pecos, Texas | 1.5 | 751 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:08pm CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 761 mi | Sat, 05-Jul-2025 8:19am CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.7 | 720 mi | Sat, 05-Jul-2025 8:14am CDT | map |
14 km S of Fort Davis, Texas | 1.7 | 822 mi | Sat, 05-Jul-2025 6:10am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Sat, 05-Jul-2025 5:48am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 757 mi | Sat, 05-Jul-2025 5:37am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 757 mi | Sat, 05-Jul-2025 5:27am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 762 mi | Fri, 04-Jul-2025 9:03pm CDT | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.5 | 597 mi | Fri, 04-Jul-2025 4:05pm CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 765 mi | Fri, 04-Jul-2025 4:00pm CDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 764 mi | Fri, 04-Jul-2025 4:00pm CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 720 mi | Fri, 04-Jul-2025 3:12pm CDT | map |
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 760 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:54am CDT | map |
35 km WSW of Mentone, Texas | 1.5 | 754 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:12am CDT | map |
56 km NNE of Van Horn, Texas | 1.8 | 780 mi | Fri, 04-Jul-2025 9:42am CDT | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Fri, 04-Jul-2025 5:34am CDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Fri, 04-Jul-2025 5:16am CDT | map |
14 km NW of Balmorhea, Texas | 1.5 | 784 mi | Fri, 04-Jul-2025 5:06am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Fri, 04-Jul-2025 5:05am CDT | map |
24 km S of Westbrook, Texas | 1.8 | 646 mi | Fri, 04-Jul-2025 4:25am CDT | map |
50 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 758 mi | Thu, 03-Jul-2025 11:04pm CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 759 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:58pm CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 754 mi | Thu, 03-Jul-2025 9:50pm CDT | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 1.5 | 688 mi | Thu, 03-Jul-2025 9:02pm CDT | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 688 mi | Thu, 03-Jul-2025 7:40pm CDT | map |
8 km W of Townsend, Montana | 1.9 | 840 mi | Thu, 03-Jul-2025 1:18pm CDT | map |
10 km E of Toyah, Texas | 1.8 | 763 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:28am CDT | map |
38 km SSW of Dugway, Utah | 1.5 | 857 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:10am CDT | map |
8 km S of Kelly, Wyoming | 2.1 | 740 mi | Thu, 03-Jul-2025 7:39am CDT | map |
15 km SW of James Town, Wyoming | 2.9 | 680 mi | Thu, 03-Jul-2025 4:39am CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 721 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:34pm CDT | map |
46 km SE of West Yellowstone, Montana | 1.6 | 753 mi | Wed, 02-Jul-2025 9:58pm CDT | map |
47 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Wed, 02-Jul-2025 9:39pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 763 mi | Wed, 02-Jul-2025 8:46pm CDT | map |
1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 493 mi | Wed, 02-Jul-2025 7:24pm CDT | map |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.1 | 853 mi | Wed, 02-Jul-2025 6:43pm CDT | map |
10 km E of Toyah, Texas | 1.8 | 763 mi | Wed, 02-Jul-2025 3:44pm CDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 1.6 | 870 mi | Wed, 02-Jul-2025 2:00pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:10am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 763 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:01am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 763 mi | Wed, 02-Jul-2025 9:52am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Wed, 02-Jul-2025 9:45am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Wed, 02-Jul-2025 9:43am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Wed, 02-Jul-2025 9:42am CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 763 mi | Wed, 02-Jul-2025 9:41am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Wed, 02-Jul-2025 9:15am CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Wed, 02-Jul-2025 9:14am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Wed, 02-Jul-2025 8:44am CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 751 mi | Wed, 02-Jul-2025 8:11am CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 751 mi | Wed, 02-Jul-2025 7:37am CDT | map |
31 km W of Fort Stockton, Texas | 1.9 | 773 mi | Wed, 02-Jul-2025 7:12am CDT | map |
9 km NE of Gardendale, Texas | 1.6 | 679 mi | Wed, 02-Jul-2025 6:52am CDT | map |
25 km S of Westbrook, Texas | 1.7 | 647 mi | Wed, 02-Jul-2025 2:13am CDT | map |
26 km S of Westbrook, Texas | 1.8 | 647 mi | Wed, 02-Jul-2025 12:44am CDT | map |
9 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 679 mi | Wed, 02-Jul-2025 12:17am CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 765 mi | Tue, 01-Jul-2025 11:08pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Tue, 01-Jul-2025 7:54pm CDT | map |
10 km NW of Edmond, Oklahoma | 1.5 | 354 mi | Tue, 01-Jul-2025 6:26pm CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 768 mi | Tue, 01-Jul-2025 5:48pm CDT | map |
1 km SE of Pittsburg, Oklahoma | 1.8 | 423 mi | Tue, 01-Jul-2025 5:13pm CDT | map |
4 km ESE of Marble Falls, Texas | 2.2 | 713 mi | Tue, 01-Jul-2025 3:17pm CDT | map |
36 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 653 mi | Tue, 01-Jul-2025 2:07pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 761 mi | Tue, 01-Jul-2025 11:21am CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 598 mi | Tue, 01-Jul-2025 5:50am CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 720 mi | Tue, 01-Jul-2025 5:20am CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.5 | 598 mi | Tue, 01-Jul-2025 4:18am CDT | map |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 1.8 | 780 mi | Tue, 01-Jul-2025 4:12am CDT | map |
3 km S of Lone Oak, Tennessee | 2.2 | 725 mi | Tue, 01-Jul-2025 4:09am CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 1.9 | 340 mi | Tue, 01-Jul-2025 1:43am CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.6 | 720 mi | Tue, 01-Jul-2025 1:14am CDT | map |
22 km NNW of Midland, Texas | 1.6 | 667 mi | Mon, 30-Jun-2025 9:02pm CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 720 mi | Mon, 30-Jun-2025 9:00pm CDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 1.7 | 825 mi | Mon, 30-Jun-2025 8:34pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 762 mi | Mon, 30-Jun-2025 7:40pm CDT | map |
14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 682 mi | Mon, 30-Jun-2025 4:10pm CDT | map |
9 km NE of Gardendale, Texas | 1.7 | 679 mi | Mon, 30-Jun-2025 2:55pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 764 mi | Mon, 30-Jun-2025 1:28pm CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 762 mi | Mon, 30-Jun-2025 11:22am CDT | map |
10 km SSW of Big Spring, Texas | 1.7 | 655 mi | Mon, 30-Jun-2025 10:41am CDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 759 mi | Mon, 30-Jun-2025 10:18am CDT | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 761 mi | Mon, 30-Jun-2025 9:01am CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 1.7 | 720 mi | Mon, 30-Jun-2025 8:48am CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 764 mi | Mon, 30-Jun-2025 6:50am CDT | map |
6 km NNE of Three Rivers, Texas | 1.8 | 853 mi | Mon, 30-Jun-2025 6:17am CDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 766 mi | Mon, 30-Jun-2025 3:56am CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 754 mi | Mon, 30-Jun-2025 2:45am CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 754 mi | Mon, 30-Jun-2025 2:42am CDT | map |
9 km E of Coahoma, Texas | 1.6 | 638 mi | Mon, 30-Jun-2025 1:56am CDT | map |
9 km ENE of Coahoma, Texas | 2.5 | 638 mi | Mon, 30-Jun-2025 12:24am CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 720 mi | Mon, 30-Jun-2025 12:02am CDT | map |
18 km NNW of Goldsmith, Texas | 1.5 | 685 mi | Sun, 29-Jun-2025 9:28pm CDT | map |
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas | 2.0 | 489 mi | Sun, 29-Jun-2025 9:13pm CDT | map |
21 km WNW of Garden City, Texas | 1.7 | 674 mi | Sun, 29-Jun-2025 6:32pm CDT | map |
35 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.7 | 656 mi | Sun, 29-Jun-2025 5:07pm CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 755 mi | Sun, 29-Jun-2025 4:55pm CDT | map |
3 km ENE of Cohutta, Georgia | 2.1 | 753 mi | Sun, 29-Jun-2025 2:22pm CDT | map |
19 km SSW of Ackerly, Texas | 1.7 | 648 mi | Sun, 29-Jun-2025 12:17pm CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 1.5 | 337 mi | Sun, 29-Jun-2025 7:41am CDT | map |
36 km SW of Coyanosa, Texas | 1.7 | 772 mi | Sun, 29-Jun-2025 5:44am CDT | map |
53 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.5 | 755 mi | Sun, 29-Jun-2025 5:30am CDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 1.5 | 792 mi | Sun, 29-Jun-2025 5:15am CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 759 mi | Sun, 29-Jun-2025 4:49am CDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Sun, 29-Jun-2025 2:21am CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 761 mi | Sat, 28-Jun-2025 8:16pm CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 763 mi | Sat, 28-Jun-2025 7:07pm CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Sat, 28-Jun-2025 3:33pm CDT | map |
106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.