USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Sun, 22-Mar-2026 10:18am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 58 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 761 mi | Sun, 22-Mar-2026 8:43am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 765 mi | Sun, 22-Mar-2026 8:27am CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 879 mi | Sun, 22-Mar-2026 7:55am CDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 1.6 | 644 mi | Sun, 22-Mar-2026 7:54am CDT | map |
| 12 km NNE of Andrews, Texas | 1.9 | 663 mi | Sun, 22-Mar-2026 7:24am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 764 mi | Sun, 22-Mar-2026 7:24am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Sun, 22-Mar-2026 5:45am CDT | map |
| 21 km E of Dilley, Texas | 1.8 | 848 mi | Sun, 22-Mar-2026 5:00am CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 756 mi | Sun, 22-Mar-2026 4:42am CDT | map |
| 66 km NNE of Van Horn, Texas | 1.6 | 773 mi | Sun, 22-Mar-2026 3:21am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Sun, 22-Mar-2026 1:42am CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.9 | 443 mi | Sun, 22-Mar-2026 12:50am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 764 mi | Sat, 21-Mar-2026 11:13pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 762 mi | Sat, 21-Mar-2026 10:54pm CDT | map |
| 15 km W of Encino, New Mexico | 2.7 | 649 mi | Sat, 21-Mar-2026 9:14pm CDT | map |
| 18 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 764 mi | Sat, 21-Mar-2026 7:29pm CDT | map |
| 23 km E of Forsan, Texas | 2.4 | 652 mi | Sat, 21-Mar-2026 5:36pm CDT | map |
| 22 km E of Forsan, Texas | 2.4 | 652 mi | Sat, 21-Mar-2026 5:36pm CDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 769 mi | Sat, 21-Mar-2026 5:13pm CDT | map |
| 10 km N of Alex, Oklahoma | 2.8 | 404 mi | Sat, 21-Mar-2026 10:26am CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 443 mi | Sat, 21-Mar-2026 9:08am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 761 mi | Sat, 21-Mar-2026 8:39am CDT | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.8 | 756 mi | Sat, 21-Mar-2026 8:23am CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 764 mi | Sat, 21-Mar-2026 7:54am CDT | map |
| 8 km SE of Fowlerton, Texas | 1.5 | 864 mi | Sat, 21-Mar-2026 5:52am CDT | map |
| 15 km NNE of Granger, Wyoming | 2.9 | 690 mi | Sat, 21-Mar-2026 4:12am CDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 768 mi | Sat, 21-Mar-2026 3:51am CDT | map |
| 39 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 784 mi | Sat, 21-Mar-2026 2:59am CDT | map |
| 9 km ESE of Gracemont, Oklahoma | 1.9 | 398 mi | Sat, 21-Mar-2026 2:51am CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.8 | 363 mi | Sat, 21-Mar-2026 2:22am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 764 mi | Sat, 21-Mar-2026 1:15am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Sat, 21-Mar-2026 1:12am CDT | map |
| 54 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.5 | 767 mi | Sat, 21-Mar-2026 12:04am CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 761 mi | Fri, 20-Mar-2026 10:34pm CDT | map |
| 34 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Fri, 20-Mar-2026 9:13pm CDT | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 1.7 | 619 mi | Fri, 20-Mar-2026 9:00pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Fri, 20-Mar-2026 6:06pm CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Fri, 20-Mar-2026 5:34pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 764 mi | Fri, 20-Mar-2026 5:31pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 764 mi | Fri, 20-Mar-2026 5:31pm CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 763 mi | Fri, 20-Mar-2026 5:29pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 764 mi | Fri, 20-Mar-2026 5:27pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 764 mi | Fri, 20-Mar-2026 5:17pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 765 mi | Fri, 20-Mar-2026 4:52pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 763 mi | Fri, 20-Mar-2026 4:52pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 761 mi | Fri, 20-Mar-2026 4:17pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Fri, 20-Mar-2026 3:03pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Fri, 20-Mar-2026 2:47pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 763 mi | Fri, 20-Mar-2026 1:01pm CDT | map |
| 27 km SW of Ackerly, Texas | 1.8 | 652 mi | Fri, 20-Mar-2026 12:22pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Fri, 20-Mar-2026 11:14am CDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 668 mi | Fri, 20-Mar-2026 9:49am CDT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 668 mi | Fri, 20-Mar-2026 9:46am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Fri, 20-Mar-2026 9:26am CDT | map |
| 10 km NNW of Verden, Oklahoma | 1.5 | 397 mi | Fri, 20-Mar-2026 8:42am CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 443 mi | Fri, 20-Mar-2026 7:11am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 757 mi | Fri, 20-Mar-2026 5:10am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Fri, 20-Mar-2026 2:55am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Fri, 20-Mar-2026 2:05am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Fri, 20-Mar-2026 1:51am CDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 878 mi | Fri, 20-Mar-2026 1:40am CDT | map |
| 15 km W of Rock Creek, Alabama | 2.2 | 722 mi | Fri, 20-Mar-2026 12:40am CDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 755 mi | Thu, 19-Mar-2026 11:58pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 764 mi | Thu, 19-Mar-2026 9:48pm CDT | map |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 1.8 | 593 mi | Thu, 19-Mar-2026 9:02pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 764 mi | Thu, 19-Mar-2026 8:13pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Thu, 19-Mar-2026 7:05pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Thu, 19-Mar-2026 4:47pm CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 879 mi | Thu, 19-Mar-2026 4:15pm CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 760 mi | Thu, 19-Mar-2026 3:57pm CDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 763 mi | Thu, 19-Mar-2026 2:47pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Thu, 19-Mar-2026 12:06pm CDT | map |
| 0 km S of Summit, Utah | 2.5 | 895 mi | Thu, 19-Mar-2026 11:39am CDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 366 mi | Thu, 19-Mar-2026 11:22am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Thu, 19-Mar-2026 10:54am CDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 878 mi | Thu, 19-Mar-2026 10:09am CDT | map |
| 28 km SW of Kanosh, Utah | 1.7 | 864 mi | Thu, 19-Mar-2026 9:02am CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 443 mi | Thu, 19-Mar-2026 5:56am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Thu, 19-Mar-2026 5:50am CDT | map |
| 3 km NNW of Dell, Arkansas | 1.9 | 492 mi | Thu, 19-Mar-2026 5:48am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 757 mi | Thu, 19-Mar-2026 3:16am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Thu, 19-Mar-2026 3:03am CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 443 mi | Thu, 19-Mar-2026 2:47am CDT | map |
| 8 km W of Junction, Utah | 1.9 | 853 mi | Thu, 19-Mar-2026 1:30am CDT | map |
| 15 km S of Freedom, Oklahoma | 1.5 | 316 mi | Thu, 19-Mar-2026 1:21am CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 443 mi | Thu, 19-Mar-2026 12:32am CDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.5 | 381 mi | Wed, 18-Mar-2026 11:52pm CDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.9 | 381 mi | Wed, 18-Mar-2026 11:04pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 765 mi | Wed, 18-Mar-2026 10:58pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Wed, 18-Mar-2026 10:24pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Wed, 18-Mar-2026 9:53pm CDT | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 443 mi | Wed, 18-Mar-2026 8:15pm CDT | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 444 mi | Wed, 18-Mar-2026 7:27pm CDT | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 444 mi | Wed, 18-Mar-2026 6:26pm CDT | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 760 mi | Wed, 18-Mar-2026 6:04pm CDT | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 443 mi | Wed, 18-Mar-2026 2:31pm CDT | map |
| 7 km SSW of Owasso, Oklahoma | 1.5 | 320 mi | Wed, 18-Mar-2026 2:19pm CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 765 mi | Wed, 18-Mar-2026 1:31pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 764 mi | Wed, 18-Mar-2026 12:36pm CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 765 mi | Wed, 18-Mar-2026 12:23pm CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 765 mi | Wed, 18-Mar-2026 11:21am CDT | map |
| 5 km NW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 854 mi | Wed, 18-Mar-2026 10:18am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Wed, 18-Mar-2026 8:10am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 764 mi | Wed, 18-Mar-2026 8:06am CDT | map |
| 7 km SSW of Marysvale, Utah | 1.5 | 848 mi | Wed, 18-Mar-2026 6:57am CDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Wed, 18-Mar-2026 3:21am CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.8 | 668 mi | Wed, 18-Mar-2026 1:08am CDT | map |
| 12 km SSE of Lindsay, Texas | 1.9 | 761 mi | Wed, 18-Mar-2026 1:05am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Tue, 17-Mar-2026 11:18pm CDT | map |
| 27 km SW of Coyanosa, Texas | 1.5 | 768 mi | Tue, 17-Mar-2026 11:05pm CDT | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 443 mi | Tue, 17-Mar-2026 10:49pm CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 1.6 | 667 mi | Tue, 17-Mar-2026 9:52pm CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 443 mi | Tue, 17-Mar-2026 9:28pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 757 mi | Tue, 17-Mar-2026 8:29pm CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Tue, 17-Mar-2026 7:52pm CDT | map |
| 60 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 764 mi | Tue, 17-Mar-2026 7:41pm CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 760 mi | Tue, 17-Mar-2026 3:19pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 767 mi | Tue, 17-Mar-2026 3:16pm CDT | map |
| 6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 443 mi | Tue, 17-Mar-2026 2:58pm CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.3 | 362 mi | Tue, 17-Mar-2026 1:12pm CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 761 mi | Tue, 17-Mar-2026 12:41pm CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Tue, 17-Mar-2026 12:27pm CDT | map |
| 7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 330 mi | Tue, 17-Mar-2026 12:10pm CDT | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 755 mi | Tue, 17-Mar-2026 10:57am CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 765 mi | Tue, 17-Mar-2026 10:25am CDT | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Tue, 17-Mar-2026 10:08am CDT | map |
| 8 km SSE of Tatums, Oklahoma | 1.6 | 443 mi | Tue, 17-Mar-2026 9:40am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 767 mi | Tue, 17-Mar-2026 9:36am CDT | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.9 | 756 mi | Tue, 17-Mar-2026 8:40am CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 765 mi | Tue, 17-Mar-2026 8:10am CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Tue, 17-Mar-2026 6:04am CDT | map |
| 27 km NNW of Bitter Springs, Arizona | 1.9 | 859 mi | Tue, 17-Mar-2026 5:44am CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 443 mi | Tue, 17-Mar-2026 4:58am CDT | map |
| 43 km NE of Samak, Utah | 1.6 | 742 mi | Tue, 17-Mar-2026 3:44am CDT | map |
| 9 km NW of Panguitch, Utah | 1.7 | 871 mi | Tue, 17-Mar-2026 3:12am CDT | map |
| 10 km WSW of Rotan, Texas | 1.6 | 593 mi | Tue, 17-Mar-2026 12:17am CDT | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 444 mi | Mon, 16-Mar-2026 10:35pm CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 760 mi | Mon, 16-Mar-2026 9:18pm CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 763 mi | Mon, 16-Mar-2026 9:13pm CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Mon, 16-Mar-2026 7:50pm CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Mon, 16-Mar-2026 7:36pm CDT | map |
| 15 km S of Freedom, Oklahoma | 1.8 | 316 mi | Mon, 16-Mar-2026 6:54pm CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Mon, 16-Mar-2026 5:56pm CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Mon, 16-Mar-2026 5:04pm CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 760 mi | Mon, 16-Mar-2026 5:02pm CDT | map |
| 3 km SW of Varnell, Georgia | 2.1 | 753 mi | Mon, 16-Mar-2026 2:35pm CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 1.8 | 754 mi | Mon, 16-Mar-2026 1:14pm CDT | map |
| 35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 653 mi | Mon, 16-Mar-2026 11:50am CDT | map |
| 14 km SW of Westbrook, Texas | 1.8 | 639 mi | Mon, 16-Mar-2026 11:25am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Mon, 16-Mar-2026 11:22am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Mon, 16-Mar-2026 7:38am CDT | map |
| 11 km SW of Rotan, Texas | 2.6 | 594 mi | Mon, 16-Mar-2026 5:11am CDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 365 mi | Mon, 16-Mar-2026 2:37am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Mon, 16-Mar-2026 2:25am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Mon, 16-Mar-2026 2:05am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Mon, 16-Mar-2026 1:51am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 764 mi | Mon, 16-Mar-2026 1:46am CDT | map |
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.7 | 755 mi | Sun, 15-Mar-2026 8:39pm CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 754 mi | Sun, 15-Mar-2026 8:14pm CDT | map |
| 2 km NW of Garden City, Texas | 1.5 | 672 mi | Sun, 15-Mar-2026 4:20pm CDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 763 mi | Sun, 15-Mar-2026 3:20pm CDT | map |
| 6 km SW of Corinne, Utah | 1.6 | 809 mi | Sun, 15-Mar-2026 11:34am CDT | map |
162 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Scan With Phone's Bar Code Reader


