USGS Earthquake Activity


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Thu, 05-Feb-2026 1:39am CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
33 km E of Balmorhea, Texas 1.5 001244773 mi 1770275489Thu, 05-Feb-2026 1:11am CST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 001013630 mi 1770271918Thu, 05-Feb-2026 12:11am CST map
13 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 001347837 mi 1770270696Wed, 04-Feb-2026 11:51pm CST map
19 km S of Westbrook, Texas 1.6 001033642 mi 1770264509Wed, 04-Feb-2026 10:08pm CST map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.9 001212753 mi 1770257460Wed, 04-Feb-2026 8:11pm CST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 001343834 mi 1770233629Wed, 04-Feb-2026 1:33pm CST map
40 km NNW of Toyah, Texas 1.7 001215755 mi 1770224587Wed, 04-Feb-2026 11:03am CST map
9 km S of Pyote, Texas 1.5 001191740 mi 1770222994Wed, 04-Feb-2026 10:36am CST map
28 km SSE of Midland, Texas 1.5 001108688 mi 1770219289Wed, 04-Feb-2026 9:34am CST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 1.7 001044648 mi 1770211366Wed, 04-Feb-2026 7:22am CST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 001343834 mi 1770207491Wed, 04-Feb-2026 6:18am CST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 1.6 001246774 mi 1770207126Wed, 04-Feb-2026 6:12am CST map
21 km NNW of Toyah, Texas 1.5 001220758 mi 1770204325Wed, 04-Feb-2026 5:25am CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001228763 mi 1770203863Wed, 04-Feb-2026 5:17am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001229763 mi 1770202604Wed, 04-Feb-2026 4:56am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001228763 mi 1770201962Wed, 04-Feb-2026 4:46am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001228763 mi 1770201827Wed, 04-Feb-2026 4:43am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001229764 mi 1770200923Wed, 04-Feb-2026 4:28am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001229763 mi 1770200494Wed, 04-Feb-2026 4:21am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001229764 mi 1770199831Wed, 04-Feb-2026 4:10am CST map
17 km W of Stanton, Texas 1.6 001073667 mi 1770196725Wed, 04-Feb-2026 3:18am CST map
25 km W of Garden City, Texas 1.8 001090677 mi 1770193469Wed, 04-Feb-2026 2:24am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001231765 mi 1770191472Wed, 04-Feb-2026 1:51am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001233766 mi 1770187688Wed, 04-Feb-2026 12:48am CST map
7 km SE of Big Spring, Texas 1.6 001047650 mi 1770182962Tue, 03-Feb-2026 11:29pm CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 001394866 mi 1770181025Tue, 03-Feb-2026 10:57pm CST map
21 km NNW of Toyah, Texas 1.9 001221758 mi 1770179515Tue, 03-Feb-2026 10:31pm CST map
9 km ENE of North Pearsall, Texas 2.1 001334829 mi 1770168757Tue, 03-Feb-2026 7:32pm CST map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 001215755 mi 1770163963Tue, 03-Feb-2026 6:12pm CST map
37 km E of Balmorhea, Texas 1.7 001244773 mi 1770161946Tue, 03-Feb-2026 5:39pm CST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 000730454 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 5:15pm CST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001345836 mi 1770155445Tue, 03-Feb-2026 3:50pm CST map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 1.6 000530329 mi 1770150444Tue, 03-Feb-2026 2:27pm CST map
9 km N of Dyersburg, Tennessee 1.6 000815506 mi 1770148961Tue, 03-Feb-2026 2:02pm CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001228763 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 1:39pm CST map
38 km W of Mentone, Texas 1.5 001213753 mi 1770145983Tue, 03-Feb-2026 1:13pm CST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 001246774 mi 1770140463Tue, 03-Feb-2026 11:41am CST map
44 km NW of Toyah, Texas 1.6 001220758 mi 1770136107Tue, 03-Feb-2026 10:28am CST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001348838 mi 1770134281Tue, 03-Feb-2026 9:58am CST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 001245774 mi 1770125719Tue, 03-Feb-2026 7:35am CST map
37 km WSW of Mentone, Texas 1.8 001212753 mi 1770124288Tue, 03-Feb-2026 7:11am CST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001212753 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 7:11am CST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 001195742 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 6:43am CST map
5 km W of Rosman, North Carolina 1.7 001357843 mi 1770119404Tue, 03-Feb-2026 5:50am CST map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 000588366 mi 1770104089Tue, 03-Feb-2026 1:34am CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001344835 mi 1770102285Tue, 03-Feb-2026 1:04am CST map
9 km E of Pearsall, Texas 1.7 001340833 mi 1770094922Mon, 02-Feb-2026 11:02pm CST map
2 km W of Dilley, Texas 2.0 001368850 mi 1770089850Mon, 02-Feb-2026 9:37pm CST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 001344835 mi 1770085900Mon, 02-Feb-2026 8:31pm CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001233766 mi 1770084091Mon, 02-Feb-2026 8:01pm CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 001345836 mi 1770078612Mon, 02-Feb-2026 6:30pm CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.6 001347837 mi 1770071951Mon, 02-Feb-2026 4:39pm CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 001346836 mi 1770069476Mon, 02-Feb-2026 3:57pm CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 001344835 mi 1770062736Mon, 02-Feb-2026 2:05pm CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 001345836 mi 1770057589Mon, 02-Feb-2026 12:39pm CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001344835 mi 1770057393Mon, 02-Feb-2026 12:36pm CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001342834 mi 1770055978Mon, 02-Feb-2026 12:12pm CST map
54 km NW of Toyah, Texas 1.7 001224760 mi 1770052740Mon, 02-Feb-2026 11:19am CST map
4 km SE of Fairland, Oklahoma 1.6 000478297 mi 1770051609Mon, 02-Feb-2026 11:00am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001235767 mi 1770051412Mon, 02-Feb-2026 10:56am CST map
7 km N of Hays, Kansas 2.9 000308192 mi 1770050893Mon, 02-Feb-2026 10:48am CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001345836 mi 1770050174Mon, 02-Feb-2026 10:36am CST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000571355 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 10:25am CST map
14 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 001176731 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 9:00am CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001344835 mi 1770044290Mon, 02-Feb-2026 8:58am CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001343835 mi 1770032210Mon, 02-Feb-2026 5:36am CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001345836 mi 1770031750Mon, 02-Feb-2026 5:29am CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001344835 mi 1770028683Mon, 02-Feb-2026 4:38am CST map
6 km WNW of Lehi, Utah 1.7 001290801 mi 1770022602Mon, 02-Feb-2026 2:56am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001232766 mi 1770020936Mon, 02-Feb-2026 2:28am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001232765 mi 1770020854Mon, 02-Feb-2026 2:27am CST map
9 km ESE of Dover, Oklahoma 1.6 000549341 mi 1770006414Sun, 01-Feb-2026 10:26pm CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001233766 mi 1770002113Sun, 01-Feb-2026 9:15pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001232765 mi 1770001153Sun, 01-Feb-2026 8:59pm CST map
35 km NW of Toyah, Texas 1.8 001221758 mi 1769999841Sun, 01-Feb-2026 8:37pm CST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 000612380 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 8:23pm CST map
15 km SSW of Loyal, Oklahoma 1.7 000566352 mi 1769989862Sun, 01-Feb-2026 5:51pm CST map
25 km W of Garden City, Texas 1.7 001090677 mi 1769986858Sun, 01-Feb-2026 5:00pm CST map
25 km W of Garden City, Texas 2.5 001089677 mi 1769985710Sun, 01-Feb-2026 4:41pm CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001346836 mi 1769983000Sun, 01-Feb-2026 3:56pm CST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.6 001224761 mi 1769973297Sun, 01-Feb-2026 1:14pm CST map
31 km NW of Toyah, Texas 1.7 001224761 mi 1769972832Sun, 01-Feb-2026 1:07pm CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 1.9 001347837 mi 1769971456Sun, 01-Feb-2026 12:44pm CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001343834 mi 1769966529Sun, 01-Feb-2026 11:22am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001231765 mi 1769965491Sun, 01-Feb-2026 11:04am CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 001344835 mi 1769963270Sun, 01-Feb-2026 10:27am CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001344835 mi 1769962829Sun, 01-Feb-2026 10:20am CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 001344835 mi 1769962384Sun, 01-Feb-2026 10:13am CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.6 001344835 mi 1769958780Sun, 01-Feb-2026 9:13am CST map
19 km N of Stanton, Texas 1.9 001050652 mi 1769948937Sun, 01-Feb-2026 6:28am CST map
53 km W of Mentone, Texas 1.9 001213754 mi 1769934170Sun, 01-Feb-2026 2:22am CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 001343835 mi 1769934063Sun, 01-Feb-2026 2:21am CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 001343835 mi 1769932296Sun, 01-Feb-2026 1:51am CST map
20 km NNW of Stanton, Texas 1.6 001051653 mi 1769928393Sun, 01-Feb-2026 12:46am CST map
9 km SW of Clear Creek, Utah 1.5 001245774 mi 1769917708Sat, 31-Jan-2026 9:48pm CST map
3 km SSW of Falls City, Texas 1.7 001323822 mi 1769914378Sat, 31-Jan-2026 8:52pm CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.1 001341833 mi 1769910392Sat, 31-Jan-2026 7:46pm CST map
3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana 3.2 001380858 mi 1769908966Sat, 31-Jan-2026 7:22pm CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 001343835 mi 1769904034Sat, 31-Jan-2026 6:00pm CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 001340832 mi 1769902326Sat, 31-Jan-2026 5:32pm CST map
5 km NW of Mulhall, Oklahoma 1.6 000526327 mi 1769901216Sat, 31-Jan-2026 5:13pm CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000586364 mi 1769895837Sat, 31-Jan-2026 3:43pm CST map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 001077669 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 3:40pm CST map
28 km SSW of Bonanza, Utah 2.1 001075668 mi 1769895108Sat, 31-Jan-2026 3:31pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001228763 mi 1769888378Sat, 31-Jan-2026 1:39pm CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001227763 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 1:23pm CST map
35 km NW of Toyah, Texas 1.5 001221758 mi 1769887031Sat, 31-Jan-2026 1:17pm CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 000643400 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 1:08pm CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.3 001340833 mi 1769882042Sat, 31-Jan-2026 11:54am CST map
0 km N of Howardville, Missouri 1.7 000769478 mi 1769876851Sat, 31-Jan-2026 10:27am CST map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001347837 mi 1769874254Sat, 31-Jan-2026 9:44am CST map
10 km WSW of Stanton, Texas 1.9 001074667 mi 1769869091Sat, 31-Jan-2026 8:18am CST map
20 km W of Garden City, Texas 1.6 001090677 mi 1769845395Sat, 31-Jan-2026 1:43am CST map
3 km NNE of Joseph, Utah 1.5 001350839 mi 1769830744Fri, 30-Jan-2026 9:39pm CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 1.5 001310814 mi 1769823296Fri, 30-Jan-2026 7:34pm CST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001074667 mi 1769822878Fri, 30-Jan-2026 7:27pm CST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 001220758 mi 1769816719Fri, 30-Jan-2026 5:45pm CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 001344835 mi 1769812234Fri, 30-Jan-2026 4:30pm CST map
7 km SE of Dougherty, Oklahoma 1.5 000716445 mi 1769802957Fri, 30-Jan-2026 1:55pm CST map
13 km SSW of Stonewall, Oklahoma 1.5 000694431 mi 1769801478Fri, 30-Jan-2026 1:31pm CST map
2 km WNW of Garden City, Texas 1.5 001083673 mi 1769795506Fri, 30-Jan-2026 11:51am CST map
6 km S of Clear Creek, Utah 1.5 001240771 mi 1769794005Fri, 30-Jan-2026 11:26am CST map
13 km W of Forsan, Texas 1.5 001059658 mi 1769791825Fri, 30-Jan-2026 10:50am CST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 000815506 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 10:27am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001228763 mi 1769787016Fri, 30-Jan-2026 9:30am CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001343835 mi 1769784925Fri, 30-Jan-2026 8:55am CST map
55 km NW of Toyah, Texas 1.7 001224760 mi 1769778041Fri, 30-Jan-2026 7:00am CST map
22 km E of Dilley, Texas 2.9 001364848 mi 1769776715Fri, 30-Jan-2026 6:38am CST map
14 km ENE of Falls City, Texas 1.7 001310814 mi 1769773041Fri, 30-Jan-2026 5:37am CST map
1 km NNE of Garden City, Texas 1.8 001082672 mi 1769772906Fri, 30-Jan-2026 5:35am CST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 000832517 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 5:06am CST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 000836519 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 5:06am CST map
8 km SE of Fowlerton, Texas 1.7 001390864 mi 1769766983Fri, 30-Jan-2026 3:56am CST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001347837 mi 1769766369Fri, 30-Jan-2026 3:46am CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 1.8 001346836 mi 1769765290Fri, 30-Jan-2026 3:28am CST map
16 km NNW of Toyah, Texas 1.9 001225761 mi 1769765209Fri, 30-Jan-2026 3:26am CST map
24 km SSE of Independence, Utah 1.9 001225761 mi 1769761883Fri, 30-Jan-2026 2:31am CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001075668 mi 1769757937Fri, 30-Jan-2026 1:25am CST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 000840522 mi 1769757630Fri, 30-Jan-2026 1:20am CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.6 001075668 mi 1769757314Fri, 30-Jan-2026 1:15am CST map
6 km SSE of Fowlerton, Texas 1.7 001390864 mi 1769753692Fri, 30-Jan-2026 12:14am CST map
41 km SSE of Mammoth, Wyoming 1.8 001205749 mi 1769751333Thu, 29-Jan-2026 11:35pm CST map
51 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001220758 mi 1769742515Thu, 29-Jan-2026 9:08pm CST map
13 km NNW of La Cueva, New Mexico 3.3 001025637 mi 1769740826Thu, 29-Jan-2026 8:40pm CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 1.9 000644400 mi 1769736649Thu, 29-Jan-2026 7:30pm CST map
6 km WSW of Clear Creek, Utah 1.6 001245773 mi 1769735406Thu, 29-Jan-2026 7:10pm CST map
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 001381858 mi 1769734004Thu, 29-Jan-2026 6:46pm CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 000644400 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 5:51pm CST map
8 km E of Pearsall, Texas 1.8 001342834 mi 1769720243Thu, 29-Jan-2026 2:57pm CST map
44 km SE of Mammoth, Wyoming 1.7 001200746 mi 1769719098Thu, 29-Jan-2026 2:38pm CST map
1 km W of Salina, Oklahoma 1.5 000516321 mi 1769717901Thu, 29-Jan-2026 2:18pm CST map
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 001382859 mi 1769715669Thu, 29-Jan-2026 1:41pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001229764 mi 1769714656Thu, 29-Jan-2026 1:24pm CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001345836 mi 1769712154Thu, 29-Jan-2026 12:42pm CST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 001220758 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 12:32pm CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001347837 mi 1769706147Thu, 29-Jan-2026 11:02am CST map
35 km NW of Toyah, Texas 1.6 001220758 mi 1769703177Thu, 29-Jan-2026 10:12am CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 1.9 001345836 mi 1769695571Thu, 29-Jan-2026 8:06am CST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 001223760 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 6:24am CST map
2 km NNE of Dibble, Oklahoma 1.5 000644400 mi 1769682534Thu, 29-Jan-2026 4:28am CST map
9 km SE of Pearsall, Texas 1.7 001347837 mi 1769675843Thu, 29-Jan-2026 2:37am CST map

161 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.