Turkey Creek Near Wilber
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 12.5 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday December 13th, 2025 11:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.87 ft | 0.0334 kcfs |
| Record | 21.43 ft | 33000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 12/13/2025 06:45 PM | 2.92 | 0.04 | ||
| Saturday 12/13/2025 07:00 PM | 2.91 | 0.04 | ||
| Saturday 12/13/2025 07:15 PM | 2.92 | 0.04 | ||
| Saturday 12/13/2025 07:30 PM | 2.91 | 0.04 | ||
| Saturday 12/13/2025 07:45 PM | 2.92 | 0.04 | ||
| Saturday 12/13/2025 08:00 PM | 2.91 | 0.04 | ||
| Saturday 12/13/2025 08:15 PM | 2.90 | 0.04 | ||
| Saturday 12/13/2025 08:30 PM | 2.88 | 0.03 | ||
| Saturday 12/13/2025 08:45 PM | 2.87 | 0.03 | ||
| Saturday 12/13/2025 09:00 PM | 2.87 | 0.03 | ||
| Saturday 12/13/2025 09:15 PM | 2.87 | 0.03 | ||
| Saturday 12/13/2025 09:30 PM | 2.87 | 0.03 | ||
| Saturday 12/13/2025 09:45 PM | 2.88 | 0.03 | ||
| Saturday 12/13/2025 10:00 PM | 2.87 | 0.03 | ||
| Saturday 12/13/2025 10:15 PM | 2.85 | 0.03 | ||
| Saturday 12/13/2025 10:30 PM | 2.83 | 0.03 | ||
| Saturday 12/13/2025 10:45 PM | 2.79 | 0.03 | ||
| Saturday 12/13/2025 11:00 PM | 2.77 | 0.03 | ||
| Saturday 12/13/2025 11:15 PM | 2.76 | 0.03 | ||
| Saturday 12/13/2025 11:30 PM | 2.79 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


