Turkey Creek Near Wilber
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 12.5 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday February 14th, 2026 05:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.03 ft | 0.012 kcfs |
| Record | 21.43 ft | 33000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 02/14/2026 12:45 AM | 2.02 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 01:00 AM | 2.02 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 01:15 AM | 2.03 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 01:30 AM | 2.03 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 01:45 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 02:00 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 02:15 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 02:30 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 02:45 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 03:00 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 03:15 AM | 2.05 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 03:30 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 03:45 AM | 2.05 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 04:00 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 04:15 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 04:30 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 04:45 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 05:00 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 05:15 AM | 2.04 | 0.01 | ||
| Saturday 02/14/2026 05:30 AM | 2.04 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


