Antelope Creek At Holmes Lake
| Stage Color Key | |||||
| 1244.59 ft - Near Flood | 1249.71 ft - Minor Flood | 1267.2 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Thursday October 30th, 2025 07:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1242.65 ft | 0.0001 kcfs |
| Record | 1250.16 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 10/30/2025 02:15 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 02:30 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 02:45 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 03:00 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 03:15 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 03:30 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 03:45 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 04:00 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 04:15 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 04:30 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 04:45 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 05:00 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 05:15 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 05:30 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 05:45 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:00 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:15 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:30 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:45 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
| Thursday 10/30/2025 07:00 AM | 1,242.65 | 0.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


