Salt Creek At Lincoln (27th Street)
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 20.5 ft - Minor Flood | 26.5 ft - Moderate Flood | 29 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday March 6th, 2026 04:25 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.31 ft | 0.0894 kcfs |
| Record | 28.87 ft | 34800 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 03/06/2026 02:45 PM | 2.32 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 02:50 PM | 2.30 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 02:55 PM | 2.33 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 03:00 PM | 2.31 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 03:05 PM | 2.33 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 03:10 PM | 2.33 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 03:15 PM | 2.32 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 03:20 PM | 2.33 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 03:25 PM | 2.31 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 03:30 PM | 2.31 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 03:35 PM | 2.32 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 03:40 PM | 2.35 | 0.10 | ||
| Friday 03/06/2026 03:45 PM | 2.35 | 0.10 | ||
| Friday 03/06/2026 03:50 PM | 2.35 | 0.10 | ||
| Friday 03/06/2026 03:55 PM | 2.35 | 0.10 | ||
| Friday 03/06/2026 04:00 PM | 2.34 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 04:05 PM | 2.35 | 0.10 | ||
| Friday 03/06/2026 04:10 PM | 2.33 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 04:15 PM | 2.30 | 0.09 | ||
| Friday 03/06/2026 04:20 PM | 2.31 | 0.09 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


