Missouri River Near Blair
| Stage Color Key | |||||
| 23.5 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 28.5 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday October 30th, 2025 08:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 12.95 ft | 28.9 kcfs |
| Record | 33.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 10/30/2025 03:00 AM | 12.93 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 03:15 AM | 12.91 | 28.70 | ||
| Thursday 10/30/2025 03:30 AM | 12.92 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 03:45 AM | 12.93 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 04:00 AM | 12.89 | 28.60 | ||
| Thursday 10/30/2025 04:15 AM | 12.94 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 04:30 AM | 12.92 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 04:45 AM | 12.92 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 05:00 AM | 12.94 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 05:15 AM | 12.92 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 05:30 AM | 12.95 | 28.90 | ||
| Thursday 10/30/2025 05:45 AM | 12.93 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:00 AM | 12.91 | 28.70 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:15 AM | 12.92 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:30 AM | 12.93 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:45 AM | 12.91 | 28.70 | ||
| Thursday 10/30/2025 07:00 AM | 12.93 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 07:15 AM | 12.90 | 28.70 | ||
| Thursday 10/30/2025 07:30 AM | 12.92 | 28.80 | ||
| Thursday 10/30/2025 07:45 AM | 12.90 | 28.70 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


