Wahoo Creek At Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 19 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Thursday October 30th, 2025 07:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.26 ft | 0.0927 kcfs |
| Record | 21.1 ft | 4840 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 10/30/2025 03:00 AM | 4.44 | 0.11 | ||
| Thursday 10/30/2025 03:15 AM | 4.43 | 0.11 | ||
| Thursday 10/30/2025 03:30 AM | 4.40 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 03:45 AM | 4.39 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 04:00 AM | 4.37 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 04:15 AM | 4.37 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 04:30 AM | 4.35 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 04:45 AM | 4.35 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 05:00 AM | 4.34 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 05:15 AM | 4.32 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 05:30 AM | 4.31 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 05:45 AM | 4.31 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:00 AM | 4.31 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:15 AM | 4.30 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:30 AM | 4.29 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:31 AM | 4.29 | 0.10 | ||
| Thursday 10/30/2025 06:45 AM | 4.28 | 0.09 | ||
| Thursday 10/30/2025 07:00 AM | 4.27 | 0.09 | ||
| Thursday 10/30/2025 07:15 AM | 4.27 | 0.09 | ||
| Thursday 10/30/2025 07:30 AM | 4.27 | 0.09 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


